Index of /rd/yh/alldata/ig/5m

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 CC_D_BO_UME_IP.txt 2022-09-12 00:15 12M 
 CC_D_CC_UME_IP.txt 2022-09-12 00:14 6.0M 
 CC_D_CL_UME_IP.txt 2022-09-12 00:15 17M 
 CC_D_CT_UME_IP.txt 2022-09-12 00:15 12M 
 CC_D_C_UME_IP.txt 2022-09-12 00:14 11M 
 CC_D_DX_UME_IP.txt 2022-09-12 00:13 15M 
 CC_D_FCPO_UNC_IP.txt 2022-09-12 00:14 3.7M 
 CC_D_FGBL_UME_IP.txt 2022-09-12 00:13 11M 
 CC_D_HG_UME_IP.txt 2022-09-12 00:14 18M 
 CC_D_HO_UME_IP.txt 2022-09-12 00:14 15M 
 CC_D_IRON_UME_IP.txt 2022-09-12 00:14 3.5M 
 CC_D_KC_UME_IP.txt 2022-09-12 00:14 6.9M 
 CC_D_LB_UME_IP.txt 2022-09-12 00:14 4.4M 
 CC_D_LCO_UME_IP.txt 2022-09-12 00:15 16M 
 CC_D_LC_UME_IP.txt 2022-09-12 00:14 3.5M 
 CC_D_NG_UME_IP.txt 2022-09-12 00:14 14M 
 CC_D_OJ_UME_IP.txt 2022-09-12 00:15 4.3M 
 CC_D_O_UNC_IP.txt 2021-06-09 20:31 2.1M 
 CC_D_RB_UME_IP.txt 2022-09-12 00:15 15M 
 CC_D_RR_UME_IP.txt 2022-04-30 12:45 3.2M 
 CC_D_SB_UME_IP.txt 2022-09-12 00:15 6.5M 
 CC_D_SM_UME_IP.txt 2022-09-12 00:15 13M 
 CC_D_S_UME_IP.txt 2022-09-12 00:15 12M 
 CC_D_VIX_UME_IP.txt 2022-09-12 00:13 13M 
 CC_D_VSTOXX_UNC_IP.txt 2022-09-12 00:13 11M 
 CC_D_W_UME_IP.txt 2022-09-12 00:14 11M 
 CO_D_CFI_FWM1_IP.txt 2022-09-12 00:20 1.8M 
 CO_D_CFI_FWM2_IP.txt 2021-12-23 15:45 2.3M 
 CO_D_CFI_FWM3_IP.txt 2020-12-19 11:11 2.0M 
 CO_D_LH_FWM1_IP.txt 2022-09-12 00:18 1.6M 
 CO_D_LH_FWM2_IP.txt 2022-08-27 21:13 1.4M 
 CS_D_ADAUSD_CFE_IP.txt 2022-09-12 00:20 8.2M 
 CS_D_ALUMINIUM_MINI_..>2022-09-12 00:14 11M 
 CS_D_BCHUSD_CFD_IP.txt 2022-09-12 00:18 23M 
 CS_D_BITCOIN_CFE_IP.txt2022-09-12 00:13 25M 
 CS_D_CFDSILVER_CFM_I..>2022-09-12 00:14 17M 
 CS_D_CFEGOLD_CFE_IP.txt2022-09-12 00:14 18M 
 CS_D_COPPER_MINI_IP.txt2022-09-12 00:14 12M 
 CS_D_CRYPTOB10_CFD_I..>2022-09-12 00:13 26M 
 CS_D_DOGUSD_CFE_IP.txt 2022-09-12 00:20 6.3M 
 CS_D_DOTUSD_CFE_IP.txt 2022-09-12 00:20 7.6M 
 CS_D_EOSUSD_CFD_IP.txt 2022-09-12 00:20 11M 
 CS_D_ETHUSD_CFE_IP.txt 2022-09-12 00:13 24M 
 CS_D_EURGBP_MINI_IP.txt2022-09-12 00:13 18M 
 CS_D_EURUSD_MINI_IP.txt2022-09-12 00:14 19M 
 CS_D_GBPUSD_MINI_IP.txt2022-09-12 00:14 19M 
 CS_D_LEAD_MINI_IP.txt 2022-09-12 00:14 11M 
 CS_D_LNKUSD_CFE_IP.txt 2022-09-12 00:20 7.8M 
 CS_D_LTCUSD_CFE_IP.txt 2022-09-12 00:19 15M 
 CS_D_NICKEL_MINI_IP.txt2022-09-12 00:15 10M 
 CS_D_NZDUSD_MINI_IP.txt2022-09-12 00:14 18M 
 CS_D_PALL_CFM_IP.txt 2021-04-18 10:49 5.3M 
 CS_D_PLAT_CFM_IP.txt 2022-09-12 00:15 15M 
 CS_D_UNIUSD_CFE_IP.txt 2022-09-12 00:20 7.5M 
 CS_D_USDBRL_MINI_IP.txt2022-09-12 00:13 5.4M 
 CS_D_USDCAD_MINI_IP.txt2022-09-12 00:14 19M 
 CS_D_USDCHF_MINI_IP.txt2022-09-12 00:14 18M 
 CS_D_USDCNH_MINI_IP.txt2022-09-12 00:14 19M 
 CS_D_USDDKK_MINI_IP.txt2022-09-12 00:14 19M 
 CS_D_USDHUF_MINI_IP.txt2022-09-12 00:14 19M 
 CS_D_USDINR_MINI_IP.txt2022-09-12 00:13 12M 
 CS_D_USDJPY_MINI_IP.txt2022-09-12 00:14 19M 
 CS_D_USDKRW_MINI_IP.txt2022-09-12 00:14 15M 
 CS_D_USDMXN_MINI_IP.txt2022-09-12 00:14 21M 
 CS_D_USDNOK_MINI_IP.txt2022-09-12 00:14 19M 
 CS_D_USDSEK_MINI_IP.txt2022-09-12 00:14 19M 
 CS_D_USDSGD_MINI_IP.txt2022-09-12 00:14 19M 
 CS_D_USDTWD_MINI_IP.txt2022-09-12 00:13 11M 
 CS_D_USDZAR_MINI_IP.txt2022-09-12 00:14 20M 
 CS_D_XLMUSD_CFD_IP.txt 2022-09-12 00:20 9.4M 
 CS_D_XRPUSD_CFD_IP.txt 2021-01-30 10:55 7.6M 
 CS_D_ZINC_MINI_IP.txt 2022-09-12 00:15 11M 
 CS_D_sp_USDRUB_MINI_..>2022-03-06 12:54 7.4M 
 EC_D_ACCP_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 5.2M 
 EC_D_FP_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 5.7M 
 EC_D_GLEFP_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 5.9M 
 EC_D_MCA_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 5.8M 
 ED_D_BAS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 5.4M 
 ED_D_BMW_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 5.2M 
 ED_D_DBK_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 5.9M 
 ED_D_DCX_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 5.4M 
 ED_D_DHERGY_CASH_IP.txt2022-09-12 00:17 5.4M 
 ED_D_LHAG_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 5.7M 
 ED_D_SAPG_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 5.6M 
 ED_D_SIEGn_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 5.7M 
 EG_D_KPN_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 5.8M 
 EG_D_RDSANA_CASH_IP.txt2022-02-04 23:25 4.6M 
 EG_D_ULNA_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 5.3M 
 EJ_D_CSGN_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 5.5M 
 EJ_D_DUFNSW_CASH_IP.txt2022-09-12 00:17 5.0M 
 EJ_D_NESN_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 5.7M 
 EJ_D_NOV_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 5.2M 
 EJ_D_ROG_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 5.6M 
 EJ_D_ZURZ_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 5.6M 
 EN_D_LGO_FWM1_IP.txt 2022-09-12 00:14 7.1M 
 EN_D_LGO_FWM2_IP.txt 2022-09-12 00:18 6.0M 
 EZ_D_BYTGREY_Month2_..>2022-01-23 12:26 20K 
 EZ_D_ROBINGREY_Month..>2022-09-12 00:19 3.3M 
 IR_D_02YEAR100_FWM1_..>2022-09-12 00:20 0  
 IR_D_02YEAR100_FWM2_..>2022-09-12 00:20 3.7M 
 IR_D_02YEAR100_FWM_I..>2022-09-12 00:20 4.5M 
 IR_D_05YEAR100_FWM2_..>2022-09-12 00:13 6.8M 
 IR_D_05YEAR100_FWM_I..>2022-09-12 00:18 6.5M 
 IR_D_10YEAR100_FWM2_..>2022-09-12 00:13 7.0M 
 IR_D_10YEAR100_FWM_I..>2022-09-12 00:18 7.6M 
 IR_D_BOND100_FWM2_IP..>2022-09-12 00:13 7.3M 
 IR_D_BOND100_FWM_IP.txt2022-09-12 00:18 6.9M 
 IR_D_FBTP_FWM1_IP.txt 2022-09-12 00:18 2.9M 
 IR_D_FBTP_FWM2_IP.txt 2022-09-12 00:13 3.0M 
 IR_D_FGBL_FWM1_IP.txt 2022-09-12 00:18 5.4M 
 IR_D_FGBM_FWM1_IP.txt 2022-09-12 00:18 4.5M 
 IR_D_FGBM_FWM2_IP.txt 2022-09-12 00:13 4.6M 
 IR_D_FGBS_FWM2_IP.txt 2022-09-12 00:20 2.3M 
 IR_D_FGBX_FWM2_IP.txt 2022-09-12 00:20 2.8M 
 IR_D_FLG_FWM1_IP.txt 2022-09-12 00:13 2.8M 
 IR_D_FLG_FWM2_IP.txt 2022-08-27 21:17 2.6M 
 IR_D_FOAT_FWM1_IP.txt 2022-09-12 00:18 4.4M 
 IR_D_FOAT_FWM2_IP.txt 2022-09-12 00:13 4.2M 
 IR_D_JGB_FWM1_IP.txt 2022-09-12 00:18 2.3M 
 IR_D_JGB_FWM2_IP.txt 2022-06-17 00:01 2.2M 
 IR_D_JGB_FWM3_IP.txt 2022-09-12 00:19 1.4M 
 IR_D_ULTRA100_FWM2_I..>2022-09-12 00:13 7.6M 
 IR_D_ULTRA100_FWM_IP..>2022-09-12 00:18 7.1M 
 IX_D_AEX_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:13 17M 
 IX_D_ASX_IFD_IP.txt 2022-09-12 00:12 17M 
 IX_D_CAC_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:12 17M 
 IX_D_CANNABIS_IFD_IP..>2022-09-12 00:15 4.4M 
 IX_D_DAX_IFMM_IP.txt 2022-09-12 00:12 19M 
 IX_D_DEN25_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:12 4.7M 
 IX_D_DOW_IFE_IP.txt 2022-09-12 00:12 19M 
 IX_D_EMGMKT_IFE_IP.txt 2022-09-12 00:12 16M 
 IX_D_FANG_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:12 17M 
 IX_D_FTSE_CFD_IP.txt 2022-09-12 00:12 17M 
 IX_D_HANGSENG_IFU_IP..>2022-09-12 00:13 19M 
 IX_D_HSCHIN_IFU_IP.txt 2022-09-12 00:12 18M 
 IX_D_HSTECH_IFU_IP.txt 2022-09-12 00:20 5.5M 
 IX_D_IBEX_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:13 17M 
 IX_D_MIB_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:13 18M 
 IX_D_NASDAQ_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:12 19M 
 IX_D_NIFTY_IFM_IP.txt 2022-07-01 22:48 17M 
 IX_D_NIKKEI_IFD_IP.txt 2022-09-12 00:13 19M 
 IX_D_OBX_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:13 18M 
 IX_D_OMX20_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:22 3.4M 
 IX_D_OMX_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:13 19M 
 IX_D_PSI20_IFD_IP.txt 2021-08-14 10:37 9.7M 
 IX_D_RUSSELL_IFM_IP.txt2022-09-12 00:12 17M 
 IX_D_SAF_IFMMX_IP.txt 2022-09-12 00:13 16M 
 IX_D_SINGAPORE_IFM_I..>2022-09-12 00:13 16M 
 IX_D_SMI_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:13 18M 
 IX_D_SPTRD_IFE_IP.txt 2022-09-12 00:12 19M 
 IX_D_STXE_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:12 19M 
 IX_D_StoxxBank_FNI3_..>2022-09-12 00:15 6.0M 
 IX_D_TAIEX_IFU_IP.txt 2022-09-12 00:13 19M 
 IX_D_TOPIX_IFU_IP.txt 2022-09-12 00:20 7.7M 
 IX_D_XINHUA_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:12 19M 
 KA_D_IWVLLN_CASH_IP.txt2022-09-12 00:19 3.2M 
 KA_D_LQDE_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:21 1.6M 
 KA_D_OCDO_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 5.5M 
 KA_D_RIO_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 5.4M 
 KA_D_RR_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 5.8M 
 KA_D_ULVR_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 5.5M 
 KB_D_AERO_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:15 6.1M 
 KB_D_BANKS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:15 6.1M 
 KB_D_BUILD_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:15 6.1M 
 KB_D_BUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:15 6.1M 
 KB_D_CHEMS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:15 6.6M 
 KB_D_DRINKS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:15 6.6M 
 KB_D_EE_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:15 6.3M 
 KB_D_ELECTY_CASH_IP.txt2022-09-12 00:15 6.2M 
 KB_D_ENGINE_CASH_IP.txt2022-09-12 00:15 6.6M 
 KB_D_FDR_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:15 6.1M 
 KB_D_FOOD_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:15 6.1M 
 KB_D_GINDU_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:15 6.1M 
 KB_D_HEALTH_CASH_IP.txt2022-09-12 00:15 6.1M 
 KB_D_HOTELS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:16 6.3M 
 KB_D_HSEHLD_CASH_IP.txt2022-09-12 00:15 6.6M 
 KB_D_INSURANCE_CASH_..>2022-09-12 00:15 6.2M 
 KB_D_LIFE_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:15 6.1M 
 KB_D_MEDIA_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:15 6.2M 
 KB_D_MID250_CASH_IP.txt2022-09-12 00:12 6.7M 
 KB_D_MINING_CASH_IP.txt2022-09-12 00:15 6.7M 
 KB_D_OILEQUIP_CASH_I..>2021-04-01 22:31 2.7M 
 KB_D_OIL_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:15 6.2M 
 KB_D_OZCOND_IFD_IP.txt 2022-09-12 00:16 4.0M 
 KB_D_OZCONSUM_IFD_IP..>2022-09-12 00:16 4.4M 
 KB_D_OZENER_IFD_IP.txt 2022-09-12 00:16 4.1M 
 KB_D_OZFINL_IFD_IP.txt 2022-09-12 00:16 4.0M 
 KB_D_OZHEALTH_IFD_IP..>2022-09-12 00:16 4.4M 
 KB_D_OZINDU_IFD_IP.txt 2022-09-12 00:16 4.0M 
 KB_D_OZMATR_IFD_IP.txt 2022-09-12 00:16 4.4M 
 KB_D_OZTELE_IFD_IP.txt 2022-09-12 00:16 4.0M 
 KB_D_OZUTILI_IFD_IP.txt2022-09-12 00:16 4.0M 
 KB_D_PGOODS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:15 6.6M 
 KB_D_PHARMA_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:16 5.3M 
 KB_D_PHONES_CASH_IP.txt2021-04-01 22:30 2.7M 
 KB_D_REAL_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:15 6.2M 
 KB_D_RETAIL_CASH_IP.txt2022-09-12 00:15 6.1M 
 KB_D_SOFT_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:15 6.3M 
 KB_D_SPECFINAN_CASH_..>2022-09-12 00:15 6.5M 
 KB_D_SUPPORT_CASH_IP..>2022-09-12 00:16 6.5M 
 KB_D_TK_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:13 6.1M 
 KB_D_TOBACCO_CASH_IP..>2022-09-12 00:16 6.8M 
 KB_D_WATER_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:15 5.5M 
 KN_D_HIVECN_CASH_IP.txt2022-09-12 00:19 2.4M 
 OP_D_NAS3_14000C_IP.txt2022-09-12 00:22 1.2M 
 OP_D_NAS3_14000P_IP.txt2022-09-12 00:22 1.3M 
 OP_D_NAS3_15500C_IP.txt2022-08-27 21:21 911K 
 OP_D_NAS3_15500P_IP.txt2022-09-12 00:21 1.4M 
 OP_D_SPX2_2000C_IP.txt 2022-09-12 00:21 5.6M 
 OP_D_SPX2_2000P_IP.txt 2022-09-12 00:21 3.0M 
 OP_D_SPX2_2250C_IP.txt 2022-03-19 16:28 1.1M 
 OP_D_SPX2_2250P_IP.txt 2022-03-19 16:28 99K 
 OP_D_SPX2_2500C_IP.txt 2022-09-12 00:21 5.5M 
 OP_D_SPX2_2500P_IP.txt 2022-09-12 00:21 3.1M 
 OP_D_SPX2_2750C_IP.txt 2022-03-19 16:28 1.1M 
 OP_D_SPX2_2750P_IP.txt 2022-09-12 00:21 1.0M 
 OP_D_SPX2_3000C_IP.txt 2022-09-12 00:21 5.4M 
 OP_D_SPX2_3000P_IP.txt 2022-09-12 00:21 3.4M 
 OP_D_SPX2_3250C_IP.txt 2022-09-12 00:21 5.4M 
 OP_D_SPX2_3250P_IP.txt 2022-09-12 00:21 3.9M 
 OP_D_SPX2_3500C_IP.txt 2022-09-12 00:21 5.2M 
 OP_D_SPX2_3500P_IP.txt 2022-09-12 00:21 4.3M 
 OP_D_SPX2_3750C_IP.txt 2022-09-12 00:21 5.1M 
 OP_D_SPX2_3750P_IP.txt 2022-09-12 00:21 4.8M 
 OP_D_SPX2_4000C_IP.txt 2022-09-12 00:19 8.6M 
 OP_D_SPX2_4000P_IP.txt 2022-09-12 00:19 8.2M 
 OP_D_SPX2_4250C_IP.txt 2022-09-12 00:19 8.3M 
 OP_D_SPX2_4250P_IP.txt 2022-09-12 00:20 8.2M 
 OP_D_SPX2_4500C_IP.txt 2022-09-12 00:19 7.9M 
 OP_D_SPX2_4500P_IP.txt 2022-09-12 00:20 8.2M 
 OP_D_SPX2_4750C_IP.txt 2022-09-12 00:21 3.5M 
 OP_D_SPX2_4750P_IP.txt 2022-09-12 00:21 5.1M 
 OP_D_SPX2_5000C_IP.txt 2022-09-12 00:21 2.7M 
 OP_D_SPX2_5000P_IP.txt 2022-09-12 00:21 4.3M 
 OP_D_SPX3_2500C_IP.txt 2022-03-19 16:28 2.5M 
 OP_D_SPX3_2500P_IP.txt 2022-09-12 00:21 3.7M 
 OP_D_SPX3_2750C_IP.txt 2022-03-19 16:28 2.5M 
 OP_D_SPX3_2750P_IP.txt 2022-09-12 00:21 4.2M 
 OP_D_SPX3_3000C_IP.txt 2022-03-19 16:28 2.5M 
 OP_D_SPX3_3000P_IP.txt 2022-09-12 00:21 4.5M 
 OP_D_SPX3_3250C_IP.txt 2022-03-19 16:28 2.5M 
 OP_D_SPX3_3250P_IP.txt 2022-09-12 00:21 4.6M 
 OP_D_SPX3_3500C_IP.txt 2022-08-27 21:21 3.8M 
 OP_D_SPX3_3500P_IP.txt 2022-09-12 00:21 4.9M 
 OP_D_SPX3_3750C_IP.txt 2022-08-27 21:20 4.6M 
 OP_D_SPX3_3750P_IP.txt 2022-09-12 00:21 4.9M 
 OP_D_SPX3_4000C_IP.txt 2022-09-12 00:19 8.6M 
 OP_D_SPX3_4000P_IP.txt 2022-09-12 00:19 8.2M 
 OP_D_SPX3_4250C_IP.txt 2022-09-12 00:19 8.3M 
 OP_D_SPX3_4250P_IP.txt 2022-09-12 00:20 8.3M 
 OP_D_SPX3_4500C_IP.txt 2022-09-12 00:19 7.7M 
 OP_D_SPX3_4500P_IP.txt 2022-09-12 00:20 8.4M 
 OP_D_SPX3_4750C_IP.txt 2022-09-12 00:20 4.4M 
 OP_D_SPX3_4750P_IP.txt 2022-09-12 00:20 5.1M 
 OP_D_SPX3_5000C_IP.txt 2022-09-12 00:20 4.0M 
 OP_D_SPX3_5000P_IP.txt 2022-09-12 00:20 5.2M 
 OP_D_SPX4_4250C_IP.txt 2022-09-12 00:20 7.5M 
 OP_D_SPX4_4250P_IP.txt 2022-09-12 00:20 7.5M 
 OP_D_SPX5_4000C_IP.txt 2022-09-12 00:19 8.5M 
 OP_D_SPX5_4000P_IP.txt 2022-09-12 00:19 8.2M 
 OP_D_SPX5_4250C_IP.txt 2022-09-12 00:19 7.7M 
 OP_D_SPX5_4250P_IP.txt 2022-09-12 00:20 7.8M 
 OP_D_SPX5_4500C_IP.txt 2022-09-12 00:19 7.7M 
 OP_D_SPX5_4500P_IP.txt 2022-09-12 00:20 7.7M 
 OP_D_SPX5_4750C_IP.txt 2022-06-17 00:07 2.9M 
 OP_D_SPX5_4750P_IP.txt 2022-06-17 00:07 3.7M 
 OP_D_SPX5_5000C_IP.txt 2022-09-12 00:20 3.7M 
 OP_D_SPX5_5000P_IP.txt 2022-06-17 00:07 3.9M 
 SA_D_ACBUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 3.6M 
 SA_D_AXP_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 7.4M 
 SA_D_BABA_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 9.9M 
 SA_D_BA_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 9.7M 
 SB_D_CAT_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 7.9M 
 SB_D_CCL_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 4.0M 
 SB_D_CVX_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 8.6M 
 SB_D_DAL_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 7.7M 
 SB_D_DIS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 9.5M 
 SB_D_DOWWUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:16 3.9M 
 SB_D_D_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 4.0M 
 SB_D_EQR_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 3.9M 
 SC_D_FRT_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 4.2M 
 SC_D_F_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 8.0M 
 SC_D_GMUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 8.2M 
 SC_D_GS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 8.4M 
 SC_D_HD_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 8.2M 
 SC_D_HLTUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 4.2M 
 SD_D_IBM_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 8.5M 
 SD_D_JKSUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 3.9M 
 SD_D_JMIAUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:17 3.8M 
 SD_D_JNJ_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 8.6M 
 SD_D_JPM_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 9.0M 
 SD_D_KO_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 8.3M 
 SD_D_LMT_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 4.4M 
 SE_D_MCD_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 7.9M 
 SE_D_MMM_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 8.0M 
 SE_D_MRK_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 7.7M 
 SE_D_NETUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:19 3.2M 
 SE_D_NIOUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 7.5M 
 SE_D_NKE_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 8.5M 
 SE_D_PANWUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:19 3.3M 
 SE_D_PFE_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 8.5M 
 SE_D_PG_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 8.0M 
 SE_D_PLTRUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:18 5.4M 
 SG_D_SAP_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 4.2M 
 SG_D_TRVUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 4.3M 
 SG_D_TWTRUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:17 8.4M 
 SH_D_UBERUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:18 8.4M 
 SH_D_UNH_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 6.8M 
 SH_D_UPS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 4.3M 
 SH_D_UTX_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 6.6M 
 SH_D_VUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 8.6M 
 SH_D_VZ_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 7.9M 
 SH_D_WAG_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 3.9M 
 SH_D_WFC_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 8.2M 
 SH_D_WMT_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 8.6M 
 SH_D_XOM_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 8.8M 
 SI_D_ARKFUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:19 2.7M 
 SI_D_ARKGUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:19 2.8M 
 SI_D_ARKKUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:19 2.9M 
 SI_D_ARKQUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:19 2.7M 
 SI_D_ARKWUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:19 2.9M 
 SI_D_EMBUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:21 1.4M 
 SI_D_IEFUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:21 1.5M 
 SI_D_IWDUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:19 2.9M 
 SI_D_IWFUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:19 2.8M 
 SI_D_IWNUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:19 2.8M 
 SI_D_IWO_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:19 2.9M 
 SI_D_IZRLUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:19 1.5M 
 SI_D_PRNTUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:19 2.3M 
 SI_D_SHYUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:21 1.0M 
 SI_D_TLTUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:21 1.5M 
 TM_D_ATHENS_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:13 4.1M 
 TM_D_BOVESPA_IFM_IP.txt2022-09-12 00:12 6.3M 
 TM_D_BUX_IFM_IP.txt 2021-04-01 22:29 1.9M 
 TM_D_KLCI_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:13 4.1M 
 TM_D_MDAX_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:12 8.2M 
 TM_D_TECDAX_IFM_IP.txt 2022-09-12 00:13 7.7M 
 UA_D_AAPL_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 11M 
 UA_D_ABNBUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:19 6.0M 
 UA_D_AMZN_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 10M 
 UA_D_BIDU_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:19 6.7M 
 UA_D_BNTXUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:17 5.9M 
 UA_D_CANUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:19 2.5M 
 UA_D_CARUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 4.1M 
 UA_D_CSCO_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 7.9M 
 UB_D_EXPE_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 4.2M 
 UB_D_FB_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 10M 
 UB_D_GILD_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 7.2M 
 UB_D_GOOGUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:17 9.6M 
 UB_D_HOODUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:20 3.1M 
 UB_D_INTC_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 8.8M 
 UC_D_MRNAUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:17 6.3M 
 UC_D_MSFT_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:16 10M 
 UC_D_NFLX_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:17 9.3M 
 UC_D_NVDA_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:19 7.7M 
 UC_D_ORLY_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 4.3M 
 UC_D_PTONUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:18 6.4M 
 UC_D_PYPLVUS_CASH_IP..>2022-09-12 00:18 9.2M 
 UC_D_RIOTUS_CASH_IP.txt2022-09-12 00:19 2.7M 
 UD_D_SPWR_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:19 3.1M 
 UD_D_TSLA_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 11M 
 UD_D_VRMUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 3.2M 
 UD_D_WYNN_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 4.1M 
 UD_D_ZMUS_CASH_IP.txt 2022-09-12 00:18 7.0M 
 UD_D_ZNGA_CASH_IP.txt 2022-05-21 23:20 2.3M