1631836920000|2021-09-17 00:02:00|9368.9|9358.9|9368.9|9358.9|9368.9|9358.9|9368.9|9358.9|1
1631836930000|2021-09-17 00:02:10|9369.4|9359.4|9369.8|9359.8|9369.8|9359.8|9369.4|9359.4|2
1631836940000|2021-09-17 00:02:20|9369.5|9359.5|9369|9359|9369.5|9359.5|9369|9359|3
1631836950000|2021-09-17 00:02:30|9368.6|9358.6|9368.4|9358.4|9368.6|9358.6|9368.4|9358.4|2
1631836960000|2021-09-17 00:02:40|9368.5|9358.5|9368.5|9358.5|9368.5|9358.5|9368.5|9358.5|1
1631836970000|2021-09-17 00:02:50|9368.9|9358.9|9367.5|9357.5|9368.9|9358.9|9367.5|9357.5|3
1631836980000|2021-09-17 00:03:00|9367.4|9357.4|9367.8|9357.8|9367.8|9357.8|9367.4|9357.4|2
1631836990000|2021-09-17 00:03:10|9368.4|9358.4|9368.5|9358.5|9368.5|9358.5|9368.4|9358.4|2
1631837000000|2021-09-17 00:03:20|9368.8|9358.8|9367.4|9357.4|9368.8|9358.8|9367.4|9357.4|3
1631837010000|2021-09-17 00:03:30|9367|9357|9366.9|9356.9|9367|9357|9366.9|9356.9|2
1631837020000|2021-09-17 00:03:40|9366.4|9356.4|9366|9356|9366.4|9356.4|9365.9|9355.9|3
1631837030000|2021-09-17 00:03:50|9365.9|9355.9|9365.9|9355.9|9365.9|9355.9|9365.9|9355.9|1
1631837040000|2021-09-17 00:04:00|9366.4|9356.4|9367.9|9357.9|9367.9|9357.9|9366.4|9356.4|5
1631837050000|2021-09-17 00:04:10|9368.1|9358.1|9368.4|9358.4|9368.4|9358.4|9368.1|9358.1|2
1631837070000|2021-09-17 00:04:30|9368.6|9358.6|9369.4|9359.4|9369.4|9359.4|9368.6|9358.6|2
1631837090000|2021-09-17 00:04:50|9369.6|9359.6|9369.9|9359.9|9369.9|9359.9|9369.6|9359.6|4
1631837110000|2021-09-17 00:05:10|9369.6|9359.6|9369.6|9359.6|9369.6|9359.6|9369.6|9359.6|1
1631837120000|2021-09-17 00:05:20|9369.4|9359.4|9368.5|9358.5|9369.4|9359.4|9368.5|9358.5|3
