1649376000000|2022-04-08 00:00:00|282.86|280.06|283.65|280.85|283.65|280.85|282.86|280.06|0
1649376010000|2022-04-08 00:00:10|283.85|281.05|283.85|281.05|283.85|281.05|283.85|281.05|0
1649376020000|2022-04-08 00:00:20|283.65|280.85|283.85|281.05|283.85|281.05|283.65|280.85|0
1649376030000|2022-04-08 00:00:30|283.95|281.15|283.85|281.05|283.95|281.15|283.85|281.05|0
1649376040000|2022-04-08 00:00:40|283.65|280.85|283.85|281.05|283.85|281.05|283.65|280.85|0
1649376050000|2022-04-08 00:00:50|284.05|281.25|284.24|281.44|284.44|281.64|284.05|281.25|0
1649376060000|2022-04-08 00:01:00|284.44|281.64|284.05|281.25|284.44|281.64|284.05|281.25|0
1649376070000|2022-04-08 00:01:10|283.85|281.05|283.65|280.85|283.85|281.05|283.65|280.85|0
1649376080000|2022-04-08 00:01:20|283.85|281.05|284.05|281.25|284.05|281.25|283.85|281.05|0
1649376090000|2022-04-08 00:01:30|283.85|281.05|283.65|280.85|283.85|281.05|283.65|280.85|0
1649376100000|2022-04-08 00:01:40|283.45|280.65|283.45|280.65|283.45|280.65|283.45|280.65|0
1649376110000|2022-04-08 00:01:50|283.65|280.85|283.65|280.85|283.65|280.85|283.65|280.85|0
1649376120000|2022-04-08 00:02:00|283.75|280.95|283.85|281.05|283.85|281.05|283.75|280.95|0
1649376130000|2022-04-08 00:02:10|283.65|280.85|283.65|280.85|283.65|280.85|283.45|280.65|0
1649376140000|2022-04-08 00:02:20|283.45|280.65|283.45|280.65|283.45|280.65|283.45|280.65|0
1649376150000|2022-04-08 00:02:30|283.55|280.75|283.55|280.75|283.65|280.85|283.55|280.75|0
1649376160000|2022-04-08 00:02:40|283.45|280.65|283.65|280.85|283.65|280.85|283.45|280.65|0
1649376170000|2022-04-08 00:02:50|283.25|280.45|283.25|280.45|283.25|280.45|283.25|280.45|0
1649376180000|2022-04-08 00:03:00|283.06|280.26|283.06|280.26|283.06|280.26|282.86|280.06|0
1649376190000|2022-04-08 00:03:10|282.86|280.06|282.86|280.06|283.06|280.26|282.86|280.06|0
1649376210000|2022-04-08 00:03:30|283.06|280.26|283.06|280.26|283.06|280.26|283.06|280.26|0
1649376220000|2022-04-08 00:03:40|283.25|280.45|283.25|280.45|283.25|280.45|283.25|280.45|0
1649376230000|2022-04-08 00:03:50|283.45|280.65|283.25|280.45|283.45|280.65|283.25|280.45|0
1649376240000|2022-04-08 00:04:00|282.86|280.06|282.66|279.86|282.96|280.16|282.66|279.86|0
1649376250000|2022-04-08 00:04:10|282.86|280.06|282.66|279.86|282.86|280.06|282.66|279.86|0
1649376260000|2022-04-08 00:04:20|282.46|279.66|282.66|279.86|282.66|279.86|282.46|279.66|0
1649376270000|2022-04-08 00:04:30|282.57|279.77|282.57|279.77|282.57|279.77|282.46|279.66|0
1649376280000|2022-04-08 00:04:40|282.46|279.66|282.07|279.27|282.46|279.66|282.07|279.27|0
1649376290000|2022-04-08 00:04:50|282.26|279.46|282.26|279.46|282.46|279.66|282.26|279.46|0
1649376300000|2022-04-08 00:05:00|282.46|279.66|282.07|279.27|282.46|279.66|282.07|279.27|0
1649376310000|2022-04-08 00:05:10|282.26|279.46|282.07|279.27|282.26|279.46|282.07|279.27|0
1649376320000|2022-04-08 00:05:20|282.17|279.37|281.87|279.07|282.17|279.37|281.87|279.07|0
1649376330000|2022-04-08 00:05:30|282.07|279.27|282.07|279.27|282.07|279.27|282.07|279.27|0
1649376340000|2022-04-08 00:05:40|281.87|279.07|282.07|279.27|282.07|279.27|281.87|279.07|0
1649376350000|2022-04-08 00:05:50|281.87|279.07|281.87|279.07|281.87|279.07|281.87|279.07|0
1649376380000|2022-04-08 00:06:20|281.97|279.17|282.07|279.27|282.07|279.27|281.87|279.07|0
1649376390000|2022-04-08 00:06:30|281.87|279.07|281.87|279.07|281.87|279.07|281.87|279.07|0
1649376400000|2022-04-08 00:06:40|282.07|279.27|282.07|279.27|282.17|279.37|282.07|279.27|0
1649376410000|2022-04-08 00:06:50|281.87|279.07|281.87|279.07|281.87|279.07|281.87|279.07|0
1649376420000|2022-04-08 00:07:00|282.07|279.27|282.07|279.27|282.26|279.46|282.07|279.27|0
1649376440000|2022-04-08 00:07:20|282.26|279.46|282.46|279.66|282.46|279.66|282.26|279.46|0
1649376450000|2022-04-08 00:07:30|282.56|279.76|282.66|279.86|282.66|279.86|282.56|279.76|0
1649376460000|2022-04-08 00:07:40|282.56|279.76|282.66|279.86|282.66|279.86|282.56|279.76|0
1649376470000|2022-04-08 00:07:50|282.76|279.96|282.86|280.06|282.86|280.06|282.76|279.96|0
1649376480000|2022-04-08 00:08:00|282.66|279.86|282.66|279.86|282.66|279.86|282.66|279.86|0
1649376500000|2022-04-08 00:08:20|282.46|279.66|282.26|279.46|282.46|279.66|282.26|279.46|0
1649376520000|2022-04-08 00:08:40|282.46|279.66|282.66|279.86|282.66|279.86|282.46|279.66|0
1649376540000|2022-04-08 00:09:00|282.86|280.06|282.66|279.86|282.86|280.06|282.66|279.86|0
1649376550000|2022-04-08 00:09:10|282.86|280.06|282.86|280.06|282.86|280.06|282.86|280.06|0
1649376560000|2022-04-08 00:09:20|283.05|280.25|282.86|280.06|283.05|280.25|282.86|280.06|0
