1649376000000|2022-04-08 00:00:00|328.56|325.76|328.01|325.21|328.56|325.76|328.01|325.21|0
1649376010000|2022-04-08 00:00:10|327.88|325.08|327.88|325.08|327.88|325.08|327.88|325.08|0
1649376020000|2022-04-08 00:00:20|328.01|325.21|327.88|325.08|328.01|325.21|327.88|325.08|0
1649376030000|2022-04-08 00:00:30|327.8|325|327.88|325.08|327.88|325.08|327.8|325|0
1649376040000|2022-04-08 00:00:40|328.01|325.21|327.88|325.08|328.01|325.21|327.88|325.08|0
1649376050000|2022-04-08 00:00:50|327.74|324.94|327.6|324.8|327.74|324.94|327.47|324.67|0
1649376060000|2022-04-08 00:01:00|327.47|324.67|327.74|324.94|327.74|324.94|327.47|324.67|0
1649376070000|2022-04-08 00:01:10|327.88|325.08|328.01|325.21|328.01|325.21|327.88|325.08|0
1649376080000|2022-04-08 00:01:20|327.88|325.08|327.74|324.94|327.88|325.08|327.74|324.94|0
1649376090000|2022-04-08 00:01:30|327.88|325.08|328.01|325.21|328.01|325.21|327.88|325.08|0
1649376100000|2022-04-08 00:01:40|328.15|325.35|328.15|325.35|328.15|325.35|328.15|325.35|0
1649376110000|2022-04-08 00:01:50|328.01|325.21|328.01|325.21|328.01|325.21|328.01|325.21|0
1649376120000|2022-04-08 00:02:00|327.94|325.14|327.87|325.07|327.94|325.14|327.87|325.07|0
1649376130000|2022-04-08 00:02:10|328.01|325.21|328.01|325.21|328.15|325.35|328.01|325.21|0
1649376140000|2022-04-08 00:02:20|328.15|325.35|328.15|325.35|328.15|325.35|328.15|325.35|0
1649376150000|2022-04-08 00:02:30|328.08|325.28|328.08|325.28|328.08|325.28|328.01|325.21|0
1649376160000|2022-04-08 00:02:40|328.15|325.35|328.01|325.21|328.15|325.35|328.01|325.21|0
1649376170000|2022-04-08 00:02:50|328.15|325.35|328.28|325.48|328.28|325.48|328.15|325.35|0
1649376180000|2022-04-08 00:03:00|328.42|325.62|328.42|325.62|328.55|325.75|328.42|325.62|0
1649376190000|2022-04-08 00:03:10|328.55|325.75|328.55|325.75|328.55|325.75|328.42|325.62|0
1649376210000|2022-04-08 00:03:30|328.42|325.62|328.42|325.62|328.42|325.62|328.42|325.62|0
1649376220000|2022-04-08 00:03:40|328.28|325.48|328.28|325.48|328.28|325.48|328.28|325.48|0
1649376230000|2022-04-08 00:03:50|328.15|325.35|328.28|325.48|328.28|325.48|328.15|325.35|0
1649376240000|2022-04-08 00:04:00|328.55|325.75|328.69|325.89|328.69|325.89|328.48|325.68|0
1649376250000|2022-04-08 00:04:10|328.55|325.75|328.69|325.89|328.69|325.89|328.55|325.75|0
1649376260000|2022-04-08 00:04:20|328.83|326.03|328.69|325.89|328.83|326.03|328.69|325.89|0
1649376270000|2022-04-08 00:04:30|328.76|325.96|328.76|325.96|328.83|326.03|328.76|325.96|0
1649376280000|2022-04-08 00:04:40|328.83|326.03|329.1|326.3|329.1|326.3|328.83|326.03|0
1649376290000|2022-04-08 00:04:50|328.96|326.16|328.96|326.16|328.96|326.16|328.83|326.03|0
1649376300000|2022-04-08 00:05:00|328.83|326.03|329.1|326.3|329.1|326.3|328.83|326.03|0
1649376310000|2022-04-08 00:05:10|328.96|326.16|329.1|326.3|329.1|326.3|328.96|326.16|0
1649376320000|2022-04-08 00:05:20|329.03|326.23|329.23|326.43|329.23|326.43|329.03|326.23|0
1649376330000|2022-04-08 00:05:30|329.1|326.3|329.1|326.3|329.1|326.3|329.1|326.3|0
1649376340000|2022-04-08 00:05:40|329.23|326.43|329.1|326.3|329.23|326.43|329.1|326.3|0
1649376350000|2022-04-08 00:05:50|329.23|326.43|329.23|326.43|329.23|326.43|329.23|326.43|0
1649376380000|2022-04-08 00:06:20|329.16|326.36|329.1|326.3|329.23|326.43|329.1|326.3|0
1649376390000|2022-04-08 00:06:30|329.23|326.43|329.23|326.43|329.23|326.43|329.23|326.43|0
1649376400000|2022-04-08 00:06:40|329.1|326.3|329.1|326.3|329.1|326.3|329.03|326.23|0
1649376410000|2022-04-08 00:06:50|329.23|326.43|329.23|326.43|329.23|326.43|329.23|326.43|0
1649376420000|2022-04-08 00:07:00|329.1|326.3|329.1|326.3|329.1|326.3|328.96|326.16|0
1649376440000|2022-04-08 00:07:20|328.96|326.16|328.83|326.03|328.96|326.16|328.83|326.03|0
1649376450000|2022-04-08 00:07:30|328.75|325.95|328.69|325.89|328.75|325.95|328.69|325.89|0
1649376460000|2022-04-08 00:07:40|328.75|325.95|328.69|325.89|328.75|325.95|328.69|325.89|0
1649376470000|2022-04-08 00:07:50|328.62|325.82|328.55|325.75|328.62|325.82|328.55|325.75|0
1649376480000|2022-04-08 00:08:00|328.69|325.89|328.69|325.89|328.69|325.89|328.69|325.89|0
1649376500000|2022-04-08 00:08:20|328.82|326.02|328.96|326.16|328.96|326.16|328.82|326.02|0
1649376520000|2022-04-08 00:08:40|328.82|326.02|328.69|325.89|328.82|326.02|328.69|325.89|0
1649376540000|2022-04-08 00:09:00|328.55|325.75|328.69|325.89|328.69|325.89|328.55|325.75|0
1649376550000|2022-04-08 00:09:10|328.55|325.75|328.55|325.75|328.55|325.75|328.55|325.75|0
1649376560000|2022-04-08 00:09:20|328.42|325.62|328.55|325.75|328.55|325.75|328.42|325.62|0
1649376570000|2022-04-08 00:09:30|328.69|325.89|328.69|325.89|328.69|325.89|328.69|325.89|0
