1619766930000|2021-04-30 07:15:30|7550.65|7550.65|7550.65|7550.65|7550.65|7550.65|7550.65|7550.65|0
1619766980000|2021-04-30 07:16:20|7547.36|7547.36|7547.36|7547.36|7547.36|7547.36|7547.36|7547.36|0
1619766990000|2021-04-30 07:16:30|7546.87|7546.87|7545.11|7545.11|7546.87|7546.87|7545.11|7545.11|0
1619767010000|2021-04-30 07:16:50|7545.55|7545.55|7545.55|7545.55|7545.55|7545.55|7545.55|7545.55|0
1619767030000|2021-04-30 07:17:10|7538.98|7538.98|7538.98|7538.98|7538.98|7538.98|7538.98|7538.98|0
1619767060000|2021-04-30 07:17:40|7538.73|7538.73|7537.74|7537.74|7538.73|7538.73|7537.74|7537.74|0
1619767110000|2021-04-30 07:18:30|7537.3|7537.3|7537.3|7537.3|7537.3|7537.3|7537.3|7537.3|0
1619767120000|2021-04-30 07:18:40|7538.18|7538.18|7536.54|7536.54|7538.18|7538.18|7536.54|7536.54|0
1619767150000|2021-04-30 07:19:10|7538.18|7538.18|7539.51|7539.51|7539.51|7539.51|7538.18|7538.18|0
1619767190000|2021-04-30 07:19:50|7539.95|7539.95|7539.95|7539.95|7539.95|7539.95|7539.95|7539.95|0
1619767200000|2021-04-30 07:20:00|7540.93|7540.93|7540.93|7540.93|7540.93|7540.93|7540.93|7540.93|0
1619767260000|2021-04-30 07:21:00|7541.37|7541.37|7541.81|7541.81|7541.81|7541.81|7541.37|7541.37|0
1619767290000|2021-04-30 07:21:30|7540.17|7540.17|7540.17|7540.17|7540.17|7540.17|7540.17|7540.17|0
1619767360000|2021-04-30 07:22:40|7543.46|7543.46|7543.46|7543.46|7543.46|7543.46|7543.46|7543.46|0
1619767400000|2021-04-30 07:23:20|7541.04|7541.04|7541.04|7541.04|7541.04|7541.04|7541.04|7541.04|0
1619767440000|2021-04-30 07:24:00|7540.59|7540.59|7540.59|7540.59|7540.59|7540.59|7540.59|7540.59|0
1619767470000|2021-04-30 07:24:30|7540.15|7540.15|7540.15|7540.15|7540.15|7540.15|7540.15|7540.15|0
1619767510000|2021-04-30 07:25:10|7538.51|7538.51|7538.51|7538.51|7538.51|7538.51|7538.51|7538.51|0
1619767530000|2021-04-30 07:25:30|7538.07|7538.07|7538.07|7538.07|7538.07|7538.07|7538.07|7538.07|0
1619767550000|2021-04-30 07:25:50|7538.67|7538.67|7538.67|7538.67|7538.67|7538.67|7538.67|7538.67|0
1619767560000|2021-04-30 07:26:00|7538.07|7538.07|7538.07|7538.07|7538.07|7538.07|7538.07|7538.07|0
1619767570000|2021-04-30 07:26:10|7537.18|7537.18|7537.18|7537.18|7537.18|7537.18|7537.18|7537.18|0
1619767580000|2021-04-30 07:26:20|7536.2|7536.2|7536.2|7536.2|7536.2|7536.2|7536.2|7536.2|0
1619767590000|2021-04-30 07:26:30|7535.71|7535.71|7535.22|7535.22|7535.71|7535.71|7535.22|7535.22|0
1619767730000|2021-04-30 07:28:50|7533.45|7533.45|7533.9|7533.9|7533.9|7533.9|7533.45|7533.45|0
1619767830000|2021-04-30 07:30:30|7533.45|7533.45|7533.9|7533.9|7533.9|7533.9|7533.45|7533.45|0
1619767840000|2021-04-30 07:30:40|7537.18|7537.18|7532.25|7532.25|7537.18|7537.18|7532.25|7532.25|0
1619767860000|2021-04-30 07:31:00|7528.92|7528.92|7528.59|7528.59|7528.92|7528.92|7528.59|7528.59|0
1619767880000|2021-04-30 07:31:20|7529.92|7529.92|7529.31|7529.31|7529.92|7529.92|7529.31|7529.31|0
1619767910000|2021-04-30 07:31:50|7530.96|7530.96|7532.6|7532.6|7532.6|7532.6|7530.96|7530.96|0
1619767920000|2021-04-30 07:32:00|7530.96|7530.96|7530.96|7530.96|7530.96|7530.96|7530.96|7530.96|0
1619767960000|2021-04-30 07:32:40|7532.29|7532.29|7532.29|7532.29|7532.29|7532.29|7532.29|7532.29|0
1619767970000|2021-04-30 07:32:50|7533.17|7533.17|7533.62|7533.62|7533.62|7533.62|7533.17|7533.17|0
1619768100000|2021-04-30 07:35:00|7532.73|7532.73|7532.73|7532.73|7532.73|7532.73|7532.73|7532.73|0
1619768190000|2021-04-30 07:36:30|7533.22|7533.22|7532.24|7532.24|7533.22|7533.22|7532.24|7532.24|0
1619768220000|2021-04-30 07:37:00|7531.91|7531.91|7531.47|7531.47|7531.91|7531.91|7531.47|7531.47|0
1619768250000|2021-04-30 07:37:30|7531.02|7531.02|7531.02|7531.02|7531.02|7531.02|7531.02|7531.02|0
1619768270000|2021-04-30 07:37:50|7529.38|7529.38|7529.38|7529.38|7529.38|7529.38|7529.38|7529.38|0
1619768280000|2021-04-30 07:38:00|7528.5|7528.5|7528.5|7528.5|7528.5|7528.5|7528.5|7528.5|0
1619768310000|2021-04-30 07:38:30|7525.21|7525.21|7525.21|7525.21|7525.21|7525.21|7525.21|7525.21|0
1619768320000|2021-04-30 07:38:40|7524.33|7524.33|7524.33|7524.33|7524.33|7524.33|7524.33|7524.33|0
1619768390000|2021-04-30 07:39:50|7523.89|7523.89|7523.89|7523.89|7523.89|7523.89|7523.89|7523.89|0
1619768590000|2021-04-30 07:43:10|7524.33|7524.33|7524.33|7524.33|7524.33|7524.33|7524.33|7524.33|0
1619768600000|2021-04-30 07:43:20|7524.83|7524.83|7524.38|7524.38|7524.83|7524.83|7524.38|7524.38|0
1619768660000|2021-04-30 07:44:20|7523.94|7523.94|7523.5|7523.5|7523.94|7523.94|7523.5|7523.5|0
1619768670000|2021-04-30 07:44:30|7523.94|7523.94|7523.94|7523.94|7523.94|7523.94|7523.94|7523.94|0
1619768680000|2021-04-30 07:44:40|7523.06|7523.06|7523.06|7523.06|7523.06|7523.06|7523.06|7523.06|0
1619768690000|2021-04-30 07:44:50|7523.5|7523.5|7523.94|7523.94|7523.94|7523.94|7521.86|7521.86|0
1619768700000|2021-04-30 07:45:00|7524.83|7524.83|7524.83|7524.83|7524.83|7524.83|7524.83|7524.83|0
1619768790000|2021-04-30 07:46:30|7521.22|7521.22|7520.78|7520.78|7521.22|7521.22|7520.78|7520.78|0
1619768810000|2021-04-30 07:46:50|7521.22|7521.22|7521.22|7521.22|7521.22|7521.22|7521.22|7521.22|0
1619768830000|2021-04-30 07:47:10|7517.94|7517.94|7517.94|7517.94|7517.94|7517.94|7517.94|7517.94|0
1619768880000|2021-04-30 07:48:00|7516.6|7516.6|7516.6|7516.6|7516.6|7516.6|7516.6|7516.6|0
1619768900000|2021-04-30 07:48:20|7514.96|7514.96|7514.96|7514.96|7514.96|7514.96|7514.96|7514.96|0
1619768910000|2021-04-30 07:48:30|7514.3|7514.3|7514.3|7514.3|7514.3|7514.3|7514.3|7514.3|0
1619768930000|2021-04-30 07:48:50|7516.25|7516.25|7515.81|7515.81|7516.25|7516.25|7515.81|7515.81|0
1619768990000|2021-04-30 07:49:50|7516.48|7516.48|7516.48|7516.48|7516.48|7516.48|7516.48|7516.48|0
1619769000000|2021-04-30 07:50:00|7517.95|7517.95|7518.44|7518.44|7518.44|7518.44|7517.95|7517.95|0
1619769030000|2021-04-30 07:50:30|7517.56|7517.56|7517.56|7517.56|7517.56|7517.56|7517.56|7517.56|0
1619769070000|2021-04-30 07:51:10|7518|7518|7518|7518|7518|7518|7518|7518|0
1619769340000|2021-04-30 07:55:40|7517.56|7517.56|7515.92|7515.92|7517.56|7517.56|7514.28|7514.28|0
1619769350000|2021-04-30 07:55:50|7517.56|7517.56|7517.56|7517.56|7517.56|7517.56|7517.56|7517.56|0
1619769360000|2021-04-30 07:56:00|7515.92|7515.92|7514.28|7514.28|7515.92|7515.92|7514.28|7514.28|0
1619769400000|2021-04-30 07:56:40|7515.92|7515.92|7515.92|7515.92|7515.92|7515.92|7515.92|7515.92|0
1619769410000|2021-04-30 07:56:50|7515.03|7515.03|7514.28|7514.28|7515.92|7515.92|7514.28|7514.28|0
1619769430000|2021-04-30 07:57:10|7515.26|7515.26|7515.26|7515.26|7515.26|7515.26|7515.26|7515.26|0
1619769490000|2021-04-30 07:58:10|7514.81|7514.81|7514.81|7514.81|7514.81|7514.81|7514.81|7514.81|0
1619769630000|2021-04-30 08:00:30|7518.1|7518.1|7513.17|7513.17|7518.1|7518.1|7513.17|7513.17|0
1619769660000|2021-04-30 08:01:00|7511.53|7511.53|7511.53|7511.53|7511.53|7511.53|7511.53|7511.53|0
1619769700000|2021-04-30 08:01:40|7513.17|7513.17|7513.17|7513.17|7513.17|7513.17|7513.17|7513.17|0
1619769710000|2021-04-30 08:01:50|7514.81|7514.81|7514.81|7514.81|7514.81|7514.81|7514.81|7514.81|0
1619769720000|2021-04-30 08:02:00|7515.26|7515.26|7515.7|7515.7|7515.7|7515.7|7515.26|7515.26|0
1619769730000|2021-04-30 08:02:10|7517.34|7517.34|7517.34|7517.34|7517.34|7517.34|7517.34|7517.34|0
1619769750000|2021-04-30 08:02:30|7516.01|7516.01|7516.01|7516.01|7516.01|7516.01|7516.01|7516.01|0
1619769800000|2021-04-30 08:03:20|7514.37|7514.37|7514.37|7514.37|7514.37|7514.37|7514.37|7514.37|0
1619769810000|2021-04-30 08:03:30|7514.81|7514.81|7514.81|7514.81|7515.25|7515.25|7514.81|7514.81|0
1619769850000|2021-04-30 08:04:10|7516.45|7516.45|7518.09|7518.09|7518.09|7518.09|7516.45|7516.45|0
1619769890000|2021-04-30 08:04:50|7516.45|7516.45|7516.45|7516.45|7516.45|7516.45|7516.45|7516.45|0
1619769900000|2021-04-30 08:05:00|7516.01|7516.01|7516.01|7516.01|7516.01|7516.01|7516.01|7516.01|0
1619769910000|2021-04-30 08:05:10|7514.37|7514.37|7512.72|7512.72|7514.37|7514.37|7512.72|7512.72|0
1619770010000|2021-04-30 08:06:50|7514.37|7514.37|7514.37|7514.37|7514.37|7514.37|7514.37|7514.37|0
1619770130000|2021-04-30 08:08:50|7513.92|7513.92|7513.92|7513.92|7513.92|7513.92|7513.92|7513.92|0
1619770190000|2021-04-30 08:09:50|7512.93|7512.93|7512.93|7512.93|7512.93|7512.93|7512.93|7512.93|0
1619770240000|2021-04-30 08:10:40|7513.18|7513.18|7513.18|7513.18|7513.18|7513.18|7513.18|7513.18|0
1619770280000|2021-04-30 08:11:20|7513.43|7513.43|7513.43|7513.43|7513.43|7513.43|7513.43|7513.43|0
1619770290000|2021-04-30 08:11:30|7511.78|7511.78|7511.78|7511.78|7511.78|7511.78|7511.78|7511.78|0
1619770310000|2021-04-30 08:11:50|7511.34|7511.34|7511.34|7511.34|7511.34|7511.34|7511.34|7511.34|0
1619770340000|2021-04-30 08:12:20|7512.98|7512.98|7512.98|7512.98|7512.98|7512.98|7512.98|7512.98|0
1619770360000|2021-04-30 08:12:40|7513.87|7513.87|7513.87|7513.87|7513.87|7513.87|7513.87|7513.87|0
1619770400000|2021-04-30 08:13:20|7512.23|7512.23|7513.87|7513.87|7513.87|7513.87|7512.23|7512.23|0
1619770440000|2021-04-30 08:14:00|7514.31|7514.31|7514.31|7514.31|7514.31|7514.31|7514.31|7514.31|0
1619770500000|2021-04-30 08:15:00|7515.95|7515.95|7513.55|7513.55|7515.95|7515.95|7512.67|7512.67|0
1619770580000|2021-04-30 08:16:20|7511.91|7511.91|7511.91|7511.91|7511.91|7511.91|7511.91|7511.91|0
1619770600000|2021-04-30 08:16:40|7513.55|7513.55|7513.31|7513.31|7513.55|7513.55|7513.31|7513.31|0
1619770620000|2021-04-30 08:17:00|7510.02|7510.02|7510.02|7510.02|7510.02|7510.02|7510.02|7510.02|0
1619770660000|2021-04-30 08:17:40|7510.46|7510.46|7510.46|7510.46|7510.46|7510.46|7510.46|7510.46|0
1619770690000|2021-04-30 08:18:10|7510.91|7510.91|7511.79|7511.79|7511.79|7511.79|7510.91|7510.91|0
1619770740000|2021-04-30 08:19:00|7511.46|7511.46|7511.46|7511.46|7511.46|7511.46|7511.46|7511.46|0
1619770850000|2021-04-30 08:20:50|7509.81|7509.81|7509.81|7509.81|7509.81|7509.81|7509.81|7509.81|0
1619770860000|2021-04-30 08:21:00|7509.37|7509.37|7506.09|7506.09|7509.37|7509.37|7506.09|7506.09|0
1619770900000|2021-04-30 08:21:40|7504.45|7504.45|7504.45|7504.45|7504.45|7504.45|7504.45|7504.45|0
1619770910000|2021-04-30 08:21:50|7504|7504|7504|7504|7504|7504|7504|7504|0
1619770920000|2021-04-30 08:22:00|7502.36|7502.36|7504|7504|7504|7504|7502.36|7502.36|0
1619770990000|2021-04-30 08:23:10|7505.65|7505.65|7505.65|7505.65|7505.65|7505.65|7505.65|7505.65|0
1619771050000|2021-04-30 08:24:10|7506.09|7506.09|7506.09|7506.09|7506.09|7506.09|7506.09|7506.09|0
1619771150000|2021-04-30 08:25:50|7504.45|7504.45|7504.45|7504.45|7504.45|7504.45|7504.45|7504.45|0
1619771190000|2021-04-30 08:26:30|7506.09|7506.09|7506.09|7506.09|7506.09|7506.09|7506.09|7506.09|0
1619771270000|2021-04-30 08:27:50|7505.65|7505.65|7505.65|7505.65|7505.65|7505.65|7505.65|7505.65|0
1619771380000|2021-04-30 08:29:40|7507.29|7507.29|7507.29|7507.29|7507.29|7507.29|7507.29|7507.29|0
1619771450000|2021-04-30 08:30:50|7507.73|7507.73|7507.73|7507.73|7507.73|7507.73|7507.73|7507.73|0
1619771510000|2021-04-30 08:31:50|7507.24|7507.24|7507.24|7507.24|7507.24|7507.24|7507.24|7507.24|0
1619771560000|2021-04-30 08:32:40|7508.88|7508.88|7508.88|7508.88|7508.88|7508.88|7508.88|7508.88|0
1619771580000|2021-04-30 08:33:00|7508.44|7508.44|7508.44|7508.44|7508.44|7508.44|7508.44|7508.44|0
1619771600000|2021-04-30 08:33:20|7506.8|7506.8|7506.36|7506.36|7506.8|7506.8|7506.36|7506.36|0
1619771640000|2021-04-30 08:34:00|7504.71|7504.71|7504.71|7504.71|7504.71|7504.71|7504.71|7504.71|0
1619771670000|2021-04-30 08:34:30|7504.11|7504.11|7504.11|7504.11|7504.11|7504.11|7504.11|7504.11|0
1619771730000|2021-04-30 08:35:30|7505.75|7505.75|7505.75|7505.75|7505.75|7505.75|7505.75|7505.75|0
1619771880000|2021-04-30 08:38:00|7502.47|7502.47|7502.47|7502.47|7502.47|7502.47|7502.47|7502.47|0
1619771940000|2021-04-30 08:39:00|7502.91|7502.91|7502.91|7502.91|7502.91|7502.91|7502.91|7502.91|0
1619772080000|2021-04-30 08:41:20|7502.02|7502.02|7502.02|7502.02|7502.02|7502.02|7502.02|7502.02|0
1619772210000|2021-04-30 08:43:30|7502.27|7502.27|7502.27|7502.27|7502.27|7502.27|7502.27|7502.27|0
1619772320000|2021-04-30 08:45:20|7502.52|7502.52|7502.52|7502.52|7502.52|7502.52|7502.52|7502.52|0
1619772330000|2021-04-30 08:45:30|7502.27|7502.27|7502.52|7502.52|7502.52|7502.52|7502.02|7502.02|0
1619772430000|2021-04-30 08:47:10|7499.24|7499.24|7499.24|7499.24|7499.24|7499.24|7499.24|7499.24|0
1619772480000|2021-04-30 08:48:00|7499.48|7499.48|7499.48|7499.48|7499.48|7499.48|7499.48|7499.48|0
1619772490000|2021-04-30 08:48:10|7497.84|7497.84|7496.2|7496.2|7497.84|7497.84|7496.2|7496.2|0
1619772510000|2021-04-30 08:48:30|7495.76|7495.76|7495.76|7495.76|7495.76|7495.76|7495.76|7495.76|0
1619772530000|2021-04-30 08:48:50|7495.32|7495.32|7495.32|7495.32|7495.32|7495.32|7495.32|7495.32|0
1619772550000|2021-04-30 08:49:10|7495.76|7495.76|7495.76|7495.76|7495.76|7495.76|7495.76|7495.76|0
1619772580000|2021-04-30 08:49:40|7496.25|7496.25|7496.25|7496.25|7496.25|7496.25|7496.25|7496.25|0
1619772600000|2021-04-30 08:50:00|7497.9|7497.9|7499.54|7499.54|7499.54|7499.54|7497.9|7497.9|0
1619772610000|2021-04-30 08:50:10|7499.98|7499.98|7499.98|7499.98|7499.98|7499.98|7499.98|7499.98|0
1619772640000|2021-04-30 08:50:40|7501.62|7501.62|7503.26|7503.26|7503.26|7503.26|7501.62|7501.62|0
1619772660000|2021-04-30 08:51:00|7504.91|7504.91|7504.91|7504.91|7504.91|7504.91|7504.91|7504.91|0
1619772680000|2021-04-30 08:51:20|7504.46|7504.46|7502.38|7502.38|7504.46|7504.46|7502.38|7502.38|0
1619772700000|2021-04-30 08:51:40|7500.74|7500.74|7502.63|7502.63|7502.63|7502.63|7500.74|7500.74|0
1619772740000|2021-04-30 08:52:20|7503.12|7503.12|7503.12|7503.12|7503.12|7503.12|7503.12|7503.12|0
1619772750000|2021-04-30 08:52:30|7502.63|7502.63|7502.19|7502.19|7502.63|7502.63|7502.19|7502.19|0
1619772760000|2021-04-30 08:52:40|7501.7|7501.7|7501.7|7501.7|7501.7|7501.7|7501.7|7501.7|0
1619772810000|2021-04-30 08:53:30|7501.45|7501.45|7501.45|7501.45|7501.45|7501.45|7501.45|7501.45|0
1619772840000|2021-04-30 08:54:00|7500.96|7500.96|7500.96|7500.96|7500.96|7500.96|7500.96|7500.96|0
1619772870000|2021-04-30 08:54:30|7500.08|7500.08|7499.64|7499.64|7500.08|7500.08|7499.64|7499.64|0
1619772910000|2021-04-30 08:55:10|7499.89|7499.89|7499.89|7499.89|7499.89|7499.89|7499.89|7499.89|0
1619772960000|2021-04-30 08:56:00|7500.33|7500.33|7500.33|7500.33|7500.33|7500.33|7500.33|7500.33|0
1619772970000|2021-04-30 08:56:10|7499.99|7499.99|7499.66|7499.66|7499.99|7499.99|7499.66|7499.66|0
1619773020000|2021-04-30 08:57:00|7499.22|7499.22|7499.66|7499.66|7499.66|7499.66|7499.22|7499.22|0
1619773030000|2021-04-30 08:57:10|7500.1|7500.1|7500.1|7500.1|7500.1|7500.1|7500.1|7500.1|0
1619773130000|2021-04-30 08:58:50|7498.46|7498.46|7498.46|7498.46|7498.46|7498.46|7498.46|7498.46|0
1619773140000|2021-04-30 08:59:00|7497.58|7497.58|7497.58|7497.58|7497.58|7497.58|7497.58|7497.58|0
1619773150000|2021-04-30 08:59:10|7496.6|7496.6|7496.6|7496.6|7496.6|7496.6|7496.6|7496.6|0
1619773190000|2021-04-30 08:59:50|7496.15|7496.15|7496.15|7496.15|7496.15|7496.15|7496.15|7496.15|0
1619773200000|2021-04-30 09:00:00|7497.8|7497.8|7497.8|7497.8|7497.8|7497.8|7496.15|7496.15|0
1619773230000|2021-04-30 09:00:30|7497.3|7497.3|7497.3|7497.3|7497.3|7497.3|7497.3|7497.3|0
1619773250000|2021-04-30 09:00:50|7497.79|7497.79|7497.79|7497.79|7497.79|7497.79|7497.79|7497.79|0
1619773260000|2021-04-30 09:01:00|7498.67|7498.67|7498.67|7498.67|7498.67|7498.67|7498.67|7498.67|0
1619773310000|2021-04-30 09:01:50|7501.96|7501.96|7501.96|7501.96|7501.96|7501.96|7501.96|7501.96|0
1619773370000|2021-04-30 09:02:50|7503.6|7503.6|7503.6|7503.6|7503.6|7503.6|7503.6|7503.6|0
1619773620000|2021-04-30 09:07:00|7504.48|7504.48|7504.93|7504.93|7504.93|7504.93|7504.48|7504.48|0
1619773630000|2021-04-30 09:07:10|7506.57|7506.57|7511.09|7511.09|7511.09|7511.09|7506.57|7506.57|0
1619773660000|2021-04-30 09:07:40|7511.54|7511.54|7511.98|7511.98|7511.98|7511.98|7511.54|7511.54|0
1619773690000|2021-04-30 09:08:10|7511.54|7511.54|7511.54|7511.54|7511.54|7511.54|7511.54|7511.54|0
1619773760000|2021-04-30 09:09:20|7512.03|7512.03|7511.78|7511.78|7512.03|7512.03|7511.78|7511.78|0
1619773780000|2021-04-30 09:09:40|7511.34|7511.34|7511.34|7511.34|7511.34|7511.34|7511.34|7511.34|0
1619773810000|2021-04-30 09:10:10|7512.01|7512.01|7508.72|7508.72|7512.01|7512.01|7508.72|7508.72|0
1619773840000|2021-04-30 09:10:40|7508.48|7508.48|7508.48|7508.48|7508.48|7508.48|7508.48|7508.48|0
1619773860000|2021-04-30 09:11:00|7509.14|7509.14|7509.14|7509.14|7509.14|7509.14|7509.14|7509.14|0
1619773870000|2021-04-30 09:11:10|7509.59|7509.59|7510.03|7510.03|7510.03|7510.03|7509.59|7509.59|0
1619773880000|2021-04-30 09:11:20|7510.47|7510.47|7510.47|7510.47|7510.47|7510.47|7510.47|7510.47|0
1619773910000|2021-04-30 09:11:50|7510.91|7510.91|7511.35|7511.35|7511.35|7511.35|7510.91|7510.91|0
1619773920000|2021-04-30 09:12:00|7512.24|7512.24|7511.8|7511.8|7512.24|7512.24|7511.8|7511.8|0
1619773930000|2021-04-30 09:12:10|7511.35|7511.35|7511.35|7511.35|7511.35|7511.35|7511.35|7511.35|0
1619773960000|2021-04-30 09:12:40|7510.91|7510.91|7510.91|7510.91|7510.91|7510.91|7510.91|7510.91|0
1619773980000|2021-04-30 09:13:00|7511.91|7511.91|7511.91|7511.91|7511.91|7511.91|7511.91|7511.91|0
1619774030000|2021-04-30 09:13:50|7511.66|7511.66|7511.66|7511.66|7511.66|7511.66|7511.66|7511.66|0
1619774040000|2021-04-30 09:14:00|7512.99|7512.99|7512.99|7512.99|7512.99|7512.99|7512.99|7512.99|0
1619774050000|2021-04-30 09:14:10|7513.43|7513.43|7513.87|7513.87|7513.87|7513.87|7513.43|7513.43|0
1619774070000|2021-04-30 09:14:30|7514.32|7514.32|7514.32|7514.32|7514.32|7514.32|7514.32|7514.32|0
1619774090000|2021-04-30 09:14:50|7513.82|7513.82|7513.82|7513.82|7513.82|7513.82|7513.82|7513.82|0
1619774160000|2021-04-30 09:16:00|7513.38|7513.38|7513.38|7513.38|7513.38|7513.38|7513.38|7513.38|0
1619774190000|2021-04-30 09:16:30|7513.82|7513.82|7513.82|7513.82|7513.82|7513.82|7513.82|7513.82|0
1619774260000|2021-04-30 09:17:40|7513.38|7513.38|7513.38|7513.38|7513.82|7513.82|7513.38|7513.38|0
1619774280000|2021-04-30 09:18:00|7513.82|7513.82|7513.82|7513.82|7513.82|7513.82|7513.82|7513.82|0
1619774380000|2021-04-30 09:19:40|7513.38|7513.38|7513.38|7513.38|7513.38|7513.38|7513.38|7513.38|0
1619774390000|2021-04-30 09:19:50|7513.13|7513.13|7513.13|7513.13|7513.13|7513.13|7513.13|7513.13|0
1619774410000|2021-04-30 09:20:10|7512.69|7512.69|7512.69|7512.69|7512.69|7512.69|7512.69|7512.69|0
1619774460000|2021-04-30 09:21:00|7511.8|7511.8|7511.8|7511.8|7511.8|7511.8|7511.8|7511.8|0
1619774490000|2021-04-30 09:21:30|7512.25|7512.25|7512.25|7512.25|7512.25|7512.25|7512.25|7512.25|0
1619774510000|2021-04-30 09:21:50|7510.6|7510.6|7510.16|7510.16|7510.6|7510.6|7510.16|7510.16|0
1619774540000|2021-04-30 09:22:20|7511.05|7511.05|7511.05|7511.05|7511.05|7511.05|7511.05|7511.05|0
1619774560000|2021-04-30 09:22:40|7510.6|7510.6|7510.6|7510.6|7510.6|7510.6|7510.6|7510.6|0
1619774620000|2021-04-30 09:23:40|7510.16|7510.16|7510.6|7510.6|7510.6|7510.6|7510.16|7510.16|0
1619774640000|2021-04-30 09:24:00|7511.05|7511.05|7511.93|7511.93|7511.93|7511.93|7511.05|7511.05|0
1619774660000|2021-04-30 09:24:20|7513.57|7513.57|7511.93|7511.93|7515.21|7515.21|7511.93|7511.93|0
1619774760000|2021-04-30 09:26:00|7512.82|7512.82|7512.82|7512.82|7512.82|7512.82|7512.82|7512.82|0
1619774770000|2021-04-30 09:26:10|7513.7|7513.7|7513.7|7513.7|7513.7|7513.7|7513.7|7513.7|0
1619774870000|2021-04-30 09:27:50|7513.26|7513.26|7513.26|7513.26|7513.26|7513.26|7513.26|7513.26|0
1619774890000|2021-04-30 09:28:10|7512.82|7512.82|7512.82|7512.82|7512.82|7512.82|7512.82|7512.82|0
1619774900000|2021-04-30 09:28:20|7513.26|7513.26|7513.26|7513.26|7513.26|7513.26|7513.26|7513.26|0
1619774980000|2021-04-30 09:29:40|7512.77|7512.77|7512.77|7512.77|7512.77|7512.77|7512.77|7512.77|0
1619775000000|2021-04-30 09:30:00|7512.52|7512.52|7512.52|7512.52|7512.52|7512.52|7512.52|7512.52|0
1619775040000|2021-04-30 09:30:40|7511.63|7511.63|7512.08|7512.08|7512.08|7512.08|7511.63|7511.63|0
1619775080000|2021-04-30 09:31:20|7512.52|7512.52|7512.52|7512.52|7512.52|7512.52|7512.52|7512.52|0
1619775150000|2021-04-30 09:32:30|7512.08|7512.08|7512.08|7512.08|7512.08|7512.08|7512.08|7512.08|0
1619775240000|2021-04-30 09:34:00|7511.63|7511.63|7511.63|7511.63|7511.63|7511.63|7511.63|7511.63|0
1619775260000|2021-04-30 09:34:20|7511.14|7511.14|7511.14|7511.14|7511.14|7511.14|7511.14|7511.14|0
1619775360000|2021-04-30 09:36:00|7510.7|7510.7|7510.7|7510.7|7510.7|7510.7|7510.7|7510.7|0
1619775390000|2021-04-30 09:36:30|7510.45|7510.45|7510.45|7510.45|7510.45|7510.45|7510.45|7510.45|0
1619775400000|2021-04-30 09:36:40|7510.01|7510.01|7510.01|7510.01|7510.01|7510.01|7510.01|7510.01|0
1619775430000|2021-04-30 09:37:10|7506.73|7506.73|7505.15|7505.15|7508.37|7508.37|7505.15|7505.15|0
1619775490000|2021-04-30 09:38:10|7506.8|7506.8|7506.8|7506.8|7506.8|7506.8|7506.8|7506.8|0
1619775510000|2021-04-30 09:38:30|7506.35|7506.35|7506.8|7506.8|7506.8|7506.8|7506.35|7506.35|0
1619775540000|2021-04-30 09:39:00|7505.15|7505.15|7505.15|7505.15|7505.15|7505.15|7505.15|7505.15|0
1619775670000|2021-04-30 09:41:10|7505.6|7505.6|7505.6|7505.6|7505.6|7505.6|7505.6|7505.6|0
1619775680000|2021-04-30 09:41:20|7503.95|7503.95|7502.31|7502.31|7503.95|7503.95|7502.31|7502.31|0
1619775710000|2021-04-30 09:41:50|7501.87|7501.87|7501.87|7501.87|7501.87|7501.87|7501.87|7501.87|0
1619775720000|2021-04-30 09:42:00|7498.59|7498.59|7498.59|7498.59|7498.59|7498.59|7498.59|7498.59|0
1619775730000|2021-04-30 09:42:10|7496.94|7496.94|7495.3|7495.3|7496.94|7496.94|7495.3|7495.3|0
