1640905200000|2021-12-30 23:00:00|19556.7|19552.7|19558.3|19554.3|19558.3|19554.3|19556.7|19552.7|3
1640905220000|2021-12-30 23:00:20|||||||||3
1640905230000|2021-12-30 23:00:30|19556.7|19552.7|19556.7|19552.7|19556.7|19552.7|19556.7|19552.7|0
1640905260000|2021-12-30 23:01:00|19558.3|19554.3|19562.9|19558.9|19562.9|19558.9|19558.3|19554.3|2
1640905280000|2021-12-30 23:01:20|19561.4|19557.4|19561.4|19557.4|19561.4|19557.4|19561.4|19557.4|0
1640905290000|2021-12-30 23:01:30|||||||||1
1640905300000|2021-12-30 23:01:40|19562.9|19558.9|19561.4|19557.4|19562.9|19558.9|19561.4|19557.4|1
1640905350000|2021-12-30 23:02:30|19562.9|19558.9|19562.9|19558.9|19562.9|19558.9|19562.9|19558.9|0
1640905360000|2021-12-30 23:02:40|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|3
1640905430000|2021-12-30 23:03:50|19567.6|19563.6|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19567.6|19563.6|3
1640905480000|2021-12-30 23:04:40|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|2
1640905500000|2021-12-30 23:05:00|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19570.8|19566.8|19569.2|19565.2|5
1640905510000|2021-12-30 23:05:10|19570.8|19566.8|19569.2|19565.2|19570.8|19566.8|19569.2|19565.2|0
1640905520000|2021-12-30 23:05:20|||||||||3
1640905530000|2021-12-30 23:05:30|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|1
1640905550000|2021-12-30 23:05:50|19566.1|19562.1|19566.1|19562.1|19566.1|19562.1|19566.1|19562.1|0
1640905580000|2021-12-30 23:06:20|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|2
1640905590000|2021-12-30 23:06:30|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|1
1640905630000|2021-12-30 23:07:10|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|0
1640905650000|2021-12-30 23:07:30|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|0
1640905670000|2021-12-30 23:07:50|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|0
1640905680000|2021-12-30 23:08:00|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|0
1640905700000|2021-12-30 23:08:20|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|0
1640905750000|2021-12-30 23:09:10|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|1
1640905790000|2021-12-30 23:09:50|19566.1|19562.1|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19566.1|19562.1|5
1640905810000|2021-12-30 23:10:10|19572.3|19568.3|19567.6|19563.6|19572.3|19568.3|19567.6|19563.6|7
1640905850000|2021-12-30 23:10:50|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|2
1640905880000|2021-12-30 23:11:20|19567.6|19563.6|19566.1|19562.1|19567.6|19563.6|19566.1|19562.1|0
1640905890000|2021-12-30 23:11:30|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|0
1640905910000|2021-12-30 23:11:50|19566.1|19562.1|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19566.1|19562.1|0
1640905960000|2021-12-30 23:12:40|19566.1|19562.1|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19566.1|19562.1|1
1640905970000|2021-12-30 23:12:50|19566.1|19562.1|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19566.1|19562.1|3
1640906000000|2021-12-30 23:13:20|19566.1|19562.1|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19566.1|19562.1|2
1640906040000|2021-12-30 23:14:00|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|0
1640906210000|2021-12-30 23:16:50|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|5
1640906220000|2021-12-30 23:17:00|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|19569.2|19565.2|0
1640906250000|2021-12-30 23:17:30|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|19567.6|19563.6|0
