1640822400000|2021-12-30 00:00:00|87839.7|87714.6|87802.9|87752.9|87841.7|87753.2|87800.5|87712.5|34
1640822410000|2021-12-30 00:00:10|87805.4|87755.4|87845.9|87717.2|87849.4|87758.9|87804.6|87713.6|16
1640822420000|2021-12-30 00:00:20|87844.4|87718.1|87808.9|87758.9|87845.5|87759.8|87807.3|87718.1|21
1640822430000|2021-12-30 00:00:30|87809.1|87759.1|87807|87757|87847.8|87760.1|87806.1|87717.8|24
1640822440000|2021-12-30 00:00:40|87846.3|87718.4|87847.8|87721.6|87853.1|87761.7|87807.8|87718.4|14
1640822450000|2021-12-30 00:00:50|87809.9|87759.9|87809.9|87759.9|87847.3|87760.3|87808.9|87720|22
1640822460000|2021-12-30 00:01:00|87809.6|87759.6|87870.5|87703.4|87870.5|87764.9|87809.6|87701.5|58
1640822470000|2021-12-30 00:01:10|87868.2|87708.4|87891.5|87726.1|87892.8|87745.3|87865.5|87704.7|61
1640822480000|2021-12-30 00:01:20|87888.7|87730.3|87883.5|87733.8|87898.1|87745.8|87882.4|87718.2|51
1640822490000|2021-12-30 00:01:30|87879.2|87736|87883.8|87734.3|87893.7|87741.7|87877.7|87729.7|46
1640822500000|2021-12-30 00:01:40|87881.3|87733.5|87880.4|87732.9|87888.1|87737.1|87879.8|87730.7|33
