1652079900000|2022-05-09 07:05:00|678.47|676.07|679.05|676.65|679.15|676.75|678.47|676.07|0
1652079910000|2022-05-09 07:05:10|678.93|676.53|678.7|676.3|678.93|676.53|678.47|676.07|0
1652079920000|2022-05-09 07:05:20|679.05|676.65|679.73|677.33|679.73|677.33|679.05|676.65|0
1652079930000|2022-05-09 07:05:30|680.18|677.78|680.75|678.35|680.75|678.35|680.18|677.78|0
1652079940000|2022-05-09 07:05:40|680.29|677.89|680.18|677.78|680.29|677.89|679.95|677.55|0
1652079950000|2022-05-09 07:05:50|680.52|678.12|681.43|679.03|681.43|679.03|680.52|678.12|0
1652079960000|2022-05-09 07:06:00|680.97|678.57|681.43|679.03|681.43|679.03|680.97|678.57|0
1652079970000|2022-05-09 07:06:10|680.97|678.57|680.06|677.66|680.97|678.57|680.06|677.66|0
1652079980000|2022-05-09 07:06:20|679.84|677.44|680.06|677.66|680.06|677.66|679.61|677.21|0
1652079990000|2022-05-09 07:06:30|679.84|677.44|680.06|677.66|680.06|677.66|679.61|677.21|0
1652080000000|2022-05-09 07:06:40|680.29|677.89|680.64|678.24|680.75|678.35|680.29|677.89|0
1652080010000|2022-05-09 07:06:50|680.97|678.57|681.09|678.69|681.2|678.8|680.97|678.57|0
1652080020000|2022-05-09 07:07:00|680.97|678.57|681.43|679.03|681.43|679.03|680.97|678.57|0
1652080030000|2022-05-09 07:07:10|681.55|679.15|681.2|678.8|681.55|679.15|681.2|678.8|0
1652080040000|2022-05-09 07:07:20|680.75|678.35|679.15|676.75|680.75|678.35|679.15|676.75|0
1652080050000|2022-05-09 07:07:30|678.93|676.53|678.93|676.53|679.27|676.87|678.47|676.07|0
1652080060000|2022-05-09 07:07:40|679.38|676.98|678.93|676.53|679.38|676.98|678.93|676.53|0
1652080070000|2022-05-09 07:07:50|678.02|675.62|677.79|675.39|678.02|675.62|677.45|675.05|0
1652080080000|2022-05-09 07:08:00|678.02|675.62|677.79|675.39|678.02|675.62|677.79|675.39|0
1652080090000|2022-05-09 07:08:10|677.91|675.51|677.91|675.51|678.02|675.62|677.91|675.51|0
1652080100000|2022-05-09 07:08:20|678.02|675.62|678.02|675.62|678.02|675.62|677.91|675.51|0
1652080110000|2022-05-09 07:08:30|677.91|675.51|678.02|675.62|678.14|675.74|677.79|675.39|0
1652080120000|2022-05-09 07:08:40|678.24|675.84|677.91|675.51|678.24|675.84|677.91|675.51|0
1652080130000|2022-05-09 07:08:50|677.79|675.39|678.24|675.84|678.24|675.84|677.79|675.39|0
1652080140000|2022-05-09 07:09:00|678.59|676.19|678.02|675.62|678.59|676.19|678.02|675.62|0
1652080150000|2022-05-09 07:09:10|678.14|675.74|678.24|675.84|678.24|675.84|677.91|675.51|0
1652080160000|2022-05-09 07:09:20|678.14|675.74|676.88|674.48|678.14|675.74|676.88|674.48|0
1652080170000|2022-05-09 07:09:30|677.11|674.71|677.11|674.71|677.34|674.94|677.11|674.71|0
