1652054400000|2022-05-09 00:00:00|9892.5|9890.1|9891.3|9888.6|9892.5|9890.1|9891|9888.5|32
1652054410000|2022-05-09 00:00:10|9891.2|9888.7|9892.5|9890.1|9892.5|9890.1|9891.2|9888.7|24
1652054420000|2022-05-09 00:00:20|9892.6|9890.2|9893.1|9890.7|9893.1|9890.7|9892.5|9890.1|14
1652054430000|2022-05-09 00:00:30|9893|9890.6|9893|9890.6|9893.1|9890.7|9892.9|9890.5|8
1652054440000|2022-05-09 00:00:40|9892.8|9890.4|9893.5|9891.1|9893.5|9891.1|9892.8|9890.4|20
1652054450000|2022-05-09 00:00:50|9894.1|9891.7|9893|9890.6|9894.5|9892.1|9892.8|9890.4|20
1652054460000|2022-05-09 00:01:00|9892.8|9890.4|9892.7|9890.3|9892.8|9890.4|9892.4|9890|19
1652054470000|2022-05-09 00:01:10|9892.6|9890.2|9892.2|9889.8|9892.6|9890.2|9891.7|9889.6|18
1652054480000|2022-05-09 00:01:20|9892.1|9889.7|9893.6|9891.2|9893.7|9891.3|9892.1|9889.7|9
1652054490000|2022-05-09 00:01:30|9893.5|9891.1|9894.7|9892.3|9895|9892.6|9893.5|9891.1|28
1652054500000|2022-05-09 00:01:40|9894.8|9892.4|9895|9892.6|9895.1|9892.7|9894.8|9892.4|15
1652054510000|2022-05-09 00:01:50|9895.1|9892.7|9894.3|9891.9|9895.5|9893.4|9894.3|9891.9|24
1652054520000|2022-05-09 00:02:00|9894.4|9892|9894.1|9891.7|9894.4|9892|9894.1|9891.7|10
1652054530000|2022-05-09 00:02:10|9894.2|9891.8|9894.1|9891.7|9894.2|9891.8|9894|9891.6|10
1652054540000|2022-05-09 00:02:20|9894|9891.6|9893.6|9891.2|9894.1|9891.7|9893.5|9891.1|14
1652054550000|2022-05-09 00:02:30|9893.8|9891.4|9894|9891.6|9894|9891.6|9893.6|9891.2|20
1652054560000|2022-05-09 00:02:40|9893.6|9892.1|9893.5|9892|9893.7|9892.2|9893.5|9892|3
1652054570000|2022-05-09 00:02:50|9893.9|9891.5|9893.8|9891.4|9893.9|9891.5|9893.6|9891.2|10
1652054580000|2022-05-09 00:03:00|9893.9|9891.5|9893.9|9891.5|9894|9891.6|9893.9|9891.5|3
1652054590000|2022-05-09 00:03:10|9893.8|9891.4|9893.7|9891.3|9893.8|9891.4|9893.6|9891.2|8
1652054600000|2022-05-09 00:03:20|9893.6|9891.2|9893.7|9891.3|9893.7|9891.3|9893.6|9891.2|4
1652054610000|2022-05-09 00:03:30|9893.8|9891.4|9894.3|9891.9|9894.5|9892.1|9893.8|9891.4|17
