1652097600000|2022-05-09 12:00:00|17551.9|17527.9|17554.2|17494.2|17565.4|17527.9|17538.6|17478.6|3
1652097610000|2022-05-09 12:00:10|17558.7|17498.7|17556.5|17496.5|17558.7|17498.7|17556.5|17496.5|1
1652097620000|2022-05-09 12:00:20|17548.8|17488.8|17548.8|17488.8|17548.8|17488.8|17548.8|17488.8|0
1652097630000|2022-05-09 12:00:30|17548.6|17488.6|17536.9|17476.9|17548.6|17488.6|17536.9|17476.9|3
1652097640000|2022-05-09 12:00:40|17532.4|17472.4|17534.1|17474.1|17534.1|17474.1|17531.9|17471.9|0
1652097650000|2022-05-09 12:00:50|17540.8|17480.8|17538.6|17478.6|17540.8|17480.8|17538.6|17478.6|1
1652097660000|2022-05-09 12:01:00|17535.9|17475.9|17524.2|17464.2|17535.9|17475.9|17524.2|17464.2|0
1652097680000|2022-05-09 12:01:20|17517.5|17457.5|17466.9|17406.9|17517.5|17457.5|17466.9|17406.9|3
1652097690000|2022-05-09 12:01:30|17460.1|17400.1|17382|17322|17460.1|17400.1|17330.7|17270.7|12
1652097700000|2022-05-09 12:01:40|17382.3|17322.3|17353.2|17293.2|17382.3|17322.3|17353.2|17293.2|0
1652097720000|2022-05-09 12:02:00|17373.3|17313.3|17360.7|17300.7|17375.7|17315.7|17360.7|17300.7|0
1652097730000|2022-05-09 12:02:10|17358.2|17298.2|17323.4|17263.4|17360.4|17300.4|17323.4|17263.4|3
1652097740000|2022-05-09 12:02:20|17348|17288|17336.5|17276.5|17354|17294|17336.5|17276.5|5
1652097750000|2022-05-09 12:02:30|17332.7|17272.7|17346.1|17286.1|17346.1|17286.1|17328.2|17268.2|0
1652097760000|2022-05-09 12:02:40|17341.9|17281.9|17341.6|17281.6|17341.9|17281.9|17341.6|17281.6|0
1652097840000|2022-05-09 12:04:00|17343.8|17283.8|17343.8|17283.8|17343.8|17283.8|17343.8|17283.8|0
1652097850000|2022-05-09 12:04:10|17355.3|17295.3|17353|17293|17355.3|17295.3|17309|17249|0
1652097900000|2022-05-09 12:05:00|17354.3|17294.3|17354.3|17294.3|17354.3|17294.3|17354.3|17294.3|0
1652097920000|2022-05-09 12:05:20|17352.1|17292.1|17352.1|17292.1|17352.1|17292.1|17352.1|17292.1|0
1652097930000|2022-05-09 12:05:30|17356.6|17296.6|17338.7|17278.7|17356.6|17296.6|17338.7|17278.7|0
1652097940000|2022-05-09 12:05:40|17320.8|17260.8|17320.8|17260.8|17320.8|17260.8|17320.8|17260.8|0
1652097950000|2022-05-09 12:05:50|17308.3|17248.3|17320|17260|17320.8|17260.8|17308.3|17248.3|0
1652097960000|2022-05-09 12:06:00|17320.8|17260.8|17365.5|17305.5|17365.5|17305.5|17320.8|17260.8|0
1652098020000|2022-05-09 12:07:00|17376.7|17316.7|17365.5|17305.5|17385.7|17325.7|17365.5|17305.5|0
1652098030000|2022-05-09 12:07:10|17361.8|17301.8|17364.1|17304.1|17364.1|17304.1|17361.8|17301.8|0
1652098070000|2022-05-09 12:07:50|17393.1|17333.1|17393.1|17333.1|17393.1|17333.1|17393.1|17333.1|0
1652098080000|2022-05-09 12:08:00|17361.7|17301.7|17352.8|17292.8|17361.7|17301.7|17352.8|17292.8|1
1652098090000|2022-05-09 12:08:10|17353.6|17293.6|17353.6|17293.6|17353.6|17293.6|17353.6|17293.6|0
1652098110000|2022-05-09 12:08:30|17333.8|17273.8|17322.5|17262.5|17333.8|17273.8|17318.8|17258.8|2
1652098120000|2022-05-09 12:08:40|17337.5|17277.5|17337.5|17277.5|17337.5|17277.5|17337.5|17277.5|0
1652098150000|2022-05-09 12:09:10|17326.3|17266.3|17325|17265|17326.3|17266.3|17325|17265|0
1652098170000|2022-05-09 12:09:30|17313.8|17253.8|17312.5|17252.5|17313.8|17253.8|17312.5|17252.5|0
1652098180000|2022-05-09 12:09:40|17309.3|17249.3|17297.9|17237.9|17309.3|17249.3|17297.9|17237.9|3
1652098240000|2022-05-09 12:10:40|17290.4|17230.4|17272.5|17212.5|17290.4|17230.4|17272.5|17212.5|1
1652098270000|2022-05-09 12:11:10|17261.3|17201.3|17261.3|17201.3|17261.3|17201.3|17261.3|17201.3|0
1652098290000|2022-05-09 12:11:30|17260|17200|17260|17200|17260|17200|17260|17200|2
1652098320000|2022-05-09 12:12:00|17257.7|17197.7|17257.7|17197.7|17257.7|17197.7|17257.7|17197.7|2
1652098330000|2022-05-09 12:12:10|17257.5|17197.5|17257.5|17197.5|17257.5|17197.5|17257.5|17197.5|0
1652098340000|2022-05-09 12:12:20|17260|17200|17260|17200|17260|17200|17260|17200|0
1652098350000|2022-05-09 12:12:30|17259.7|17199.7|17259.7|17199.7|17259.7|17199.7|17259.7|17199.7|0
1652098360000|2022-05-09 12:12:40|17259.4|17199.4|17259.4|17199.4|17259.4|17199.4|17259.4|17199.4|0
1652098380000|2022-05-09 12:13:00|17259.2|17199.2|17259.2|17199.2|17259.2|17199.2|17259.2|17199.2|0
1652098390000|2022-05-09 12:13:10|17258.6|17198.6|17258.6|17198.6|17258.6|17198.6|17258.6|17198.6|0
1652098410000|2022-05-09 12:13:30|17258.4|17198.4|17258.4|17198.4|17258.4|17198.4|17258.4|17198.4|0
1652098420000|2022-05-09 12:13:40|17260|17200|17260|17200|17260|17200|17260|17200|0
1652098440000|2022-05-09 12:14:00|17258.9|17198.9|17258.9|17198.9|17258.9|17198.9|17258.9|17198.9|0
1652098450000|2022-05-09 12:14:10|17258.6|17198.6|17258.6|17198.6|17258.6|17198.6|17258.6|17198.6|0
1652098470000|2022-05-09 12:14:30|17320.9|17260.9|17334.3|17274.3|17334.3|17274.3|17320.9|17260.9|1
1652098490000|2022-05-09 12:14:50|17394.6|17334.6|17400.7|17340.7|17400.7|17340.7|17394.6|17334.6|2
1652098500000|2022-05-09 12:15:00|17401|17341|17401|17341|17401|17341|17401|17341|1
1652098510000|2022-05-09 12:15:10|17400.7|17340.7|17400.7|17340.7|17400.7|17340.7|17400.7|17340.7|0
1652098540000|2022-05-09 12:15:40|17403|17343|17403.5|17343.5|17403.5|17343.5|17403|17343|0
1652098570000|2022-05-09 12:16:10|17417.7|17393.7|17448.5|17388.5|17448.5|17393.7|17417.7|17388.5|4
1652098580000|2022-05-09 12:16:20|17450.7|17390.7|17450.7|17390.7|17450.7|17390.7|17450.7|17390.7|1
1652098590000|2022-05-09 12:16:30|17463.2|17403.2|17463.2|17403.2|17463.2|17403.2|17463.2|17403.2|2
1652098600000|2022-05-09 12:16:40|17456.5|17396.5|17455.7|17395.7|17456.5|17396.5|17455.7|17395.7|2
1652098610000|2022-05-09 12:16:50|17388.2|17328.2|17383.2|17323.2|17388.2|17328.2|17383.2|17323.2|2
1652098620000|2022-05-09 12:17:00|17360.9|17300.9|17351.2|17291.2|17360.9|17300.9|17351.2|17291.2|0
1652098630000|2022-05-09 12:17:10|17340.1|17280.1|17329.3|17269.3|17340.1|17280.1|17329.3|17269.3|0
1652098640000|2022-05-09 12:17:20|17347.2|17287.2|17349.3|17289.3|17349.3|17289.3|17347.2|17287.2|0
1652098660000|2022-05-09 12:17:40|17346.8|17286.8|17344.3|17284.3|17346.8|17286.8|17344.3|17284.3|0
1652098670000|2022-05-09 12:17:50|17318.3|17258.3|17318.3|17258.3|17318.3|17258.3|17318.3|17258.3|0
1652098690000|2022-05-09 12:18:10|17307.2|17247.2|17303.3|17243.3|17307.2|17247.2|17303.3|17243.3|0
1652098700000|2022-05-09 12:18:20|17298.3|17238.3|17312.3|17252.3|17332.4|17272.4|17298.3|17238.3|0
1652098720000|2022-05-09 12:18:40|17307.8|17247.8|17307.8|17247.8|17307.8|17247.8|17307.8|17247.8|0
1652098730000|2022-05-09 12:18:50|17305.6|17245.6|17305.6|17245.6|17305.6|17245.6|17305.6|17245.6|0
1652098790000|2022-05-09 12:19:50|17301.1|17241.1|17300.8|17240.8|17301.1|17241.1|17300.8|17240.8|0
1652098810000|2022-05-09 12:20:10|17303.3|17243.3|17314.5|17254.5|17316.8|17256.8|17303.3|17243.3|0
1652098820000|2022-05-09 12:20:20|17315.8|17255.8|17315.8|17255.8|17315.8|17255.8|17315.8|17255.8|0
1652098830000|2022-05-09 12:20:30|17360.8|17300.8|17360.8|17300.8|17360.8|17300.8|17360.8|17300.8|1
1652098840000|2022-05-09 12:20:40|17342.9|17282.9|17347.7|17287.7|17354.4|17294.4|17328.1|17268.1|0
1652098850000|2022-05-09 12:20:50|17340.2|17280.2|17339.4|17279.4|17340.2|17280.2|17339.4|17279.4|0
1652098860000|2022-05-09 12:21:00|17341.6|17281.6|17351.6|17291.6|17351.6|17291.6|17341.6|17281.6|0
1652098870000|2022-05-09 12:21:10|17362.8|17302.8|17393.5|17333.5|17403.7|17343.7|17362.8|17302.8|1
1652098890000|2022-05-09 12:21:30|17393.7|17333.7|17396|17336|17396|17336|17378.7|17318.7|0
1652098900000|2022-05-09 12:21:40|17398.5|17338.5|17401.5|17341.5|17401.5|17341.5|17379.8|17319.8|2
1652098910000|2022-05-09 12:21:50|17403.7|17343.7|17398.2|17338.2|17413.2|17353.2|17398.2|17338.2|0
1652098920000|2022-05-09 12:22:00|17422.8|17362.8|17425.7|17365.7|17425.7|17365.7|17422.8|17362.8|0
1652098940000|2022-05-09 12:22:20|17454.7|17394.7|17457.9|17397.9|17457.9|17397.9|17454.7|17394.7|0
1652098960000|2022-05-09 12:22:40|17453.2|17393.2|17453.2|17393.2|17453.2|17393.2|17453.2|17393.2|0
1652098970000|2022-05-09 12:22:50|17450.9|17390.9|17448.4|17388.4|17450.9|17390.9|17448.4|17388.4|0
1652098980000|2022-05-09 12:23:00|17448.2|17388.2|17448.2|17388.2|17448.2|17388.2|17448.2|17388.2|0
1652099000000|2022-05-09 12:23:20|17438.2|17378.2|17438.2|17378.2|17438.2|17378.2|17438.2|17378.2|0
1652099020000|2022-05-09 12:23:40|17428.2|17368.2|17458.2|17398.2|17458.2|17398.2|17428.2|17368.2|0
1652099050000|2022-05-09 12:24:10|17465.1|17405.1|17460.7|17400.7|17465.1|17405.1|17460.7|17400.7|0
1652099080000|2022-05-09 12:24:40|17460.4|17400.4|17460.4|17400.4|17460.4|17400.4|17460.4|17400.4|0
1652099090000|2022-05-09 12:24:50|17472.9|17412.9|17477.6|17417.6|17477.6|17417.6|17472.9|17412.9|0
1652099170000|2022-05-09 12:26:10|17480.1|17420.1|17475.4|17415.4|17480.1|17420.1|17475.4|17415.4|0
1652099230000|2022-05-09 12:27:10|17477.6|17417.6|17477.6|17417.6|17477.6|17417.6|17477.6|17417.6|0
1652099240000|2022-05-09 12:27:20|17480.1|17420.1|17477.6|17417.6|17480.1|17420.1|17475.7|17415.7|0
1652099260000|2022-05-09 12:27:40|17475.4|17415.4|17475.4|17415.4|17475.4|17415.4|17475.4|17415.4|0
1652099290000|2022-05-09 12:28:10|17473.1|17413.1|17470.6|17410.6|17473.1|17413.1|17470.6|17410.6|1
1652099420000|2022-05-09 12:30:20|17511.9|17451.9|17511.9|17451.9|17511.9|17451.9|17511.9|17451.9|5
1652099480000|2022-05-09 12:31:20|17509.7|17449.7|17509.7|17449.7|17509.7|17449.7|17509.7|17449.7|0
1652099520000|2022-05-09 12:32:00|17500.7|17440.7|17500.7|17440.7|17500.7|17440.7|17500.7|17440.7|0
1652099530000|2022-05-09 12:32:10|17498.5|17438.5|17498.5|17438.5|17498.5|17438.5|17498.5|17438.5|0
1652099540000|2022-05-09 12:32:20|17489.6|17429.6|17489.8|17429.8|17489.8|17429.8|17487.3|17427.3|0
1652099560000|2022-05-09 12:32:40|17483.1|17423.1|17483.1|17423.1|17483.1|17423.1|17483.1|17423.1|0
1652099570000|2022-05-09 12:32:50|17480.6|17420.6|17480.6|17420.6|17480.6|17420.6|17480.6|17420.6|0
1652099580000|2022-05-09 12:33:00|17483.1|17423.1|17483.1|17423.1|17483.1|17423.1|17483.1|17423.1|1
1652099610000|2022-05-09 12:33:30|17494.6|17434.6|17492.3|17432.3|17494.6|17434.6|17487.9|17427.9|1
1652099620000|2022-05-09 12:33:40|17494.3|17434.3|17524.4|17464.4|17528.9|17468.9|17489.8|17429.8|0
1652099730000|2022-05-09 12:35:30|17528.9|17468.9|17528.9|17468.9|17528.9|17468.9|17528.9|17468.9|1
1652099770000|2022-05-09 12:36:10|17526.6|17466.6|17526.6|17466.6|17526.6|17466.6|17526.6|17466.6|0
1652099850000|2022-05-09 12:37:30|17514.1|17454.1|17514.1|17454.1|17514.1|17454.1|17514.1|17454.1|1
1652099860000|2022-05-09 12:37:40|17502.9|17442.9|17502.9|17442.9|17502.9|17442.9|17502.9|17442.9|0
1652099880000|2022-05-09 12:38:00|17491.8|17431.8|17491.8|17431.8|17491.8|17431.8|17487.3|17427.3|0
1652099890000|2022-05-09 12:38:10|17502.9|17442.9|17502.9|17442.9|17502.9|17442.9|17502.9|17442.9|0
1652099900000|2022-05-09 12:38:20|17494|17434|17500.7|17440.7|17502.9|17442.9|17494|17434|0
1652099930000|2022-05-09 12:38:50|17509.9|17449.9|17509.9|17449.9|17509.9|17449.9|17509.9|17449.9|0
1652099940000|2022-05-09 12:39:00|17509.6|17449.6|17509.6|17449.6|17509.6|17449.6|17509.6|17449.6|0
1652100070000|2022-05-09 12:41:10|17514.1|17454.1|17531.6|17471.6|17531.6|17471.6|17514.1|17454.1|0
1652100080000|2022-05-09 12:41:20|17529.4|17469.4|17507.9|17447.9|17529.4|17469.4|17507.9|17447.9|1
1652100090000|2022-05-09 12:41:30|17496.8|17436.8|17496.8|17436.8|17496.8|17436.8|17496.8|17436.8|0
1652100120000|2022-05-09 12:42:00|17496.7|17436.7|17496.7|17436.7|17496.7|17436.7|17496.7|17436.7|0
1652100210000|2022-05-09 12:43:30|17499|17439|17499|17439|17499|17439|17499|17439|0
1652100490000|2022-05-09 12:48:10|17498.9|17438.9|17498.9|17438.9|17498.9|17438.9|17498.9|17438.9|0
1652100710000|2022-05-09 12:51:50|17499.2|17439.2|17499.2|17439.2|17499.2|17439.2|17499.2|17439.2|0
1652100760000|2022-05-09 12:52:40|17497|17437|17497|17437|17497|17437|17497|17437|0
1652100820000|2022-05-09 12:53:40|17492.5|17432.5|17492.5|17432.5|17492.5|17432.5|17492.5|17432.5|0
1652100910000|2022-05-09 12:55:10|17492.7|17432.7|17478|17418|17492.7|17432.7|17478|17418|1
1652101160000|2022-05-09 12:59:20|17475.5|17415.5|17473|17413|17475.5|17415.5|17473|17413|0
1652101170000|2022-05-09 12:59:30|17481.9|17421.9|17487.4|17427.4|17487.4|17427.4|17478|17418|1
1652101180000|2022-05-09 12:59:40|17482.7|17422.7|17483|17423|17487.4|17427.4|17482.7|17422.7|0
1652101190000|2022-05-09 12:59:50|17487.4|17427.4|17482.7|17422.7|17487.4|17427.4|17482.7|17422.7|0
1652101200000|2022-05-09 13:00:00|17487.4|17427.4|17483|17423|17487.4|17427.4|17482.7|17422.7|0
1652101210000|2022-05-09 13:00:10|17487.2|17427.2|17482.7|17422.7|17487.4|17427.4|17482.7|17422.7|0
1652101220000|2022-05-09 13:00:20|17487.4|17427.4|17487.4|17427.4|17487.4|17427.4|17482.7|17422.7|0
1652101230000|2022-05-09 13:00:30|17482.7|17422.7|17484.9|17424.9|17487.4|17427.4|17482.7|17422.7|0
1652101290000|2022-05-09 13:01:30|||||||||1
1652101340000|2022-05-09 13:02:20|17489.4|17429.4|17496.9|17436.9|17496.9|17436.9|17489.4|17429.4|1
1652101350000|2022-05-09 13:02:30|17497.4|17437.4|17489.4|17465.4|17499.9|17465.4|17484.7|17424.7|1
1652101870000|2022-05-09 13:11:10|17516.3|17456.3|17516.3|17456.3|17516.3|17456.3|17516.3|17456.3|1
1652101900000|2022-05-09 13:11:40|17520.8|17460.8|17520.8|17460.8|17520.8|17460.8|17520.8|17460.8|0
1652102080000|2022-05-09 13:14:40|17525.2|17465.2|17525.2|17465.2|17525.2|17465.2|17525.2|17465.2|0
1652102110000|2022-05-09 13:15:10|17527.5|17467.5|17527.3|17467.3|17527.5|17467.5|17527.3|17467.3|1
1652102130000|2022-05-09 13:15:30|17530|17470|17530|17470|17530|17470|17530|17470|0
1652102160000|2022-05-09 13:16:00|17525.5|17465.5|17521.4|17461.4|17525.5|17465.5|17521.4|17461.4|0
1652102180000|2022-05-09 13:16:20|17517.9|17457.9|17466.6|17406.6|17517.9|17457.9|17466.6|17406.6|2
1652102250000|2022-05-09 13:17:30|17466|17406|17466|17406|17466|17406|17466|17406|0
1652102340000|2022-05-09 13:19:00|17463.9|17403.9|17391.4|17331.4|17463.9|17403.9|17391.4|17331.4|4
1652102350000|2022-05-09 13:19:10|17389.1|17329.1|17389.1|17329.1|17389.1|17329.1|17389.1|17329.1|0
1652102370000|2022-05-09 13:19:30|17388.9|17328.9|17378.6|17318.6|17388.9|17328.9|17378.6|17318.6|0
1652102390000|2022-05-09 13:19:50|17363|17303|17362.7|17302.7|17363|17303|17362.7|17302.7|0
1652102400000|2022-05-09 13:20:00|17364.9|17304.9|17362.7|17302.7|17364.9|17304.9|17362.7|17302.7|0
1652102420000|2022-05-09 13:20:20|||||||||1
1652102530000|2022-05-09 13:22:10|17364.9|17304.9|17362.7|17302.7|17364.9|17304.9|17362.7|17302.7|0
1652102720000|2022-05-09 13:25:20|17352.7|17292.7|17354.9|17294.9|17354.9|17294.9|17352.7|17292.7|1
1652102930000|2022-05-09 13:28:50|17350.4|17290.4|17352.7|17292.7|17352.7|17292.7|17348.2|17288.2|1
1652102980000|2022-05-09 13:29:40|17352.6|17292.6|17352.6|17292.6|17352.6|17292.6|17352.6|17292.6|0
1652103120000|2022-05-09 13:32:00|17350.4|17290.4|17330.3|17270.3|17350.4|17290.4|17330.3|17270.3|0
1652103130000|2022-05-09 13:32:10|17328.1|17268.1|17342.6|17282.6|17342.6|17282.6|17313.6|17253.6|2
1652103150000|2022-05-09 13:32:30|17343.7|17283.7|17343.7|17283.7|17343.7|17283.7|17343.7|17283.7|0
1652103160000|2022-05-09 13:32:40|17342.9|17282.9|17342.9|17282.9|17342.9|17282.9|17342.9|17282.9|0
1652103230000|2022-05-09 13:33:50|17347.4|17287.4|17359.9|17299.9|17359.9|17299.9|17347.4|17287.4|0
1652103240000|2022-05-09 13:34:00|17360.1|17300.1|17360.1|17300.1|17360.1|17300.1|17360.1|17300.1|0
1652103310000|2022-05-09 13:35:10|17362.6|17302.6|17360.1|17300.1|17362.6|17302.6|17360.1|17300.1|1
1652103330000|2022-05-09 13:35:30|17358.1|17298.1|17358.1|17298.1|17358.1|17298.1|17358.1|17298.1|0
1652103350000|2022-05-09 13:35:50|17360.6|17300.6|17368.1|17308.1|17368.1|17308.1|17360.6|17300.6|0
1652103380000|2022-05-09 13:36:20|17365.9|17305.9|17365.9|17305.9|17365.9|17305.9|17365.9|17305.9|0
1652103460000|2022-05-09 13:37:40|17370.4|17310.4|17378.1|17318.1|17378.1|17318.1|17370.4|17310.4|1
1652103640000|2022-05-09 13:40:40|17358.1|17298.1|17365.9|17325.9|17378.1|17325.9|17358.1|17298.1|7
1652103650000|2022-05-09 13:40:50|17370.6|17330.6|17378.1|17318.1|17378.1|17330.6|17365.9|17318.1|0
1652103810000|2022-05-09 13:43:30|17351.3|17291.3|17349.3|17289.3|17351.3|17291.3|17349.3|17289.3|5
1652103830000|2022-05-09 13:43:50|||||||||1
1652103910000|2022-05-09 13:45:10|17351.6|17291.6|17351.8|17291.8|17351.8|17291.8|17351.6|17291.6|0
1652104000000|2022-05-09 13:46:40|||||||||10
1652104020000|2022-05-09 13:47:00|||||||||25
1652104040000|2022-05-09 13:47:20|17369.7|17309.7|17363.3|17303.3|17369.7|17309.7|17363.3|17303.3|11
1652104080000|2022-05-09 13:48:00|17361.5|17301.5|17361.5|17301.5|17361.5|17301.5|17361.5|17301.5|0
1652104160000|2022-05-09 13:49:20|17357|17297|17357|17297|17357|17297|17357|17297|0
1652104170000|2022-05-09 13:49:30|17352.5|17292.5|17352.5|17292.5|17352.5|17292.5|17352.5|17292.5|0
1652104200000|2022-05-09 13:50:00|17357.1|17297.1|17297.7|17237.7|17357.1|17297.1|17297.7|17237.7|1
1652104220000|2022-05-09 13:50:20|||||||||1
1652104250000|2022-05-09 13:50:50|17285.2|17225.2|17285.2|17225.2|17285.2|17225.2|17285.2|17225.2|0
1652104280000|2022-05-09 13:51:20|17285.7|17225.7|17269.4|17209.4|17285.7|17225.7|17246.9|17206.9|4
1652104290000|2022-05-09 13:51:30|17300.7|17240.7|17292.2|17232.2|17300.7|17240.7|17292.2|17232.2|4
1652104370000|2022-05-09 13:52:50|17290|17230|17287.8|17227.8|17290|17230|17287.8|17227.8|0
1652104470000|2022-05-09 13:54:30|17287.7|17227.7|17287.7|17227.7|17287.7|17227.7|17287.7|17227.7|0
1652104500000|2022-05-09 13:55:00|17285.5|17225.5|17285.5|17225.5|17285.5|17225.5|17285.5|17225.5|0
1652104540000|2022-05-09 13:55:40|17283.3|17223.3|17287.7|17227.7|17287.7|17227.7|17283.3|17223.3|1
1652104600000|2022-05-09 13:56:40|17286.4|17226.4|17286.4|17226.4|17286.4|17226.4|17286.4|17226.4|0
1652104800000|2022-05-09 14:00:00|17310.9|17250.9|17295.3|17235.3|17313.2|17253.2|17295.3|17235.3|2
1652104860000|2022-05-09 14:01:00|17308.7|17248.7|17306.5|17246.5|17308.7|17248.7|17306.5|17246.5|1
1652104890000|2022-05-09 14:01:30|17328.8|17268.8|17329.3|17269.3|17331.6|17271.6|17328.8|17268.8|0
1652104900000|2022-05-09 14:01:40|17329.1|17269.1|17329.1|17269.1|17329.1|17269.1|17329.1|17269.1|0
1652104920000|2022-05-09 14:02:00|17335.8|17275.8|17336|17276|17336|17276|17333.8|17273.8|1
1652104950000|2022-05-09 14:02:30|17338.3|17278.3|17344.9|17284.9|17344.9|17284.9|17338.3|17278.3|1
1652104960000|2022-05-09 14:02:40|17344.7|17284.7|17344.7|17284.7|17344.7|17284.7|17344.7|17284.7|0
1652104970000|2022-05-09 14:02:50|17346.9|17286.9|17349.4|17289.4|17349.4|17289.4|17346.9|17286.9|0
1652104980000|2022-05-09 14:03:00|17349.7|17289.7|17349.7|17289.7|17349.7|17289.7|17349.7|17289.7|0
1652104990000|2022-05-09 14:03:10|17354.7|17294.7|17354.7|17294.7|17354.7|17294.7|17354.7|17294.7|1
1652105010000|2022-05-09 14:03:30|17370.3|17310.3|17367.2|17307.2|17370.3|17310.3|17367.2|17307.2|0
1652105040000|2022-05-09 14:04:00|17378.3|17318.3|17379.4|17319.4|17379.4|17319.4|17378.3|17318.3|1
1652105070000|2022-05-09 14:04:30|17379.7|17319.7|17379.7|17319.7|17379.7|17319.7|17379.7|17319.7|0
1652105160000|2022-05-09 14:06:00|17377.4|17317.4|17377.4|17317.4|17377.4|17317.4|17377.4|17317.4|0
1652105230000|2022-05-09 14:07:10|17377.7|17317.7|17377.7|17317.7|17377.7|17317.7|17377.7|17317.7|0
1652105260000|2022-05-09 14:07:40|17378|17318|17388|17328|17390.2|17330.2|17378|17318|1
1652105280000|2022-05-09 14:08:00|17387.9|17327.9|17417.9|17357.9|17420.4|17360.4|17387.9|17327.9|0
1652105320000|2022-05-09 14:08:40|17418.2|17358.2|17418.2|17358.2|17418.2|17358.2|17418.2|17358.2|0
1652105340000|2022-05-09 14:09:00|17431.6|17371.6|17439.1|17379.1|17439.1|17379.1|17429.4|17369.4|1
1652105410000|2022-05-09 14:10:10|17439.4|17379.4|17439.4|17379.4|17439.4|17379.4|17439.4|17379.4|0
1652105480000|2022-05-09 14:11:20|17437.1|17377.1|17439.4|17379.4|17439.4|17379.4|17437.1|17377.1|1
1652105500000|2022-05-09 14:11:40|17439.6|17379.6|17439.6|17379.6|17439.6|17379.6|17439.6|17379.6|0
1652105580000|2022-05-09 14:13:00|17437.4|17377.4|17437.4|17377.4|17437.4|17377.4|17437.4|17377.4|0
1652105590000|2022-05-09 14:13:10|17437.7|17377.7|17437.7|17377.7|17437.7|17377.7|17437.7|17377.7|0
1652105650000|2022-05-09 14:14:10|17435.4|17375.4|17435.4|17375.4|17435.4|17375.4|17435.4|17375.4|0
1652105680000|2022-05-09 14:14:40|17435.7|17375.7|17435.7|17375.7|17435.7|17375.7|17435.7|17375.7|0
1652105730000|2022-05-09 14:15:30|17437.9|17377.9|17440.4|17380.4|17440.4|17380.4|17437.9|17377.9|1
1652105760000|2022-05-09 14:16:00|17440.7|17380.7|17440.7|17380.7|17440.7|17380.7|17440.7|17380.7|0
1652105850000|2022-05-09 14:17:30|17440.9|17380.9|17440.9|17380.9|17440.9|17380.9|17440.9|17380.9|0
1652105940000|2022-05-09 14:19:00|17441.2|17381.2|17441.2|17381.2|17441.2|17381.2|17441.2|17381.2|0
1652106010000|2022-05-09 14:20:10|17443.4|17383.4|17438.7|17378.7|17445.9|17385.9|17438.7|17378.7|2
1652106030000|2022-05-09 14:20:30|17439|17379|17439|17379|17439|17379|17439|17379|0
1652106040000|2022-05-09 14:20:40|17441.2|17381.2|17441.2|17381.2|17441.2|17381.2|17441.2|17381.2|1
1652106120000|2022-05-09 14:22:00|17441.5|17381.5|17441.5|17381.5|17441.5|17381.5|17441.5|17381.5|0
1652106150000|2022-05-09 14:22:30|17441.4|17381.4|17441.4|17381.4|17441.4|17381.4|17441.4|17381.4|0
1652106190000|2022-05-09 14:23:10|17441.7|17381.7|17441.7|17381.7|17441.7|17381.7|17441.7|17381.7|0
1652106280000|2022-05-09 14:24:40|17442|17382|17442|17382|17442|17382|17442|17382|0
1652106370000|2022-05-09 14:26:10|17442.2|17382.2|17442.2|17382.2|17442.2|17382.2|17442.2|17382.2|0
1652106390000|2022-05-09 14:26:30|17440|17380|17440|17380|17440|17380|17440|17380|0
1652106420000|2022-05-09 14:27:00|17419.9|17359.9|17418.8|17358.8|17419.9|17359.9|17418.8|17358.8|4
1652106460000|2022-05-09 14:27:40|17419.1|17359.1|17419.1|17359.1|17419.1|17359.1|17419.1|17359.1|0
1652106540000|2022-05-09 14:29:00|17421|17361|17450.5|17390.5|17450.5|17390.5|17421|17361|2
1652106550000|2022-05-09 14:29:10|17446.8|17386.8|17446.8|17386.8|17446.8|17386.8|17446.8|17386.8|1
1652106580000|2022-05-09 14:29:40|17456|17396|17456|17396|17456|17396|17456|17396|0
1652106590000|2022-05-09 14:29:50|17453.5|17393.5|17453.5|17393.5|17453.5|17393.5|17453.5|17393.5|0
1652106700000|2022-05-09 14:31:40|17436.8|17396.8|17436.8|17396.8|17436.8|17396.8|17436.8|17396.8|0
1652106810000|2022-05-09 14:33:30|17434.5|17394.5|17434.5|17394.5|17434.5|17394.5|17434.5|17394.5|0
1652106910000|2022-05-09 14:35:10|17455.9|17395.9|17467.1|17407.1|17467.1|17407.1|17455.9|17395.9|5
1652106940000|2022-05-09 14:35:40|17471.6|17411.6|17477.1|17417.1|17477.1|17417.1|17471.6|17411.6|0
1652106970000|2022-05-09 14:36:10|17481.6|17421.6|17476.2|17416.2|17481.6|17447.6|17471.6|17416.2|0
1652106980000|2022-05-09 14:36:20|17478.4|17418.4|17478.4|17418.4|17480.7|17420.7|17476.2|17416.2|2
1652106990000|2022-05-09 14:36:30|17482.9|17422.9|17476.2|17416.2|17482.9|17435.1|17475.1|17416.2|0
1652107000000|2022-05-09 14:36:40|17478.4|17418.4|17469.5|17409.5|17478.4|17418.4|17469.5|17409.5|0
1652107130000|2022-05-09 14:38:50|17467.3|17407.3|17467.3|17407.3|17467.3|17407.3|17467.3|17407.3|0
1652107220000|2022-05-09 14:40:20|17469.5|17409.5|17460.6|17400.6|17469.5|17409.5|17460.6|17400.6|1
1652107230000|2022-05-09 14:40:30|17465.4|17405.4|17467.6|17407.6|17467.6|17407.6|17465.4|17405.4|1
