DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2021-09-20|0.00199653993|0|0.002|98.383|0
2021-09-21|-1.170023E-5|0|0.004|-0.291|0
2021-09-22|1.880037E-5|0|0.004|0.468|0
2021-09-23|5.90012E-6|0|0.004|0.146|0
2021-09-24|1.040021E-5|0|0.004|0.258|0
2021-09-27|-1.100022E-5|0|0.004|-0.272|0
2021-09-28|-1.70004E-6|0.0010036|0.004|-0.042|24.852
2021-09-29|-6.435085E-5|0|0.005|-1.277|0
2021-09-30|1.800024E-5|0|0.005|0.362|0
2021-10-01|-7.5001E-6|-0.00098565|0.005|-0.15|-19.737
2021-10-04|3.00006E-6|0|0.004|0.075|0
2021-10-05|-1.540031E-5|0|0.004|-0.385|0
2021-10-06|1.260025E-5|0|0.004|0.316|0
2021-10-07|-1.250025E-5|0|0.004|-0.312|0
2021-10-08|1.140023E-5|0|0.004|0.286|0
2021-10-11|2.00004E-6|0|0.004|0.05|0
2021-10-12|-2.00004E-6|0|0.004|-0.05|0
2021-10-13|7.0001E-7|0|0.004|0.018|0
2021-10-14|1.300026E-5|0|0.004|0.325|0
2021-10-15|1.030021E-5|0|0.004|0.257|0
2021-10-18|1.310026E-5|0|0.004|0.326|0
2021-10-19|-7.40015E-6|0|0.004|-0.183|0
2021-10-20|5.50011E-6|0|0.004|0.136|0
2021-10-21|6.60013E-6|0.0010051|0.004|0.164|24.91
2021-10-22|-6.30008E-6|0|0.005|-0.125|0
2021-10-25|7.3501E-6|0|0.005|0.146|0
2021-10-26|-4.20006E-6|0|0.005|-0.083|0
2021-10-27|1.035014E-5|0|0.005|0.205|0
2021-10-28|-1.020014E-5|0|0.005|-0.202|0
2021-10-29|2.23503E-5|0|0.005|0.443|0
2021-11-01|-1.590021E-5|0|0.005|-0.314|0
2021-11-02|1.230016E-5|0|0.005|0.244|0
2021-11-03|4.50006E-6|0|0.005|0.089|0
2021-11-04|1.275017E-5|0|0.005|0.252|0
2021-11-05|-1.50002E-6|0|0.005|-0.03|0
2021-11-08|-7.5001E-7|0|0.005|-0.015|0
2021-11-09|3.15005E-6|0|0.005|0.062|0
2021-11-10|-5.40008E-6|0.0010146|0.005|-0.106|19.97
2021-11-11|-9.6001E-6|0|0.006|-0.158|0
2021-11-12|-2.340023E-5|0|0.006|-0.385|0
2021-11-15|1.520015E-5|0|0.006|0.251|0
2021-11-16|-7.60007E-6|0|0.006|-0.125|0
2021-11-17|-3.20004E-6|0|0.006|-0.053|0
2021-11-18|-6.40006E-6|0|0.006|-0.106|0
2021-11-19|3.20003E-6|0|0.006|0.053|0
2021-11-22|-2.140021E-5|0|0.006|-0.353|0
2021-11-23|9.60009E-6|0|0.006|0.159|0
2021-11-24|0|0|0.006|0|0
2021-11-25|-2.740027E-5|0|0.006|-0.453|0
2021-11-26|-8.280083E-5|0|0.006|-1.376|0
2021-11-29|-3.00003E-6|0|0.006|-0.051|0
2021-11-30|3.40004E-6|0|0.006|0.057|0
2021-12-01|-2.420025E-5|0|0.006|-0.408|0
2021-12-02|-2.340023E-5|0|0.006|-0.396|0
2021-12-03|7.80008E-6|0|0.006|0.132|0
2021-12-06|-2.40002E-6|0|0.006|-0.041|0
2021-12-07|1.940019E-5|0|0.006|0.329|0
2021-12-08|6.160062E-5|0.0009942|0.006|1.042|16.812
2021-12-09|-2.125017E-5|0|0.007|-0.305|0
2021-12-10|-1.50001E-6|0|0.007|-0.022|0
2021-12-13|-8.50006E-6|0|0.007|-0.122|0
2021-12-14|8.50006E-6|0|0.007|0.123|0
2021-12-15|-6.30005E-5|0|0.007|-0.907|0
2021-12-16|4.075033E-5|0|0.007|0.592|0
2021-12-17|0|0|0.007|0|0
2021-12-20|-4.175034E-5|0|0.007|-0.603|0
2021-12-21|-6.00005E-6|0|0.007|-0.087|0
2021-12-22|4.075033E-5|0.001971|0.007|0.593|28.662
2021-12-23|0|0|0.009|0|0
2021-12-24|1.645009E-5|0|0.009|0.185|0
2021-12-27|5.11003E-5|0|0.009|0.574|0
2021-12-28|3.150018E-5|0|0.009|0.352|0
2021-12-29|3.15001E-6|0|0.009|0.035|0
2021-12-30|-4.20002E-6|0|0.009|-0.047|0
2021-12-31|-1.995011E-5|0|0.009|-0.222|0
2022-01-03|-2.45002E-6|0|0.009|-0.027|0
2022-01-04|3.115018E-5|0|0.009|0.348|0
2022-01-05|2.520014E-5|0|0.009|0.28|0
2022-01-06|-4.130023E-5|0|0.009|-0.458|0
2022-01-07|-2.205013E-5|0|0.009|-0.246|0
2022-01-10|1.190007E-5|0|0.009|0.133|0
2022-01-11|-4.340025E-5|0|0.009|-0.484|0
2022-01-12|5.040029E-5|0|0.009|0.565|0
2022-01-13|4.235024E-5|0|0.009|0.472|0
2022-01-14|0|0|0.009|0|0
2022-01-17|-3.745021E-5|0|0.009|-0.415|0
2022-01-18|-0.00095189977|0|0.009|-10.599|0
2022-01-19|-0.00102015016|0.00098855|0.008|-12.706|12.312
2022-01-20|0.00094909975|0|0.008|11.868|0
2022-01-21|-5.92003E-5|0|0.009|-0.662|0
2022-01-24|-7.800039E-5|0|0.009|-0.878|0
2022-01-25|-4.560022E-5|0|0.009|-0.518|0
2022-01-26|-3.640019E-5|0|0.009|-0.415|0
2022-01-27|-1.760008E-5|0|0.009|-0.202|0
2022-01-28|-1.600008E-5|0|0.009|-0.184|0
2022-01-31|-6.680033E-5|0|0.009|-0.768|0
2022-02-01|8.360041E-5|0|0.009|0.969|0
2022-02-02|5.120026E-5|0|0.009|0.588|0
2022-02-03|3.640018E-5|0|0.009|0.415|0
2022-02-04|-7.800039E-5|0|0.009|-0.887|0
2022-02-07|7.60004E-6|0|0.009|0.087|0
2022-02-08|7.20004E-6|0|0.009|0.082|0
2022-02-09|2.440012E-5|0|0.009|0.279|0
2022-02-10|7.840039E-5|0|0.009|0.895|0
2022-02-11|-6.880034E-5|0|0.009|-0.778|0
2022-02-14|-7.160036E-5|0|0.009|-0.817|0
2022-02-15|-3.600018E-5|0|0.009|-0.414|0
2022-02-16|8.760044E-5|0|0.009|1.011|0
2022-02-17|2.04001E-5|0|0.009|0.233|0
2022-02-18|0|0|0.009|0|0
2022-02-21|-7.96004E-5|0|0.009|-0.908|0
2022-02-22|-2.04001E-5|0|0.009|-0.235|0
2022-02-23|-0.0008991497|0|0.009|-10.372|0
2022-02-24|-5.96003E-5|0.00095875|0.008|-0.767|12.339
2022-02-25|-0.0001125005|0|0.009|-1.298|0
2022-02-28|0.00012465055|0|0.009|1.457|0
2022-03-01|-9.945044E-5|0|0.009|-1.146|0
2022-03-02|-0.00011925053|0|0.009|-1.39|0
2022-03-03|6.165028E-5|0|0.008|0.728|0
2022-03-04|-0.00010485047|0|0.009|-1.23|0
2022-03-07|-0.00017370077|0|0.008|-2.063|0
2022-03-08|-0.00015570069|0|0.008|-1.888|0
2022-03-09|3.690016E-5|0|0.008|0.456|0
2022-03-10|0.00021465095|0|0.008|2.641|0
2022-03-11|-6.075027E-5|0|0.008|-0.728|0
2022-03-14|-5.355023E-5|0|0.008|-0.647|0
2022-03-15|4.995022E-5|0|0.008|0.607|0
2022-03-16|5.040022E-5|0|0.008|0.609|0
2022-03-17|0.00017235077|0|0.008|2.07|0
