DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2021-08-27|0.0049873|0|0|1257.352|0
2021-08-30|7.31E-5|0.00025302|0.005|1.358|4.7
2021-08-31|-6.552E-6|0|0.006|-0.115|0
2021-09-01|-5.88E-6|0|0.006|-0.103|0
2021-09-02|1.1382E-5|0|0.006|0.2|0
2021-09-03|2.5536E-5|0|0.006|0.447|0
2021-09-06|0|0|0.006|0|0
2021-09-07|-2.0223E-5|0|0.006|-0.353|0
2021-09-08|-6.1803E-5|0|0.006|-1.082|0
2021-09-09|-1.4847E-5|0|0.006|-0.263|0
2021-09-10|-1.5897E-5|0|0.006|-0.282|0
2021-09-13|-6.0459E-5|0|0.006|-1.075|0
2021-09-14|1.5393E-5|0.00024667|0.006|0.277|4.435
2021-09-15|-4.8268E-5|-0.000244476|0.006|-0.829|-4.198
2021-09-16|4.4583E-5|0|0.006|0.806|0
2021-09-17|-1.2705E-5|0|0.006|-0.228|0
2021-09-20|-4.0971E-5|0|0.006|-0.737|0
2021-09-21|-7.5642E-5|0|0.006|-1.37|0
2021-09-22|-2.1756E-5|0|0.005|-0.399|0
2021-09-23|4.9791E-5|0|0.005|0.918|0
2021-09-24|6.3168E-5|0|0.005|1.154|0
2021-09-27|1.7598E-5|0|0.006|0.318|0
2021-09-28|2.6334E-5|0.000246876|0.006|0.474|4.444
2021-09-29|-7.5966E-5|-0.000243423|0.006|-1.303|-4.177
2021-09-30|1.6485E-5|0|0.006|0.299|0
2021-10-01|-9.1329E-5|0|0.006|-1.653|0
2021-10-04|4.3596E-5|0.000241935|0.005|0.802|4.452
2021-10-05|-6.49E-6|0|0.006|-0.113|0
2021-10-06|2.607E-5|0|0.006|0.456|0
2021-10-07|1.3398E-5|0|0.006|0.233|0
2021-10-08|4.6288E-5|0|0.006|0.805|0
2021-10-11|-2.6224E-5|0|0.006|-0.452|0
2021-10-12|-2.563E-5|0|0.006|-0.444|0
2021-10-13|6.798E-6|0|0.006|0.118|0
2021-10-14|4.95E-6|0|0.006|0.086|0
2021-10-15|8.7978E-5|0|0.006|1.528|0
2021-10-18|1.6016E-5|0|0.006|0.274|0
2021-10-19|3.014E-6|0|0.006|0.051|0
2021-10-20|2.1824E-5|0.000499142|0.006|0.372|8.51
2021-10-21|7.6512E-5|0|0.006|1.198|0
2021-10-22|1.6776E-5|0|0.006|0.26|0
2021-10-25|1.4568E-5|0|0.006|0.225|0
2021-10-26|1.4232E-5|0.000254658|0.006|0.219|3.921
2021-10-27|-4.2125E-5|0.000505946|0.007|-0.623|7.481
2021-10-28|-0.000142749|0|0.007|-1.975|0
2021-10-29|5.8401E-5|0|0.007|0.824|0
2021-11-01|-6.237E-6|0|0.007|-0.087|0
2021-11-02|8.856E-5|0.000758694|0.007|1.241|10.631
2021-11-03|-2.322E-5|0|0.008|-0.291|0
2021-11-04|6.159E-5|0|0.008|0.774|0
2021-11-05|-4.101E-5|0|0.008|-0.511|0
2021-11-08|0.00010203|0|0.008|1.278|0
2021-11-09|2.91E-5|0|0.008|0.36|0
2021-11-10|7.2E-6|0|0.008|0.089|0
2021-11-11|-4.164E-5|0|0.008|-0.513|0
2021-11-12|3.444E-5|0|0.008|0.426|0
2021-11-15|9.9E-6|0|0.008|0.122|0
2021-11-16|-1.11E-6|0|0.008|-0.014|0
2021-11-17|7.86E-6|0.00129562|0.008|0.097|15.954
2021-11-18|-7.392E-5|0|0.009|-0.784|0
2021-11-19|-5.1835E-5|0.001022124|0.009|-0.554|10.931
2021-11-22|-3.4008E-5|0|0.01|-0.33|0
2021-11-23|6.123E-5|0|0.01|0.595|0
2021-11-24|0|0|0.01|0|0
2021-11-25|1.1154E-5|0|0.01|0.108|0
2021-11-26|-2.262E-5|0.001279675|0.01|-0.218|12.353
2021-11-29|-0.000240152|0|0.012|-2.067|0
2021-11-30|3.3616E-5|0|0.011|0.295|0
2021-12-01|-0.00032516|0.000731553|0.011|-2.85|6.412
2021-12-02|-6.2714E-5|-0.00024199|0.012|-0.531|-2.048
2021-12-03|-2.4753E-5|0|0.012|-0.215|0
2021-12-06|-4.6644E-5|0|0.011|-0.406|0
2021-12-07|0.00018676|0|0.011|1.633|0
2021-12-08|0.000175812|0.000766446|0.012|1.512|6.592
2021-12-09|3.3173E-5|0|0.013|0.264|0
2021-12-10|-0.000106134|0|0.013|-0.842|0
2021-12-13|8.9523E-5|0|0.012|0.716|0
2021-12-14|-8.3496E-5|0.000762348|0.013|-0.663|6.057
2021-12-15|-9.048E-6|0|0.013|-0.068|0
2021-12-16|0.000119704|0.001793708|0.013|0.903|13.532
2021-12-17|-2.1535E-5|0.002302911|0.015|-0.142|15.182
2021-12-20|-0.000161704|0.000507002|0.017|-0.927|2.905
2021-12-21|-0.00027902|0|0.018|-1.568|0
2021-12-22|0.00027125|0.00278729|0.018|1.549|15.912
2021-12-23|-0.000510722|0.000510722|0.021|-2.482|2.482
2021-12-24|0.000670373|0|0.021|3.258|0
2021-12-27|0.000125081|0|0.021|0.589|0
2021-12-28|0.000310586|0|0.021|1.453|0
2021-12-29|6.64E-5|0|0.022|0.306|0
2021-12-30|3.7682E-5|0.00130932|0.022|0.173|6.021
2021-12-31|-5.808E-5|0|0.023|-0.251|0
2022-01-03|5.544E-5|0|0.023|0.241|0
2022-01-04|-4.1888E-5|0|0.023|-0.181|0
2022-01-05|0.000163856|0.00157932|0.023|0.711|6.852
2022-01-06|-0.000337554|0.000778887|0.025|-1.361|3.142
2022-01-07|8.7591E-5|0.0065133|0.025|0.347|25.811
2022-01-10|-0.000161894|0|0.032|-0.509|0
2022-01-11|-0.000102358|0.000258366|0.032|-0.323|0.816
2022-01-12|5.1414E-5|0.00129392|0.032|0.162|4.065
2022-01-13|-7.616E-5|-0.001290945|0.033|-0.23|-3.891
2022-01-14|0|0|0.032|0|0
2022-01-17|4.2435E-5|0|0.032|0.133|0
2022-01-18|-0.003455067|0.003604916|0.032|-10.848|11.318
2022-01-19|0.002821725|0.000505422|0.032|8.818|1.579
2022-01-20|0.000571707|0|0.035|1.618|0
2022-01-21|-0.001032075|0|0.036|-2.875|0
2022-01-24|-0.000416305|0|0.035|-1.194|0
2022-01-25|0.000513188|0.000983932|0.034|1.49|2.856
2022-01-26|-0.000408265|0.001701896|0.036|-1.136|4.734
2022-01-27|-0.0004407|0|0.037|-1.183|0
2022-01-28|-0.0004626|0.001422636|0.037|-1.257|3.866
2022-01-31|0.000502944|0.00096132|0.038|1.332|2.546
2022-02-01|-0.001464346|0.000730098|0.039|-3.733|1.861
2022-02-02|0.001219933|0.000730173|0.038|3.169|1.897
2022-02-03|0.00010458|0.001952168|0.04|0.259|4.827
2022-02-04|-0.000516084|0|0.042|-1.214|0
2022-02-07|-0.000248298|0|0.042|-0.591|0
2022-02-08|-4.9242E-5|0.000239345|0.042|-0.118|0.574
2022-02-09|0.0006594|-0.000243113|0.042|1.573|-0.58
2022-02-10|0.000617352|0|0.042|1.458|0
2022-02-11|-0.000734976|0.001939496|0.043|-1.711|4.515
2022-02-14|-0.000324506|0|0.044|-0.735|0
2022-02-15|-0.000129402|0.002879316|0.044|-0.295|6.568
2022-02-16|0.000765136|0|0.047|1.642|0
2022-02-17|0.000224264|0.000735129|0.047|0.474|1.552
2022-02-18|0|0|0.048|0|0
2022-02-21|-0.000622126|0|0.048|-1.288|0
2022-02-22|-0.000286438|0|0.048|-0.601|0
2022-02-23|-0.000648327|0.00165998|0.047|-1.368|3.502
2022-02-24|-0.00082518|-0.001165475|0.048|-1.704|-2.407
2022-02-25|4.2586E-5|0|0.046|0.092|0
2022-02-28|0.001335887|0|0.046|2.875|0
2022-03-01|-0.000133728|0|0.048|-0.28|0
2022-03-02|-0.00079799|0|0.048|-1.674|0
2022-03-03|0.001115793|0.00240947|0.047|2.381|5.141
2022-03-04|-1.881E-6|0.00120469|0.05|-0.004|2.39
2022-03-07|-0.000298102|0.000239545|0.052|-0.578|0.464
2022-03-08|-0.001246785|0|0.052|-2.419|0
2022-03-09|-0.00021629|0.00023274|0.05|-0.43|0.463
2022-03-10|0.00074736|0|0.05|1.486|0
2022-03-11|-7.344E-5|0.0011793|0.051|-0.144|2.31
2022-03-14|-0.000271609|0.000234631|0.052|-0.521|0.45
2022-03-15|-0.000282606|0.000466716|0.052|-0.542|0.895
2022-03-16|0.000599872|0.002596396|0.052|1.147|4.963
2022-03-17|0.001093925|0|0.056|1.971|0
