DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2021-05-12|0.0293851|0|-0.002|-1728.637|0
2021-05-13|-0.0012713|0|0.028|-4.592|0
2021-05-14|0.0007885|0|0.026|2.985|0
2021-05-17|0.0008113|0|0.027|2.982|0
2021-05-18|-0.0002519|0|0.028|-0.899|0
2021-05-19|-0.0004809|0|0.028|-1.732|0
2021-05-20|-7.7E-5|0|0.027|-0.282|0
2021-05-21|0.0006475|0|0.027|2.38|0
2021-05-24|-9.13E-5|0|0.028|-0.328|0
2021-05-25|0.0005434|0|0.028|1.957|0
2021-05-26|-6.74E-5|0|0.028|-0.238|0
2021-05-27|9.92E-5|0|0.028|0.351|0
2021-05-28|4.2E-5|0|0.028|0.148|0
2021-05-31|0|0|0.028|0|0
2021-06-01|8.68E-5|0|0.028|0.306|0
2021-06-02|-0.0001275|0|0.028|-0.448|0
2021-06-03|0.0002599|0|0.028|0.917|0
2021-06-04|-0.0001503|0|0.029|-0.526|0
2021-06-07|0.0006122|0|0.028|2.152|0
2021-06-08|3.63E-5|0|0.029|0.125|0
2021-06-09|-5.52E-5|0|0.029|-0.19|0
2021-06-10|-0.0001317|0|0.029|-0.454|0
2021-06-11|0.0003154|0|0.029|1.091|0
2021-06-14|0.0001314|0|0.029|0.45|0
2021-06-15|0.0001287|0|0.029|0.438|0
2021-06-16|-0.0001607|0|0.029|-0.545|0
2021-06-17|-0.0004713|0|0.029|-1.607|0
2021-06-18|0.0001027|0|0.029|0.356|0
2021-06-21|-0.0007733|0|0.029|-2.671|0
2021-06-22|0.0008288|0|0.028|2.941|0
2021-06-23|0.0003557|0|0.029|1.226|0
2021-06-24|-0.0001891|0|0.029|-0.644|0
2021-06-25|0.0003873|0|0.029|1.327|0
2021-06-28|0.0005681|0|0.03|1.922|0
2021-06-29|0.0002381|0|0.03|0.79|0
2021-06-30|9.47E-5|0|0.03|0.312|0
2021-07-01|-7.52E-5|0|0.03|-0.247|0
2021-07-02|0.0003695|0|0.03|1.216|0
2021-07-05|0|0|0.031|0|0
2021-07-06|0.0005527|0|0.031|1.797|0
2021-07-07|-0.0001605|0|0.031|-0.513|0
2021-07-08|0.0003018|0|0.031|0.969|0
2021-07-09|-0.000545|0|0.031|-1.733|0
2021-07-12|0.000588|0|0.031|1.902|0
2021-07-13|0.000172|0|0.031|0.546|0
2021-07-14|-0.0001261|0|0.032|-0.398|0
2021-07-15|5.88E-5|0|0.032|0.186|0
2021-07-16|-0.0002475|0|0.032|-0.783|0
2021-07-19|-0.0003629|0|0.031|-1.157|0
2021-07-20|-0.0008769|0|0.031|-2.83|0
2021-07-21|0.0008748|0|0.03|2.905|0
2021-07-22|0.0004824|0|0.031|1.557|0
2021-07-23|0.0001565|0|0.031|0.497|0
2021-07-26|0.0009593|0|0.032|3.033|0
2021-07-27|1.68E-5|0|0.033|0.052|0
2021-07-28|-0.0002865|0|0.033|-0.879|0
2021-07-29|2.99E-5|0|0.032|0.093|0
2021-07-30|0.0003155|0|0.032|0.975|0
2021-08-02|-0.0001979|0|0.033|-0.606|0
2021-08-03|-0.0001073|0|0.032|-0.331|0
2021-08-04|0.0005109|0|0.032|1.579|0
2021-08-05|-0.0001021|0|0.033|-0.311|0
2021-08-06|0.0004565|0|0.033|1.393|0
2021-08-09|6.0E-6|0|0.033|0.018|0
2021-08-10|-0.0001061|0|0.033|-0.319|0
2021-08-11|2.7E-5|0|0.033|0.082|0
2021-08-12|8.75E-5|0|0.033|0.264|0
2021-08-13|8.04E-5|0|0.033|0.242|0
2021-08-16|0.0002357|0|0.033|0.707|0
2021-08-17|0.0004108|0|0.034|1.224|0
2021-08-18|-0.0005685|0|0.034|-1.674|0
2021-08-19|-0.0008345|0|0.033|-2.499|0
2021-08-20|0.0002935|0|0.033|0.901|0
2021-08-23|0.0006684|0|0.033|2.034|0
2021-08-24|0.0004387|0|0.034|1.309|0
2021-08-25|1.33E-5|0|0.034|0.039|0
2021-08-26|0.0001244|0|0.034|0.366|0
2021-08-27|-0.000448|0|0.034|-1.314|0
2021-08-30|0.0006619|0|0.034|1.967|0
2021-08-31|0.0003146|0|0.034|0.917|0
2021-09-01|-0.000295|0|0.035|-0.852|0
2021-09-02|4.08E-5|0|0.034|0.119|0
2021-09-03|2.74E-5|0|0.034|0.08|0
2021-09-06|0|0|0.034|0|0
2021-09-07|-7.0E-6|0|0.034|-0.02|0
2021-09-08|-0.0005511|0|0.034|-1.602|0
2021-09-09|-7.5E-5|0|0.034|-0.222|0
2021-09-10|-0.0002945|0|0.034|-0.872|0
2021-09-13|-0.0003323|0|0.033|-0.993|0
2021-09-14|-9.68E-5|0|0.033|-0.292|0
2021-09-15|-0.0003144|0|0.033|-0.951|0
2021-09-16|0.0004321|0|0.033|1.32|0
2021-09-17|-9.66E-5|0|0.033|-0.291|0
2021-09-20|-0.0007206|0|0.033|-2.179|0
2021-09-21|-0.0010668|0|0.032|-3.298|0
2021-09-22|-4.4E-5|0|0.031|-0.141|0
2021-09-23|0.0004071|0|0.031|1.303|0
2021-09-24|0.0007094|0|0.032|2.242|0
2021-09-27|-4.16E-5|0|0.032|-0.129|0
2021-09-28|-0.0004365|0|0.032|-1.351|0
2021-09-29|-0.0014558|0|0.032|-4.568|0
2021-09-30|0.0001356|0|0.03|0.446|0
2021-10-01|-0.0007158|0|0.031|-2.343|0
2021-10-04|0.0006183|0|0.03|2.072|0
2021-10-05|-0.0010542|0|0.03|-3.462|0
2021-10-06|0.0007674|0|0.029|2.61|0
2021-10-07|0.0001755|0|0.03|0.582|0
2021-10-08|0.000643|0|0.03|2.119|0
2021-10-11|0.0004694|0|0.031|1.515|0
2021-10-12|-0.0004694|0|0.031|-1.492|0
2021-10-13|-0.0001509|0|0.031|-0.487|0
2021-10-14|0.0004747|0|0.031|1.54|0
2021-10-15|0.0011888|0|0.031|3.797|0
2021-10-18|0.0003591|0|0.032|1.105|0
2021-10-19|0.0003956|0|0.033|1.204|0
2021-10-20|0.0005555|0|0.033|1.671|0
2021-10-21|0.0002108|0|0.034|0.624|0
2021-10-22|0.0003516|0|0.034|1.034|0
2021-10-25|-2.66E-5|0|0.034|-0.077|0
2021-10-26|0.0003431|0|0.034|0.999|0
2021-10-27|-0.0001236|0|0.035|-0.356|0
2021-10-28|-0.0005453|0|0.035|-1.578|0
2021-10-29|0.000664|0|0.034|1.952|0
2021-11-01|0.0005009|0|0.035|1.444|0
2021-11-02|-0.0001484|0|0.035|-0.422|0
2021-11-03|0.0003833|0|0.035|1.094|0
2021-11-04|0.0003403|0|0.035|0.961|0
2021-11-05|0.0007737|0|0.036|2.164|0
2021-11-08|8.9E-5|0|0.037|0.244|0
2021-11-09|5.26E-5|0|0.037|0.144|0
2021-11-10|6.38E-5|0|0.037|0.174|0
2021-11-11|-0.0001066|0|0.037|-0.29|0
2021-11-12|-0.0005917|0|0.037|-1.615|0
2021-11-15|0.0007668|0|0.036|2.128|0
2021-11-16|-2.83E-5|0|0.037|-0.077|0
2021-11-17|0.0002867|0|0.037|0.78|0
2021-11-18|-0.0005686|0|0.037|-1.534|0
2021-11-19|8.47E-5|0|0.036|0.232|0
2021-11-22|0.0001769|0|0.037|0.484|0
2021-11-23|-0.0005423|0|0.037|-1.475|0
2021-11-24|0.0001164|0|0.036|0.321|0
2021-11-25|-0.0002536|0|0.036|-0.698|0
2021-11-26|0.0002536|0|0.036|0.703|0
2021-11-29|-0.0015158|0|0.036|-4.172|0
2021-11-30|0.0009439|0|0.035|2.711|0
2021-12-01|-0.0014239|0|0.036|-3.982|0
2021-12-02|-0.0009037|0|0.034|-2.632|0
2021-12-03|-2.76E-5|0|0.033|-0.083|0
2021-12-06|-0.0005888|0|0.033|-1.763|0
2021-12-07|0.0005075|0|0.033|1.547|0
2021-12-08|0.0016103|0|0.033|4.832|0
2021-12-09|0.0001015|0|0.035|0.291|0
2021-12-10|-0.0006089|0|0.035|-1.738|0
2021-12-13|0.0005701|0|0.034|1.656|0
2021-12-14|-0.0005124|0|0.035|-1.464|0
2021-12-15|-0.0006002|0|0.034|-1.741|0
2021-12-16|0.001405|0|0.034|4.147|0
2021-12-17|-0.000866|0|0.035|-2.454|0
2021-12-20|-0.0007486|0|0.034|-2.175|0
2021-12-21|-0.0009955|0|0.034|-2.956|0
2021-12-22|0.001255|0|0.033|3.84|0
2021-12-23|0.000593|0|0.034|1.748|0
2021-12-24|0|0|0.035|0|0
2021-12-27|0.0004856|0|0.035|1.406|0
2021-12-28|0.0011619|0|0.035|3.319|0
2021-12-29|-0.0002072|0|0.036|-0.573|0
2021-12-30|0.0002041|0|0.036|0.567|0
2021-12-31|-0.0001917|0|0.036|-0.53|0
2022-01-03|-0.0001932|0|0.036|-0.537|0
2022-01-04|-0.0001476|0|0.036|-0.412|0
2022-01-05|-0.0001147|0|0.036|-0.322|0
2022-01-06|-0.0017046|0|0.036|-4.799|0
2022-01-07|7.65E-5|0|0.034|0.226|0
2022-01-10|-0.000639|0|0.034|-1.885|0
2022-01-11|-0.0003259|0|0.033|-0.98|0
2022-01-12|0.0006212|0|0.033|1.886|0
2022-01-13|0.0001114|0|0.034|0.332|0
2022-01-14|0|0|0.034|0|0
2022-01-17|-0.0010916|0|0.034|-3.243|0
2022-01-18|0.0018983|0|0.033|5.828|0
2022-01-19|0.0006401|0|0.034|1.857|0
2022-01-20|-0.0019914|0|0.035|-5.672|0
2022-01-21|-0.0009084|0|0.033|-2.743|0
2022-01-24|-0.0011135|0|0.032|-3.457|0
2022-01-25|0.0004063|0|0.031|1.307|0
2022-01-26|-0.0009684|0|0.032|-3.074|0
2022-01-27|-0.0001189|0|0.031|-0.389|0
2022-01-28|-0.0003296|0|0.03|-1.084|0
2022-01-31|0.0018054|0|0.03|6.001|0
2022-02-01|0.001351|0|0.032|4.236|0
2022-02-02|0.0003646|0|0.033|1.097|0
2022-02-03|0.0009856|0|0.034|2.933|0
2022-02-04|-0.0022279|0|0.035|-6.44|0
2022-02-07|-0.0001796|0|0.032|-0.555|0
2022-02-08|-0.000305|0|0.032|-0.948|0
2022-02-09|0.0003104|0|0.032|0.974|0
2022-02-10|0.0013055|0|0.032|4.056|0
2022-02-11|-0.0015354|0|0.033|-4.584|0
2022-02-14|-0.0013912|0|0.032|-4.353|0
2022-02-15|-0.0004048|0|0.031|-1.324|0
2022-02-16|0.0011926|0|0.03|3.954|0
2022-02-17|0.000126|0|0.031|0.402|0
2022-02-18|-0.0014979|0|0.031|-4.758|0
2022-02-21|0|0|0.03|0|0
2022-02-22|-0.0004428|0|0.03|-1.477|0
2022-02-23|-0.000837|0|0.03|-2.833|0
2022-02-24|-0.0010866|0|0.029|-3.785|0
2022-02-25|0.0012243|0|0.028|4.433|0
2022-02-28|0.001586|0|0.029|5.499|0
2022-03-01|-0.0001323|0|0.03|-0.435|0
2022-03-02|-0.0008852|0|0.03|-2.922|0
2022-03-03|0.0012647|0|0.029|4.3|0
2022-03-04|-0.0002627|0|0.031|-0.856|0
2022-03-07|-0.000615|0|0.03|-2.022|0
2022-03-08|-0.0019781|0|0.03|-6.638|0
2022-03-09|-0.0004668|0|0.028|-1.678|0
2022-03-10|0.0016997|0|0.027|6.214|0
2022-03-11|-0.0004159|0|0.029|-1.431|0
2022-03-14|-0.0009892|0|0.029|-3.454|0
2022-03-15|-0.0006223|0|0.028|-2.251|0
2022-03-16|0.0013613|0|0.027|5.037|0
2022-03-17|0.0014125|0|0.028|4.976|0
