DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2022-01-03|0.1350512275|0|-2.015|-6.703|0
2022-01-04|0.1389519125|0.0163710675|-1.88|-7.392|-0.871
2022-01-05|0.134834|0.00894096|-1.724|-7.819|-0.518
2022-01-06|0.10369352|0.01070055|-1.581|-6.56|-0.677
2022-01-07|0.114183035|0.0032094225|-1.466|-7.787|-0.219
2022-01-10|0.1078047125|0|-1.349|-7.992|0
2022-01-11|0.1076506925|0.01834599|-1.241|-8.674|-1.478
2022-01-12|0.1470534425|0.0010825425|-1.115|-13.188|-0.097
2022-01-13|0.152160755|0.0054357375|-0.967|-15.736|-0.562
2022-01-14|0.1192545125|0.003478425|-0.809|-14.734|-0.43
2022-01-17|0.1227329375|0|-0.687|-17.875|0
2022-01-18|0.1254858175|0|-0.564|-22.253|0
2022-01-19|0.0997966825|0|-0.438|-22.763|0
2022-01-20|0.087481515|0.00334525|-0.339|-25.835|-0.988
2022-01-21|0.08504779|0|-0.248|-34.323|0
2022-01-24|0.05117104|0.0067116|-0.163|-31.444|-4.124
2022-01-25|0.062120575|-0.001927095|-0.105|-59.243|1.838
2022-01-26|0.03152292|0|-0.045|-70.579|0
2022-01-27|0.02352696|0|-0.013|-179.044|0
2022-01-28|0.79800616|0|0.01|7683.013|0
2022-01-31|0.02354032|0|0.808|2.912|0
2022-02-01|-0.01035238|0|0.832|-1.244|0
2022-02-02|0.05160968|0.00098034|0.822|6.282|0.119
2022-02-03|0.0008225625|0.0029437875|0.874|0.094|0.337
2022-02-04|-0.0591151|0|0.878|-6.733|0
2022-02-07|0.03937428|0|0.819|4.809|0
2022-02-08|-0.00554917|0|0.858|-0.647|0
2022-02-09|0.00690459|0|0.853|0.81|0
2022-02-10|0.03267099|-0.0033241|0.86|3.801|-0.387
2022-02-11|-0.018898495|0|0.889|-2.126|0
2022-02-14|-0.031733695|0|0.87|-3.648|0
2022-02-15|-0.00648445|0|0.838|-0.774|0
2022-02-16|0.031145415|0|0.832|3.744|0
2022-02-17|-0.020957475|0|0.863|-2.429|0
2022-02-18|0.00363099|-0.00363099|0.842|0.431|-0.431
2022-02-21|-0.036461025|0|0.842|-4.33|0
2022-02-22|-0.017229795|0|0.806|-2.139|0
2022-02-23|-0.01385571|0|0.788|-1.758|0
2022-02-24|-0.017256415|0|0.774|-2.228|0
2022-02-25|0.02797762|-0.0026543925|0.757|3.695|-0.351
2022-02-28|0.0110431125|-0.00418733|0.782|1.411|-0.535
2022-03-01|0.00770588|-0.00483224|0.789|0.976|-0.612
2022-03-02|-0.018006895|-0.0017709|0.792|-2.273|-0.224
2022-03-03|0.0047956525|0|0.772|0.621|0
2022-03-04|-0.0199873375|-0.004918865|0.777|-2.572|-0.633
2022-03-07|-0.0239785|0|0.752|-3.187|0
2022-03-08|-0.0325455|-0.00374647|0.728|-4.468|-0.514
2022-03-09|0.000433155|-0.00321327|0.692|0.063|-0.464
2022-03-10|0.029079765|0|0.689|4.219|0
2022-03-11|-0.008410545|0|0.718|-1.171|0
2022-03-14|-0.021730995|0|0.71|-3.061|0
2022-03-15|-0.023455575|0|0.688|-3.408|0
2022-03-16|0.018642195|0|0.665|2.804|0
2022-03-17|0.04266405|-0.00676956|0.683|6.243|-0.991
