DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2021-07-22|0.00240913031|2.7649E-7|-0|-1415.494|-0.162
2021-07-23|-2.600439E-5|-6.9512E-7|0.002|-1.161|-0.031
2021-07-26|-1.399828E-5|-4.56E-9|0.002|-0.633|-0
2021-07-27|1.099863E-5|1.9146E-7|0.002|0.5|0.009
2021-07-28|-3.699836E-5|1.8175E-7|0.002|-1.674|0.008
2021-07-29|3.0001E-5|3.8205E-7|0.002|1.381|0.018
2021-07-30|1.000194E-5|-6.7263E-7|0.002|0.454|-0.031
2021-08-02|-1.899833E-5|6.5049E-7|0.002|-0.859|0.029
2021-08-03|1.00019E-6|-8.2112E-7|0.002|0.046|-0.037
2021-08-04|1.099824E-5|1.5884E-7|0.002|0.501|0.007
2021-08-05|-2.199795E-5|6.3671E-7|0.002|-0.997|0.029
2021-08-06|6.00106E-6|-1.6584E-7|0.002|0.275|-0.008
2021-08-09|4.400471E-5|-6.6825E-7|0.002|2.009|-0.031
2021-08-10|4.299265E-5|5.524E-8|0.002|1.925|0.002
2021-08-11|2.89957E-5|-1.384E-8|0.002|1.274|-0.001
2021-08-12|-5.399169E-5|4.7815E-7|0.002|-2.342|0.021
2021-08-13|-2.900126E-5|1.0316E-7|0.002|-1.288|0.005
2021-08-16|-3.800329E-5|-2.2925E-7|0.002|-1.71|-0.01
2021-08-17|-4.899947E-5|-1.9277E-7|0.002|-2.243|-0.009
2021-08-18|-3.899632E-5|0.00045302637|0.002|-1.826|21.213
2021-08-19|-5.9987E-6|8.986E-8|0.003|-0.235|0.004
2021-08-20|-5.998903E-5|3.2142E-7|0.003|-2.358|0.013
2021-08-23|2.759829E-5|6.3877E-7|0.002|1.111|0.026
2021-08-24|6.841206E-5|-5.4006E-7|0.003|2.723|-0.021
2021-08-25|4.439911E-5|1.401E-8|0.003|1.721|0.001
2021-08-26|1.079984E-5|3.653E-8|0.003|0.411|0.001
2021-08-27|-1.679997E-5|3.3206E-7|0.003|-0.637|0.013
2021-08-30|2.640309E-5|-4.2244E-7|0.003|1.008|-0.016
2021-08-31|7.19976E-6|-2.5923E-7|0.003|0.272|-0.01
2021-09-01|-2.3997E-6|7.7921E-7|0.003|-0.09|0.029
2021-09-02|-1.20018E-6|-5.7504E-7|0.003|-0.045|-0.022
2021-09-03|2.519868E-5|-5.74E-8|0.003|0.951|-0.002
2021-09-06|0|0|0.003|0|0
2021-09-07|-4.559669E-5|1.1555E-7|0.003|-1.705|0.004
2021-09-08|-9.5997E-6|6.9381E-7|0.003|-0.365|0.026
2021-09-09|-4.801044E-5|0.00068465296|0.003|-1.833|26.14
2021-09-10|-1.50002E-6|-4.7079E-7|0.003|-0.046|-0.014
2021-09-13|-2.99963E-6|6.8536E-7|0.003|-0.092|0.021
2021-09-14|-1.500116E-5|1.1823E-7|0.003|-0.461|0.004
2021-09-15|-7.350822E-5|2.6614E-7|0.003|-2.271|0.008
2021-09-16|4.050776E-5|-9.0462E-7|0.003|1.28|-0.029
2021-09-17|-2.699793E-5|4.2979E-7|0.003|-0.843|0.013
2021-09-20|1.200062E-5|1.2207E-7|0.003|0.378|0.004
2021-09-21|-5.850516E-5|-2.0981E-7|0.003|-1.835|-0.007
2021-09-22|7.50019E-6|4.304E-7|0.003|0.24|0.014
2021-09-23|3.300511E-5|-4.557E-8|0.003|1.052|-0.001
2021-09-24|4.350614E-5|1.5436E-7|0.003|1.372|0.005
2021-09-27|-6.151149E-5|-4.7284E-7|0.003|-1.914|-0.015
2021-09-28|6.30028E-5|1.5915E-7|0.003|1.999|0.005
2021-09-29|-5.25048E-5|-4.8271E-7|0.003|-1.633|-0.015
2021-09-30|-3.599808E-5|5.5053E-7|0.003|-1.138|0.017
2021-10-01|-3.000341E-5|-3.0578E-7|0.003|-0.959|-0.01
2021-10-04|3.00006E-5|-2.4875E-7|0.003|0.969|-0.008
2021-10-05|-5.249709E-5|2.0152E-7|0.003|-1.679|0.006
2021-10-06|1.950013E-5|-1.8439E-7|0.003|0.634|-0.006
2021-10-07|-3.449828E-5|-4.8023E-7|0.003|-1.115|-0.016
2021-10-08|7.198571E-5|6.0389E-7|0.003|2.354|0.02
2021-10-11|-1.499977E-5|7.6302E-7|0.003|-0.479|0.024
2021-10-12|-1.80039E-5|-1.41043E-6|0.003|-0.578|-0.045
2021-10-13|1.199742E-5|7.9388E-7|0.003|0.387|0.026
2021-10-14|1.50004E-6|1.8135E-7|0.003|0.048|0.006
2021-10-15|5.400445E-5|-9.7135E-7|0.003|1.735|-0.031
2021-10-18|-2.549467E-5|0.00132409699|0.003|-0.805|41.834
2021-10-19|-3.359424E-5|1.04782E-6|0.004|-0.753|0.023
2021-10-20|4.62026E-5|-1.03685E-6|0.004|1.043|-0.023
2021-10-21|1.67972E-5|9.1469E-7|0.004|0.375|0.02
2021-10-22|-6.300185E-5|0.00109456599|0.004|-1.402|24.356
2021-10-25|-9.878614E-5|1.63572E-6|0.006|-1.788|0.03
2021-10-26|1.820277E-5|-9.6898E-7|0.005|0.335|-0.018
2021-10-27|-5.979877E-5|-2.9213E-7|0.005|-1.098|-0.005
2021-10-28|-8.05941E-5|1.23857E-6|0.005|-1.496|0.023
2021-10-29|0.00010921671|2.6967E-7|0.005|2.058|0.005
2021-11-01|-2.340471E-5|-8.2868E-7|0.005|-0.432|-0.015
2021-11-02|8.320435E-5|8.5364E-7|0.005|1.543|0.016
2021-11-03|-7.021429E-5|-1.74972E-6|0.005|-1.282|-0.032
2021-11-04|0.00017158106|2.448E-8|0.005|3.175|0
2021-11-05|7.79917E-6|6.2613E-7|0.006|0.14|0.011
2021-11-08|1.300004E-5|1.8225E-7|0.006|0.233|0.003
2021-11-09|2.600089E-5|-8.9126E-7|0.006|0.465|-0.016
2021-11-10|3.899534E-5|4.318E-8|0.006|0.694|0.001
2021-11-11|-0.00010398834|9.9242E-7|0.006|-1.837|0.018
2021-11-12|-6.760413E-5|1.1626E-7|0.006|-1.216|0.002
2021-11-15|8.060658E-5|2.1642E-7|0.005|1.468|0.004
2021-11-16|-9.101086E-5|-1.2135E-6|0.006|-1.634|-0.022
2021-11-17|-1.299876E-5|5.1091E-7|0.005|-0.237|0.009
2021-11-18|-9.619954E-5|1.253E-8|0.005|-1.76|0
2021-11-19|-2.859993E-5|6.6548E-7|0.005|-0.533|0.012
2021-11-22|-3.64043E-5|-7.654E-7|0.005|-0.681|-0.014
2021-11-23|-5.199888E-5|-5.062E-7|0.005|-0.98|-0.01
2021-11-24|6.3507E-7|-6.3507E-7|0.005|0.012|-0.012
2021-11-25|2.016254E-5|0|0.005|0.384|0
2021-11-26|-1.299699E-5|1.87458E-6|0.005|-0.246|0.036
2021-11-29|-8.580975E-5|0.00041085021|0.005|-1.631|7.808
2021-11-30|5.969646E-5|0|0.006|1.069|0
2021-12-01|-5.880263E-5|-8.9383E-7|0.006|-1.041|-0.016
2021-12-02|-6.623159E-5|1.55722E-6|0.006|-1.185|0.028
2021-12-03|-0.00023359782|2.6301E-7|0.006|-4.23|0.005
2021-12-06|-6.441446E-5|-7.9352E-7|0.005|-1.218|-0.015
2021-12-07|7.560586E-5|1.6749E-7|0.005|1.447|0.003
2021-12-08|0.00014841604|-1.40761E-6|0.005|2.801|-0.027
2021-12-09|8.678765E-5|2.18073E-6|0.005|1.593|0.04
2021-12-10|-8.121946E-5|4.63E-9|0.006|-1.467|0
2021-12-13|-5.601347E-5|-2.15038E-6|0.005|-1.027|-0.039
2021-12-14|-8.678738E-5|8.9609E-7|0.005|-1.608|0.017
2021-12-15|2.24004E-5|-3.1443E-7|0.005|0.422|-0.006
2021-12-16|-1.119956E-5|1.12301E-6|0.005|-0.21|0.021
2021-12-17|-2.80046E-6|0.00039167386|0.005|-0.053|7.359
2021-12-20|1.200037E-5|-7.734E-8|0.006|0.21|-0.001
2021-12-21|-0.00015000265|1.1007E-6|0.006|-2.621|0.019
2021-12-22|0.00013502824|-2.19236E-6|0.006|2.422|-0.039
2021-12-23|-8.0456E-7|8.0456E-7|0.006|-0.014|0.014
2021-12-24|1.880162E-5|0|0.006|0.329|0
2021-12-27|8.09978E-5|7.7601E-7|0.006|1.415|0.014
2021-12-28|-1.121578E-5|0|0.006|-0.193|0
2021-12-29|1.200123E-5|-7.8545E-7|0.006|0.207|-0.014
2021-12-30|-7.799778E-5|1.18449E-6|0.006|-1.343|0.02
2021-12-31|3.00052E-6|-1.21319E-6|0.006|0.052|-0.021
2022-01-03|-1.19996E-5|-1.28704E-6|0.006|-0.209|-0.022
2022-01-04|4.798795E-5|4.042E-8|0.006|0.839|0.001
2022-01-05|-4.198974E-5|3.4351E-7|0.006|-0.728|0.006
2022-01-06|-0.00015897039|1.036E-7|0.006|-2.777|0.002
2022-01-07|3.599394E-5|6.7752E-7|0.006|0.647|0.012
2022-01-10|-8.99954E-6|1.44055E-6|0.006|-0.161|0.026
2022-01-11|-8.401663E-5|-1.4214E-7|0.006|-1.501|-0.003
2022-01-12|0.0001260218|1.8909E-7|0.006|2.286|0.003
2022-01-13|-2.100432E-5|-1.18505E-6|0.006|-0.373|-0.021
2022-01-14|-5.3776E-7|5.3776E-7|0.006|-0.01|0.01
2022-01-17|-1.746226E-5|0|0.006|-0.311|0
2022-01-18|0.00015785717|8.7624E-7|0.006|2.82|0.016
2022-01-19|5.970893E-5|7.86E-9|0.006|1.037|0
2022-01-20|-0.00021215992|-2.70262E-6|0.006|-3.647|-0.046
2022-01-21|-0.00010497517|2.7739E-7|0.006|-1.874|0.005
2022-01-24|-0.00010797994|2.36E-8|0.005|-1.964|0
2022-01-25|2.999456E-5|4.4165E-7|0.005|0.557|0.008
2022-01-26|-7.199285E-5|1.39982E-6|0.005|-1.328|0.026
2022-01-27|-2.400394E-5|3.6779E-7|0.005|-0.449|0.007
2022-01-28|-0.00010202381|-1.8589E-7|0.005|-1.916|-0.003
2022-01-31|4.20083E-5|-1.59563E-6|0.005|0.804|-0.031
2022-02-01|0.00018298036|-6.9553E-7|0.005|3.476|-0.013
2022-02-02|9.897666E-5|2.46211E-6|0.005|1.817|0.045
2022-02-03|-5.401138E-5|-4.0551E-7|0.006|-0.974|-0.007
2022-02-04|-6.600901E-5|-1.91173E-6|0.005|-1.202|-0.035
2022-02-07|5.098889E-5|1.76149E-6|0.005|0.94|0.032
2022-02-08|3.60038E-5|8.6202E-7|0.005|0.657|0.016
2022-02-09|9.902602E-5|-2.1542E-7|0.006|1.796|-0.004
2022-02-10|0.00012302758|-1.67928E-6|0.006|2.192|-0.03
2022-02-11|-2.399831E-5|-1.8592E-7|0.006|-0.418|-0.003
2022-02-14|-4.799506E-5|8.917E-8|0.006|-0.84|0.002
2022-02-15|-9.599164E-5|1.05371E-6|0.006|-1.695|0.019
2022-02-16|0.00013501394|-1.93595E-6|0.006|2.425|-0.035
2022-02-17|3.299214E-5|8.8161E-7|0.006|0.579|0.015
2022-02-18|-8.099323E-5|-1.8014E-7|0.006|-1.412|-0.003
2022-02-21|0|0|0.006|0|0
2022-02-22|-8.998959E-5|9.433E-7|0.006|-1.592|0.017
2022-02-23|-5.10028E-5|-4.7858E-7|0.006|-0.917|-0.009
2022-02-24|-7.799747E-5|1.119E-7|0.006|-1.415|0.002
2022-02-25|2.399972E-5|-1.29989E-6|0.005|0.442|-0.024
2022-02-28|0.00010497362|7.1419E-7|0.005|1.923|0.013
2022-03-01|7.799047E-5|0.00037560438|0.006|1.402|6.751
2022-03-02|-8.001229E-5|-1.23006E-6|0.006|-1.33|-0.02
2022-03-03|7.039615E-5|1.90658E-6|0.006|1.186|0.032
2022-03-04|9.60254E-6|-7.2675E-7|0.006|0.16|-0.012
2022-03-07|-1.920274E-5|-7.3079E-7|0.006|-0.319|-0.012
2022-03-08|-6.40013E-6|-8.4441E-7|0.006|-0.107|-0.014
2022-03-09|-0.00012158525|1.10698E-6|0.006|-2.03|0.018
2022-03-10|8.960612E-5|2.8411E-7|0.006|1.527|0.005
2022-03-11|0.00010881265|8.8456E-7|0.006|1.826|0.015
2022-03-14|-6.401682E-5|-2.73335E-6|0.006|-1.055|-0.045
2022-03-15|-0.00011517755|7.0493E-7|0.006|-1.919|0.012
2022-03-16|1.599881E-5|8.5992E-7|0.006|0.272|0.015
2022-03-17|9.60069E-5|-4.8867E-7|0.006|1.626|-0.008
