DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2021-08-27|0.002512|0.0005024|-0.002|-146.353|-29.271
2021-08-30|3.72E-5|0.0005086|0.001|2.866|39.183
2021-08-31|2.24E-5|0.0010236|0.002|1.215|55.516
2021-09-01|-1.26E-5|0|0.003|-0.436|0
2021-09-02|2.34E-5|0|0.003|0.813|0
2021-09-03|-1.8E-6|0|0.003|-0.062|0
2021-09-06|0|0|0.003|0|0
2021-09-07|1.44E-5|0|0.003|0.497|0
2021-09-08|9.0E-6|0|0.003|0.309|0
2021-09-09|-5.94E-5|0.0035616|0.003|-2.033|121.881
2021-09-10|1.92E-5|0.00102|0.006|0.299|15.877
2021-09-13|-6.84E-5|0|0.007|-0.916|0
2021-09-14|-7.56E-5|0|0.007|-1.022|0
2021-09-15|-4.32E-5|0.0009992|0.007|-0.59|13.651
2021-09-16|9.2E-5|0|0.008|1.112|0
2021-09-17|6.8E-5|0.0005076|0.008|0.813|6.066
2021-09-20|-4.62E-5|0|0.009|-0.517|0
2021-09-21|-0.0002562|0.0009864|0.009|-2.88|11.087
2021-09-22|0.0001242|0|0.01|1.29|0
2021-09-23|0.0001748|0|0.01|1.793|0
2021-09-24|0.000161|0|0.01|1.622|0
2021-09-27|-4.6E-6|0|0.01|-0.046|0
2021-09-28|-8.28E-5|0|0.01|-0.821|0
2021-09-29|-0.0003266|0|0.01|-3.266|0
2021-09-30|-0.000161|0|0.01|-1.664|0
2021-10-01|3.22E-5|0.0009792|0.01|0.339|10.294
2021-10-04|0.000125|0|0.011|1.188|0
2021-10-05|-0.000345|0|0.011|-3.24|0
2021-10-06|0.00019|0|0.01|1.844|0
2021-10-07|0.0001|0|0.01|0.953|0
2021-10-08|0.00026|0|0.011|2.454|0
2021-10-11|-0.00011|0|0.011|-1.013|0
2021-10-12|-9.5E-5|0|0.011|-0.884|0
2021-10-13|0.000105|0|0.011|0.986|0
2021-10-14|0.000125|0|0.011|1.162|0
2021-10-15|0.000175|0|0.011|1.609|0
2021-10-18|7.0E-5|0|0.011|0.633|0
2021-10-19|0.00019|0|0.011|1.708|0
2021-10-20|7.0E-5|0|0.011|0.619|0
2021-10-21|-6.5E-5|0|0.011|-0.571|0
2021-10-22|0.00015|0|0.011|1.325|0
2021-10-25|-0.00026|0|0.011|-2.267|0
2021-10-26|0.00024|0|0.011|2.141|0
2021-10-27|-6.0E-5|0|0.011|-0.524|0
2021-10-28|-1.5E-5|0|0.011|-0.132|0
2021-10-29|0.0003|0|0.011|2.638|0
2021-11-01|4.0E-5|0|0.012|0.343|0
2021-11-02|0.0002|0.0010904|0.012|1.707|9.309
2021-11-03|-0.0001296|0|0.013|-0.997|0
2021-11-04|9.18E-5|0.0021752|0.013|0.713|16.896
2021-11-05|0.0001302|0|0.015|0.86|0
2021-11-08|-3.1E-5|0|0.015|-0.203|0
2021-11-09|4.34E-5|0|0.015|0.285|0
2021-11-10|-0.000279|0.0016182|0.015|-1.825|10.588
2021-11-11|-0.0003468|0|0.017|-2.086|0
2021-11-12|0.000136|0|0.016|0.836|0
2021-11-15|0.000102|0|0.016|0.621|0
2021-11-16|-0.0001972|0|0.017|-1.194|0
2021-11-17|0.0002516|0|0.016|1.542|0
2021-11-18|-0.0001768|0|0.017|-1.067|0
2021-11-19|-6.8E-5|0|0.016|-0.415|0
2021-11-22|-2.72E-5|0|0.016|-0.167|0
2021-11-23|-0.000306|0|0.016|-1.878|0
2021-11-24|0|0|0.016|0|0
2021-11-25|-0.0002584|0|0.016|-1.616|0
2021-11-26|5.44E-5|0|0.016|0.346|0
2021-11-29|-0.0004012|0|0.016|-2.541|0
2021-11-30|0.0002584|0|0.015|1.679|0
2021-12-01|-0.00034|0|0.016|-2.173|0
2021-12-02|-0.0002516|0|0.015|-1.644|0
2021-12-03|-0.0002992|0|0.015|-1.988|0
2021-12-06|-0.0005916|-0.0004744|0.015|-4.01|-3.216
2021-12-07|0.0001518|0|0.014|1.109|0
2021-12-08|0.0005148|0|0.014|3.72|0
2021-12-09|0.0001782|0|0.014|1.241|0
2021-12-10|-0.0004026|0|0.015|-2.77|0
2021-12-13|-8.58E-5|0|0.014|-0.607|0
2021-12-14|-0.0003432|0|0.014|-2.444|0
2021-12-15|-0.0002244|0|0.014|-1.638|0
2021-12-16|0.0002376|0|0.013|1.763|0
2021-12-17|-0.000363|0|0.014|-2.647|0
2021-12-20|0.0001122|0|0.013|0.84|0
2021-12-21|-0.0003432|0|0.013|-2.549|0
2021-12-22|0.0005346|0|0.013|4.075|0
2021-12-23|0|0|0.014|0|0
2021-12-24|0.0002244|0|0.014|1.643|0
2021-12-27|0.000264|0|0.014|1.902|0
2021-12-28|0.0001716|0|0.014|1.213|0
2021-12-29|-0.0001584|0|0.014|-1.107|0
2021-12-30|-2.64E-5|0|0.014|-0.186|0
2021-12-31|4.62E-5|0|0.014|0.327|0
2022-01-03|-0.0001122|0|0.014|-0.792|0
2022-01-04|0.0002706|0|0.014|1.924|0
2022-01-05|-0.00033|0|0.014|-2.302|0
2022-01-06|-0.0007392|0|0.014|-5.278|0
2022-01-07|3.96E-5|0|0.013|0.299|0
2022-01-10|-0.0002112|0|0.013|-1.587|0
2022-01-11|1.32E-5|0|0.013|0.101|0
2022-01-12|0.000297|0|0.013|2.266|0
2022-01-13|1.32E-5|0|0.013|0.098|0
2022-01-14|0|0|0.013|0|0
2022-01-17|-0.0005808|0|0.013|-4.329|0
2022-01-18|0.0004488|0|0.013|3.496|0
2022-01-19|-0.000495|0|0.013|-3.726|0
2022-01-20|0.0005624|-0.000428|0.013|4.397|-3.346
2022-01-21|-0.0007472|0|0.013|-5.781|0
2022-01-24|-0.0004736|0|0.012|-3.889|0
2022-01-25|0.00016|0|0.012|1.367|0
2022-01-26|-0.0003264|0|0.012|-2.751|0
2022-01-27|-0.0001216|0|0.012|-1.054|0
2022-01-28|-0.000352|0|0.011|-3.084|0
2022-01-31|0.0003904|0|0.011|3.529|0
2022-02-01|0|0|0.011|0|0
2022-02-02|0.000928|0|0.011|8.102|0
2022-02-03|-0.0001664|-0.00085|0.012|-1.344|-6.865
2022-02-04|-0.000462|0|0.011|-4.065|0
2022-02-07|0.000348|0|0.011|3.192|0
2022-02-08|-6.6E-5|0|0.011|-0.587|0
2022-02-09|0.000324|0|0.011|2.897|0
2022-02-10|0.000468|0|0.012|4.066|0
2022-02-11|-0.00024|0|0.012|-2.004|0
2022-02-14|0.000474|0|0.012|4.038|0
2022-02-15|0.000474|0|0.012|3.882|0
2022-02-16|0.000474|0|0.013|3.737|0
2022-02-17|-0.000474|0|0.013|-3.602|0
2022-02-18|0|0|0.013|0|0
2022-02-21|-4.2E-5|0|0.013|-0.331|0
2022-02-22|-0.000276|0|0.013|-2.183|0
2022-02-23|-0.000252|0|0.012|-2.038|0
2022-02-24|-0.00036|0|0.012|-2.971|0
2022-02-25|0.000564|0|0.012|4.798|0
2022-02-28|0.000168|0|0.012|1.364|0
2022-03-01|9.0E-5|0|0.012|0.721|0
2022-03-02|-0.000216|0|0.013|-1.717|0
2022-03-03|0.000162|0|0.012|1.311|0
2022-03-04|-0.000342|0|0.013|-2.731|0
2022-03-07|-0.000294|0|0.012|-2.414|0
2022-03-08|-0.000528|0.0003774|0.012|-4.442|3.175
2022-03-09|7.44E-5|0|0.012|0.634|0
2022-03-10|0.000558|0|0.012|4.724|0
2022-03-11|-0.0001426|0|0.012|-1.153|0
2022-03-14|-0.000372|0|0.012|-3.043|0
2022-03-15|-0.0004092|0|0.012|-3.452|0
2022-03-16|0.0002852|0|0.011|2.492|0
2022-03-17|0.0006696|0|0.012|5.708|0
