DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2018-12-10|1.5E-8|0.00149995765|-0.001|-0.001|-139.321
2018-12-11|-2.099962E-5|2.5346E-7|0|-4.96|0.06
2018-12-12|2.300352E-5|-3.9387E-7|0|5.714|-0.098
2018-12-13|1.799804E-5|-1.6719E-7|0|4.233|-0.039
2018-12-14|6.99847E-6|5.8751E-7|0|1.58|0.133
2018-12-17|-4.600762E-5|-3.6207E-7|0|-10.21|-0.08
2018-12-18|-6.99945E-6|-1.9478E-7|0|-1.731|-0.048
2018-12-19|-2.899388E-5|1.9498E-7|0|-7.302|0.049
2018-12-20|-7.99939E-6|1.6711E-7|0|-2.172|0.045
2018-12-21|-1.50006E-5|2.9966E-7|0|-4.162|0.083
2018-12-24|-2.900728E-5|-7.5996E-7|0|-8.39|-0.22
2018-12-25|0|0|0|0|0
2018-12-26|-9.9971E-7|5.3775E-7|0|-0.316|0.17
2018-12-27|-1.00009E-6|-2.9023E-7|0|-0.317|-0.092
2018-12-28|-1.899778E-5|-2.8983E-7|0|-6.046|-0.092
2018-12-31|8.99705E-6|8.7327E-7|0|3.051|0.296
2019-01-01|0|0|0|0|0
2019-01-02|1.600487E-5|8.794E-8|0|5.251|0.029
2019-01-03|-3.201175E-5|-8.0818E-7|0|-9.976|-0.252
2019-01-04|-2.999325E-5|5.5653E-7|0|-10.412|0.193
2019-01-07|1.600307E-5|-5.16E-7|0|6.188|-0.2
2019-01-08|2.99943E-5|-3.036E-8|0|10.942|-0.011
2019-01-09|1.599661E-5|7.4937E-7|0|5.261|0.246
2019-01-10|2.800908E-5|-7.8911E-7|0|8.73|-0.246
2019-01-11|3.599175E-5|6.688E-8|0|10.341|0.019
2019-01-14|1.899651E-5|3.82E-9|0|4.946|0.001
2019-01-15|-1.899656E-5|7.2954E-7|0|-4.712|0.181
2019-01-16|4.301369E-5|-3.8677E-7|0|11.177|-0.101
2019-01-17|-1.100067E-5|3.1993E-7|0|-2.573|0.075
2019-01-18|-1.400386E-5|-7.1853E-7|0|-3.36|-0.172
2019-01-21|0|0|0|0|0
2019-01-22|4.199117E-5|5.1361E-7|0|10.444|0.128
2019-01-23|-1.10014E-5|2.8615E-7|0|-2.475|0.064
2019-01-24|-1.400444E-5|-8.6365E-7|0|-3.228|-0.199
2019-01-25|4.398854E-5|9.0887E-7|0|10.499|0.217
2019-01-28|1.500495E-5|3.43E-9|0|3.235|0.001
2019-01-29|-9.00299E-6|-5.3995E-7|0|-1.88|-0.113
2019-01-30|9.9998E-7|3.9788E-7|0|0.213|0.085
2019-01-31|-7.00168E-6|-4.0543E-7|0|-1.487|-0.086
2019-02-01|1.899956E-5|-3.117E-8|0|4.101|-0.007
2019-02-04|1.699926E-5|-3.7821E-7|0|3.525|-0.078
2019-02-05|2.99915E-6|6.4445E-7|0|0.601|0.129
2019-02-06|0|-4.6263E-7|0.001|0|-0.092
2019-02-07|-9.9983E-7|4.4034E-7|0.001|-0.199|0.088
2019-02-08|-3.00033E-6|-1.054E-8|0.001|-0.598|-0.002
2019-02-11|2.000208E-5|-3.9847E-7|0|4.012|-0.08
2019-02-12|4.199388E-5|4.5764E-7|0.001|8.105|0.088
2019-02-13|2.600348E-5|5.333E-8|0.001|4.639|0.01
2019-02-14|5.200863E-5|-4.8532E-7|0.001|8.865|-0.083
2019-02-15|-9.99883E-6|8.13E-9|0.001|-1.567|0.001
2019-02-18|0|0|0.001|0|0
2019-02-19|-4.599484E-5|-1.5565E-7|0.001|-7.322|-0.025
2019-02-20|3.899196E-5|2.9256E-7|0.001|6.699|0.05
2019-02-21|2.399919E-5|1.3219E-7|0.001|3.863|0.021
2019-02-22|5.000215E-5|-1.6358E-7|0.001|7.747|-0.025
2019-02-25|9.499531E-5|2.5255E-7|0.001|13.663|0.036
2019-02-26|3.900335E-5|-3.7069E-7|0.001|4.934|-0.047
2019-02-27|-3.599609E-5|0.00093511398|0.001|-4.341|112.777
2019-02-28|-6.2998E-5|-3.0329E-7|0.002|-3.645|-0.018
2019-03-01|-2.24968E-5|-0.00090642753|0.002|-1.351|-54.44
2019-03-04|3.299427E-5|8.258E-7|0.001|4.483|0.112
2019-03-05|2.200602E-5|-1.3403E-7|0.001|2.858|-0.017
2019-03-06|2.900586E-5|-6.2908E-7|0.001|3.663|-0.079
2019-03-07|1.69978E-5|3.9387E-7|0.001|2.073|0.048
2019-03-08|-4.400335E-5|-4.3258E-7|0.001|-5.254|-0.052
2019-03-11|-4.599287E-5|5.9231E-7|0.001|-5.799|0.075
2019-03-12|4.800814E-5|-5.4834E-7|0.001|6.421|-0.073
2019-03-13|1.899766E-5|3.3564E-7|0.001|2.389|0.042
2019-03-14|-3.200173E-5|4.152E-7|0.001|-3.929|0.051
2019-03-15|-3.500971E-5|-1.8947E-7|0.001|-4.472|-0.024
2019-03-18|1.400243E-5|-4.2809E-7|0.001|1.873|-0.057
2019-03-19|1.899887E-5|1.6184E-7|0.001|2.496|0.021
2019-03-20|-2.00006E-6|-2.2825E-7|0.001|-0.256|-0.029
2019-03-21|-2.899724E-5|-7.804E-8|0.001|-3.726|-0.01
2019-03-22|-7.9989E-6|2.4523E-7|0.001|-1.068|0.033
2019-03-25|7.99998E-6|-3.0352E-7|0.001|1.079|-0.041
2019-03-26|-1.999662E-5|-1.0681E-7|0.001|-2.67|-0.014
2019-03-27|-4.99886E-6|7.683E-8|0.001|-0.686|0.011
2019-03-28|1.099796E-5|1.6925E-7|0.001|1.519|0.023
2019-03-29|-1.99982E-6|3.4109E-7|0.001|-0.272|0.046
2019-04-01|1.800173E-5|-2.8783E-7|0.001|2.454|-0.039
2019-04-02|3.299798E-5|5.206E-8|0.001|4.392|0.007
2019-04-03|1.099963E-5|-1.385E-8|0.001|1.402|-0.002
2019-04-04|2.299906E-5|-1.1844E-7|0.001|2.892|-0.015
2019-04-05|-9.999E-7|2.6454E-7|0.001|-0.122|0.032
2019-04-08|1.00004E-6|-3.9792E-7|0.001|0.122|-0.049
2019-04-09|1.99965E-6|2.4879E-7|0.001|0.244|0.03
2019-04-10|2.899877E-5|-3.016E-7|0.001|3.535|-0.037
2019-04-11|2.099582E-5|1.6607E-7|0.001|2.473|0.02
2019-04-12|-5.699352E-5|4.43E-9|0.001|-6.55|0.001
2019-04-15|1.099878E-5|2.406E-7|0.001|1.353|0.03
2019-04-16|-1.400021E-5|-3.8872E-7|0.001|-1.698|-0.047
2019-04-17|1.299752E-5|1.4792E-7|0.001|1.605|0.018
2019-04-18|3.299627E-5|5.2395E-7|0.001|4.008|0.064
2019-04-19|0|0|0.001|0|0
2019-04-22|7.00111E-6|7.872E-8|0.001|0.817|0.009
2019-04-23|-1.0002E-6|-5.9817E-7|0.001|-0.116|-0.069
2019-04-24|-1.99978E-6|6.9972E-7|0.001|-0.232|0.081
2019-04-25|8.00201E-6|-8.6556E-7|0.001|0.93|-0.101
2019-04-26|-6.598723E-5|-3.342E-8|0.001|-7.602|-0.004
2019-04-29|1.299725E-5|2.2553E-7|0.001|1.621|0.028
2019-04-30|-1.699843E-5|5.2393E-7|0.001|-2.085|0.064
2019-05-01|-6.00112E-6|-6.1438E-7|0.001|-0.751|-0.077
2019-05-02|-9.9986E-7|2.7313E-7|0.001|-0.126|0.034
2019-05-03|6.00003E-6|7.794E-8|0.001|0.758|0.01
2019-05-06|1.50007E-5|-2.779E-8|0.001|1.881|-0.003
2019-05-07|-0.00011900377|1.2554E-7|0.001|-14.648|0.015
2019-05-08|-5.00051E-6|-3.985E-7|0.001|-0.721|-0.057
2019-05-09|-3.999507E-5|6.6671E-7|0.001|-5.812|0.097
2019-05-10|-5.001317E-5|-4.0853E-7|0.001|-7.708|-0.063
2019-05-13|4.800093E-5|0.00086103904|0.001|8.021|143.887
2019-05-14|-1.949677E-5|1.10834E-6|0.002|-1.293|0.074
2019-05-15|-6.45172E-5|-7.4853E-7|0.001|-4.333|-0.05
2019-05-16|7.799745E-5|4.707E-7|0.001|5.478|0.033
2019-05-17|-5.250787E-5|-1.2672E-7|0.002|-3.495|-0.008
2019-05-20|-9.000897E-5|5.2659E-7|0.001|-6.209|0.036
2019-05-21|-5.851848E-5|-1.35582E-6|0.001|-4.302|-0.1
2019-05-22|4.04897E-5|1.5997E-7|0.001|3.114|0.012
2019-05-23|3.449351E-5|7.6241E-7|0.001|2.572|0.057
2019-05-24|-9.151122E-5|-2.5518E-7|0.001|-6.65|-0.019
2019-05-27|0|0|0.001|0|0
2019-05-28|-1.200017E-5|3.8415E-7|0.001|-0.934|0.03
2019-05-29|6.301122E-5|2.2636E-7|0.001|4.951|0.018
2019-05-30|-1.050286E-5|-1.36665E-6|0.001|-0.786|-0.102
2019-05-31|-1.949421E-5|1.32572E-6|0.001|-1.472|0.1
2019-06-03|-4.50117E-6|-1.5369E-7|0.001|-0.345|-0.012
2019-06-04|-1.500292E-5|-5.9503E-7|0.001|-1.153|-0.046
2019-06-05|-4.499743E-5|8.4349E-7|0.001|-3.5|0.066
2019-06-06|3.451059E-5|-7.0648E-7|0.001|2.78|-0.057
2019-06-07|-3.600023E-5|-4.4574E-7|0.001|-2.823|-0.035
2019-06-10|2.99944E-6|3.2425E-7|0.001|0.242|0.026
2019-06-11|7.79964E-5|-5.2784E-7|0.001|6.279|-0.042
2019-06-12|5.998402E-5|1.13476E-6|0.001|4.545|0.086
2019-06-13|-6.75132E-5|-2.6171E-7|0.001|-4.889|-0.019
2019-06-14|4.50039E-6|-4.1328E-7|0.001|0.343|-0.031
2019-06-17|-4.649597E-5|-3.5973E-7|0.001|-3.53|-0.027
2019-06-18|-1.649604E-5|2.755E-8|0.001|-1.299|0.002
2019-06-19|2.249487E-5|2.4082E-7|0.001|1.794|0.019
2019-06-20|8.998868E-5|2.217E-7|0.001|7.049|0.017
2019-06-21|3.599874E-5|-5.7492E-7|0.001|2.634|-0.042
2019-06-24|-2.699279E-5|1.12987E-6|0.001|-1.925|0.081
2019-06-25|3.00058E-6|1.332E-7|0.001|0.218|0.01
2019-06-26|-5.101265E-5|-1.13291E-6|0.001|-3.698|-0.082
2019-06-27|2.09953E-5|1.16955E-6|0.001|1.582|0.088
2019-06-28|4.951283E-5|-8.0132E-7|0.001|3.669|-0.059
2019-07-01|-4.49971E-6|-2.172E-8|0.001|-0.322|-0.002
2019-07-02|2.99978E-5|7.9926E-7|0.001|2.152|0.057
2019-07-03|7.351809E-5|1.325E-7|0.001|5.161|0.009
2019-07-04|0|0|0.001|0|0
2019-07-05|-4.051205E-5|-1.28171E-6|0.001|-2.704|-0.086
2019-07-08|-3.449282E-5|3.5402E-7|0.001|-2.368|0.024
2019-07-09|-7.199521E-5|3.347E-7|0.001|-5.062|0.024
2019-07-10|-4.050289E-5|-7.3952E-7|0.001|-2.999|-0.055
2019-07-11|2.249463E-5|1.30456E-6|0.001|1.718|0.1
2019-07-12|0|-5.3096E-7|0.001|0|-0.04
2019-07-15|1.200099E-5|8.344E-8|0.001|0.901|0.006
2019-07-16|4.200492E-5|-2.9412E-7|0.001|3.124|-0.022
2019-07-17|1.799996E-5|1.882E-7|0.001|1.298|0.014
2019-07-18|0|5.9589E-7|0.001|0|0.042
2019-07-19|-3.751176E-5|-7.3536E-7|0.001|-2.67|-0.052
2019-07-22|2.850036E-5|2.2026E-7|0.001|2.085|0.016
2019-07-23|-1.200122E-5|-3.5884E-7|0.001|-0.86|-0.026
2019-07-24|4.799789E-5|6.5574E-7|0.001|3.47|0.047
2019-07-25|2.85062E-5|-4.8268E-7|0.001|1.991|-0.034
2019-07-26|4.950134E-5|-4.9998E-7|0.001|3.391|-0.034
2019-07-29|-2.249626E-5|7.8192E-7|0.002|-1.491|0.052
2019-07-30|-1.80025E-5|-4.4142E-7|0.001|-1.21|-0.03
2019-07-31|4.49984E-6|-1.7816E-7|0.001|0.306|-0.012
2019-08-01|-1.199875E-5|9.5004E-7|0.001|-0.815|0.064
2019-08-02|-2.550688E-5|-2.1679E-7|0.001|-1.745|-0.015
2019-08-05|-0.00010801982|-9.9319E-7|0.001|-7.52|-0.069
2019-08-06|-7.79821E-5|1.28366E-6|0.001|-5.875|0.097
2019-08-07|-2.70087E-5|-1.4474E-6|0.001|-2.16|-0.116
2019-08-08|-7.4977E-6|9.9426E-7|0.001|-0.613|0.081
2019-08-09|4.650589E-5|-1.4236E-7|0.001|3.826|-0.012
2019-08-12|-2.250148E-5|5.3298E-7|0.001|-1.783|0.042
2019-08-13|2.550754E-5|-1.6572E-7|0.001|2.057|-0.013
2019-08-14|-3.750844E-5|-8.4794E-7|0.001|-2.964|-0.067
2019-08-15|4.049421E-5|8.8015E-7|0.001|3.3|0.072
2019-08-16|0|-1.222E-6|0.001|0|-0.096
2019-08-19|1.499567E-5|8.9808E-7|0.001|1.183|0.071
2019-08-20|8.550785E-5|-7.8415E-7|0.001|6.664|-0.061
2019-08-21|2.099519E-5|2.1493E-7|0.001|1.535|0.016
2019-08-22|1.349809E-5|4.7725E-7|0.001|0.972|0.034
2019-08-23|-2.850145E-5|3.3714E-7|0.001|-2.031|0.024
2019-08-26|-1.650311E-5|-9.6961E-7|0.001|-1.2|-0.071
2019-08-27|-6.598614E-5|-0.00078886715|0.001|-4.861|-58.117
2019-08-28|4.00034E-6|-5.2668E-7|0.001|0.796|-0.105
2019-08-29|-7.99803E-6|1.6767E-7|0.001|-1.581|0.033
2019-08-30|-1.99972E-6|1.5979E-7|0|-0.401|0.032
2019-09-02|0|0|0|0|0
2019-09-03|1.199953E-5|-1.0157E-7|0|2.418|-0.02
2019-09-04|3.199671E-5|-9.479E-8|0.001|6.296|-0.019
2019-09-05|1.799709E-5|2.244E-7|0.001|3.332|0.042
2019-09-06|5.599864E-5|1.4253E-7|0.001|10.029|0.026
2019-09-09|3.300198E-5|-5.989E-8|0.001|5.371|-0.01
2019-09-10|3.800096E-5|3.1588E-7|0.001|5.87|0.049
2019-09-11|-2.000409E-5|-1.5807E-7|0.001|-2.917|-0.023
2019-09-12|-3.00034E-6|-2.426E-8|0.001|-0.451|-0.004
2019-09-13|3.30033E-5|2.7171E-7|0.001|4.981|0.041
2019-09-16|1.800456E-5|-8.355E-7|0.001|2.588|-0.12
2019-09-17|3.99915E-6|-9.149E-8|0.001|0.561|-0.013
2019-09-18|-3.898968E-5|2.9323E-7|0.001|-5.439|0.041
2019-09-19|2.899717E-5|6.9124E-7|0.001|4.276|0.102
2019-09-20|2.600754E-5|-9.0281E-7|0.001|3.674|-0.128
2019-09-23|4.99896E-6|3.4883E-7|0.001|0.682|0.048
2019-09-24|-4.299929E-5|9.577E-8|0.001|-5.824|0.013
2019-09-25|2.00007E-6|-2.3731E-7|0.001|0.288|-0.034
2019-09-26|-4.699547E-5|5.72E-8|0.001|-6.741|0.008
2019-09-27|-1.99987E-6|-1.4712E-7|0.001|-0.308|-0.023
2019-09-30|9.9985E-7|3.7659E-7|0.001|0.154|0.058
2019-10-01|-2.100146E-5|6.538E-8|0.001|-3.233|0.01
2019-10-02|-1.00011E-6|1.535E-8|0.001|-0.159|0.002
2019-10-03|1.000117E-5|-4.6554E-7|0.001|1.594|-0.074
2019-10-04|1.799722E-5|1.9517E-7|0.001|2.825|0.031
2019-10-07|0|3.252E-7|0.001|0|0.05
2019-10-08|-2.00029E-6|-7.2389E-7|0.001|-0.305|-0.11
2019-10-09|-2.89921E-5|6.7616E-7|0.001|-4.44|0.104
2019-10-10|-2.200275E-5|6.15E-9|0.001|-3.523|0.001
2019-10-11|4.600592E-5|-5.3201E-7|0.001|7.635|-0.088
2019-10-14|2.299587E-5|5.3828E-7|0.001|3.548|0.083
2019-10-15|1.100141E-5|3.513E-8|0.001|1.638|0.005
2019-10-16|-2.200326E-5|9.225E-8|0.001|-3.223|0.014
2019-10-17|-8.00161E-6|-3.69E-9|0.001|-1.211|-0.001
2019-10-18|1.200239E-5|-5.1973E-7|0.001|1.839|-0.08
2019-10-21|-1.199881E-5|3.7583E-7|0.001|-1.806|0.057
2019-10-22|8.00094E-6|-2.033E-7|0.001|1.226|-0.031
2019-10-23|8.00001E-6|-2.3653E-7|0.001|1.211|-0.036
2019-10-24|-1.399812E-5|4.0486E-7|0.001|-2.095|0.061
2019-10-25|1.100109E-5|-6.047E-8|0.001|1.681|-0.009
2019-10-28|1.000065E-5|3.5092E-7|0.001|1.503|0.053
2019-10-29|3.300874E-5|-2.5959E-7|0.001|4.884|-0.038
2019-10-30|-1.400167E-5|2.6346E-7|0.001|-1.976|0.037
2019-10-31|-4.00107E-6|-4.0982E-7|0.001|-0.576|-0.059
2019-11-01|2.500091E-5|-2.6383E-7|0.001|3.621|-0.038
2019-11-04|2.499723E-5|3.4357E-7|0.001|3.495|0.048
2019-11-05|3.900305E-5|-5.2467E-7|0.001|5.267|-0.071
2019-11-06|2.19955E-5|8.5529E-7|0.001|2.824|0.11
2019-11-07|-1.100276E-5|-6.8321E-7|0.001|-1.372|-0.085
2019-11-08|9.9988E-7|6.8561E-7|0.001|0.127|0.087
2019-11-11|-1.700428E-5|-3.4653E-7|0.001|-2.147|-0.044
2019-11-12|-5.600362E-5|-2.7135E-7|0.001|-7.231|-0.035
2019-11-13|7.99931E-6|-2.6843E-7|0.001|1.114|-0.037
2019-11-14|-8.99788E-6|4.9043E-7|0.001|-1.239|0.068
2019-11-15|2.400091E-5|-4.9586E-7|0.001|3.345|-0.069
2019-11-18|-9.99765E-6|3.0988E-7|0.001|-1.349|0.042
2019-11-19|6.99956E-6|-1.6648E-7|0.001|0.957|-0.023
2019-11-20|4.299333E-5|5.7071E-7|0.001|5.825|0.077
2019-11-21|-1.400213E-5|-5.0711E-7|0.001|-1.791|-0.065
2019-11-22|-2.699668E-5|3.7966E-7|0.001|-3.519|0.049
2019-11-25|-1.200103E-5|-5.8749E-7|0.001|-1.621|-0.079
2019-11-26|3.99904E-6|4.4041E-7|0.001|0.549|0.061
2019-11-27|-1.0E-6|4.4159E-7|0.001|-0.137|0.06
2019-11-28|0|0|0.001|0|0
2019-11-29|7.00174E-6|-3.6136E-7|0.001|0.957|-0.049
2019-12-02|-4.0002E-6|-2.762E-8|0.001|-0.542|-0.004
2019-12-03|3.0001E-6|2.6312E-7|0.001|0.408|0.036
2019-12-04|1.000179E-5|-2.1401E-7|0.001|1.356|-0.029
2019-12-05|-7.00043E-6|-3.157E-7|0.001|-0.937|-0.042
2019-12-06|5.199417E-5|4.7537E-7|0.001|7.025|0.064
2019-12-09|3.900555E-5|-6.0011E-7|0.001|4.921|-0.076
2019-12-10|3.99931E-6|-9.294E-8|0.001|0.481|-0.011
2019-12-11|1.699625E-5|6.0204E-7|0.001|2.036|0.072
2019-12-12|2.200201E-5|-5.0809E-7|0.001|2.581|-0.06
2019-12-13|1.599729E-5|8.693E-8|0.001|1.83|0.01
2019-12-16|2.699663E-5|-1.9817E-7|0.001|3.033|-0.022
2019-12-17|3.199282E-5|7.8709E-7|0.001|3.489|0.086
2019-12-18|1.700279E-5|-4.6542E-7|0.001|1.79|-0.049
2019-12-19|-9.99936E-6|3.4359E-7|0.001|-1.035|0.036
2019-12-20|-2.400253E-5|0.00100413452|0.001|-2.509|104.97
2019-12-23|-4.349778E-5|-9.803E-8|0.002|-2.246|-0.005
2019-12-24|-1.949836E-5|-3.9658E-7|0.002|-1.03|-0.021
2019-12-25|0|0|0.002|0|0
2019-12-26|4.199082E-5|7.7358E-7|0.002|2.242|0.041
2019-12-27|1.650066E-5|-4.672E-8|0.002|0.861|-0.002
2019-12-30|9.00022E-6|-1.6655E-7|0.002|0.466|-0.009
2019-12-31|-3.299899E-5|0.00099589802|0.002|-1.7|51.301
2020-01-01|0|0|0.003|0|0
2020-01-02|2.200446E-5|-1.62883E-6|0.003|0.758|-0.056
2020-01-03|0.00012997343|3.5396E-7|0.003|4.444|0.012
2020-01-06|-1.199858E-5|1.36595E-6|0.003|-0.393|0.045
2020-01-07|-2.400511E-5|-1.49617E-6|0.003|-0.789|-0.049
2020-01-08|-5.99909E-6|1.22678E-6|0.003|-0.199|0.041
2020-01-09|-2.800413E-5|-7.5096E-7|0.003|-0.929|-0.025
2020-01-10|0.00014199469|3.4886E-7|0.003|4.757|0.012
2020-01-13|2.800128E-5|4.1295E-7|0.003|0.895|0.013
2020-01-14|0.00012801833|-7.9158E-7|0.003|4.056|-0.025
2020-01-15|-5.1998E-5|3.441E-8|0.003|-1.584|0.001
2020-01-16|6.999787E-5|0.00218948547|0.003|2.166|67.76
2020-01-17|7.500402E-5|-4.9335E-7|0.005|1.366|-0.009
2020-01-20|0|0|0.006|0|0
2020-01-21|0.00014699697|-1.6682E-7|0.006|2.641|-0.003
2020-01-22|-0.00014999322|2.3024E-7|0.006|-2.626|0.004
2020-01-23|0.00026399722|0.00460222411|0.006|4.746|82.739
2020-01-24|-0.00042000553|0.00221842844|0.01|-4.027|21.273
2020-01-27|7.800923E-5|-4.3766E-7|0.012|0.638|-0.004
2020-01-28|-4.800411E-5|1.63185E-6|0.012|-0.39|0.013
2020-01-29|1.800374E-5|-4.31984E-6|0.012|0.147|-0.035
2020-01-30|-0.00028196742|9.7154E-7|0.012|-2.298|0.008
2020-01-31|-0.00056997652|3.25263E-6|0.012|-4.753|0.027
2020-02-03|-0.00043809595|-4.94395E-6|0.011|-3.835|-0.043
2020-02-04|0.00013797366|6.14E-7|0.011|1.256|0.006
2020-02-05|0.00050392917|6.2527E-7|0.011|4.532|0.006
2020-02-06|0.00018598301|3.92616E-6|0.012|1.6|0.034
2020-02-07|0.00030606528|-1.90613E-6|0.012|2.591|-0.016
2020-02-10|7.800537E-5|-6.8425E-7|0.012|0.644|-0.006
2020-02-11|-3.600062E-5|2.74153E-6|0.012|-0.295|0.022
2020-02-12|2.400539E-5|-5.5269E-6|0.012|0.197|-0.045
2020-02-13|0.00025195152|-1.1422E-7|0.012|2.068|-0.001
2020-02-14|9.598072E-5|2.69067E-6|0.012|0.772|0.022
2020-02-17|0|0|0.013|0|0
2020-02-18|-0.00020999935|2.54083E-6|0.013|-1.676|0.02
2020-02-19|0.00016803134|-5.15534E-6|0.012|1.363|-0.042
2020-02-20|3.599303E-5|7.7172E-7|0.012|0.288|0.006
2020-02-21|0.00019197374|1.6602E-6|0.013|1.533|0.013
2020-02-24|-2.399961E-5|-2.13027E-6|0.013|-0.189|-0.017
2020-02-25|0.00012597844|-0.0034715581|0.013|0.993|-27.354
2020-02-26|0.00017550108|7.4231E-7|0.009|1.878|0.008
2020-02-27|-0.00046803567|-1.5247E-6|0.01|-4.915|-0.016
2020-02-28|8.099398E-5|2.99138E-6|0.009|0.895|0.033
2020-03-02|-0.0005041102|-1.12885E-6|0.009|-5.518|-0.012
2020-03-03|0.00032403317|-0.00222850083|0.009|3.754|-25.82
2020-03-04|3.500685E-5|-2.58674E-6|0.007|0.52|-0.038
2020-03-05|-6.299153E-5|-3.7775E-7|0.007|-0.932|-0.006
2020-03-06|8.398462E-5|1.05429E-6|0.007|1.254|0.016
2020-03-09|-8.749572E-5|4.1017E-7|0.007|-1.29|0.006
2020-03-10|-0.00049700193|-1.59739E-6|0.007|-7.425|-0.024
2020-03-11|0.00020995469|2.2196E-7|0.006|3.389|0.004
2020-03-12|-0.00017146808|2.58675E-6|0.006|-2.677|0.04
2020-03-13|-0.00035705987|-2.20718E-6|0.006|-5.726|-0.035
2020-03-16|1.749738E-5|0.00099695756|0.006|0.298|16.964
2020-03-17|-0.0007039924|1.67799E-6|0.007|-10.216|0.024
2020-03-18|1.600352E-5|-4.2241E-7|0.006|0.259|-0.007
2020-03-19|-0.00035205709|-7.9325E-7|0.006|-5.674|-0.013
2020-03-20|4.000191E-5|-5.9701E-7|0.006|0.684|-0.01
2020-03-23|0.00023599103|5.7807E-7|0.006|4.006|0.01
2020-03-24|-0.00039201656|9.8623E-7|0.006|-6.397|0.016
2020-03-25|0.00028005237|-1.11788E-6|0.006|4.882|-0.019
2020-03-26|0.00032400953|-1.16796E-6|0.006|5.386|-0.019
2020-03-27|-5.199334E-5|2.39644E-6|0.006|-0.82|0.038
2020-03-30|-6.001184E-5|-2.46534E-6|0.006|-0.954|-0.039
2020-03-31|-0.00017997476|1.5904E-6|0.006|-2.891|0.026
2020-04-01|0.00014401196|2.0121E-7|0.006|2.381|0.003
2020-04-02|-4.000443E-5|1.2218E-7|0.006|-0.646|0.002
2020-04-03|0.00019202451|1.01404E-6|0.006|3.121|0.016
2020-04-06|-0.00015604123|-2.49175E-6|0.006|-2.459|-0.039
2020-04-07|0.0001599874|1.26556E-6|0.006|2.586|0.02
2020-04-08|0.00020401872|0.00095424483|0.006|3.214|15.032
2020-04-09|-6.301061E-5|1.195E-8|0.008|-0.839|0
2020-04-10|0|0|0.007|0|0
2020-04-13|-9.00153E-6|5.2171E-7|0.007|-0.121|0.007
2020-04-14|-0.00018904367|-4.06047E-6|0.007|-2.543|-0.055
2020-04-15|9.447572E-5|4.4758E-7|0.007|1.305|0.006
2020-04-16|5.3989E-5|1.45687E-6|0.007|0.736|0.02
2020-04-17|9.4497E-5|5.2336E-7|0.007|1.278|0.007
2020-04-20|0.00015300449|-2.13144E-6|0.007|2.044|-0.028
2020-04-21|8.098257E-5|7.078E-7|0.008|1.06|0.009
2020-04-22|-0.00018447515|-2.908E-7|0.008|-2.39|-0.004
2020-04-23|1.799697E-5|3.07746E-6|0.008|0.239|0.041
2020-04-24|-6.301185E-5|0.00095297121|0.008|-0.834|12.612
2020-04-27|-0.00019005155|-1.05002E-6|0.008|-2.25|-0.012
2020-04-28|8.00127E-5|-2.93702E-6|0.008|0.969|-0.036
2020-04-29|0.00015497623|1.88949E-6|0.008|1.86|0.023
2020-04-30|5.00022E-6|-1.4107E-7|0.008|0.059|-0.002
2020-05-01|0.00016000471|-2.63422E-6|0.008|1.884|-0.031
2020-05-04|-5.498673E-5|1.90391E-6|0.009|-0.636|0.022
2020-05-05|-0.00014499355|2.34186E-6|0.009|-1.686|0.027
2020-05-06|0.00010002012|-2.06783E-6|0.008|1.183|-0.024
2020-05-07|0.00037499494|1.42052E-6|0.009|4.384|0.017
2020-05-08|-2.000257E-5|-2.0902E-7|0.009|-0.224|-0.002
2020-05-11|0.00022002366|1.06909E-6|0.009|2.47|0.012
2020-05-12|4.500955E-5|-2.33468E-6|0.009|0.493|-0.026
2020-05-13|3.999938E-5|-2.6651E-7|0.009|0.436|-0.003
2020-05-14|9.99959E-6|1.44327E-6|0.009|0.109|0.016
2020-05-15|0|-5.6363E-7|0.009|0|-0.006
2020-05-18|0.00016500727|7.152E-7|0.009|1.789|0.008
2020-05-19|-0.00035003934|-1.82304E-6|0.009|-3.728|-0.019
2020-05-20|0.00035497592|-3.3718E-7|0.009|3.928|-0.004
2020-05-21|2.49975E-5|2.366E-6|0.009|0.266|0.025
2020-05-22|-0.00026503323|-3.17947E-6|0.009|-2.814|-0.034
2020-05-25|0|0|0.009|0|0
2020-05-26|-0.00046491379|2.55466E-6|0.009|-5.08|0.028
2020-05-27|0.00026001981|-2.02222E-6|0.009|2.992|-0.023
2020-05-28|-0.00019497553|2.92989E-6|0.009|-2.179|0.033
2020-05-29|-0.00016002761|-3.3483E-7|0.009|-1.828|-0.004
2020-06-01|0.00010501448|-4.258E-8|0.009|1.222|-0
2020-06-02|0.0004500601|-2.9417E-6|0.009|5.173|-0.034
2020-06-03|0.00010498382|2.77785E-6|0.009|1.148|0.03
2020-06-04|8.500976E-5|-1.55449E-6|0.009|0.919|-0.017
2020-06-05|-2.999897E-5|-1.26724E-6|0.009|-0.321|-0.014
