Rates originally requested in EUR
| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Dec 19 | 22 Dec 19 | $3,744 | - | $17,522 | - | 3 night | Flexible | |
| 22 Dec 19 | 6 Jan 20 | $3,819 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 6 Jan 20 | 17 Apr 20 | $3,744 | - | $17,522 | - | 3 night | Flexible | |
| 17 Apr 20 | 18 Apr 20 | $3,650 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 18 Apr 20 | 19 Apr 20 | $3,729 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 19 Apr 20 | 20 Apr 20 | $3,541 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 20 Apr 20 | 21 Apr 20 | $3,512 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 21 Apr 20 | 22 Apr 20 | $3,535 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 22 Apr 20 | 23 Apr 20 | $3,565 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 23 Apr 20 | 24 Apr 20 | $3,630 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 24 Apr 20 | 25 Apr 20 | $3,746 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 25 Apr 20 | 26 Apr 20 | $3,821 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 26 Apr 20 | 27 Apr 20 | $3,621 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 27 Apr 20 | 28 Apr 20 | $3,586 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 28 Apr 20 | 29 Apr 20 | $3,603 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 29 Apr 20 | 30 Apr 20 | $3,629 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 30 Apr 20 | 1 May 20 | $3,690 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 1 May 20 | 2 May 20 | $3,804 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 2 May 20 | 3 May 20 | $3,877 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 3 May 20 | 4 May 20 | $3,673 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 4 May 20 | 5 May 20 | $3,634 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 5 May 20 | 6 May 20 | $3,650 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 6 May 20 | 7 May 20 | $3,675 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 7 May 20 | 8 May 20 | $3,736 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 8 May 20 | 9 May 20 | $3,852 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 9 May 20 | 10 May 20 | $3,925 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 10 May 20 | 11 May 20 | $3,716 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 11 May 20 | 12 May 20 | $3,679 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 12 May 20 | 13 May 20 | $3,696 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 13 May 20 | 14 May 20 | $3,722 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 14 May 20 | 15 May 20 | $3,785 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 15 May 20 | 16 May 20 | $3,903 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 16 May 20 | 17 May 20 | $3,978 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 17 May 20 | 18 May 20 | $3,767 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 18 May 20 | 19 May 20 | $3,731 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 19 May 20 | 20 May 20 | $3,748 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 20 May 20 | 21 May 20 | $3,773 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 21 May 20 | 22 May 20 | $3,838 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 22 May 20 | 23 May 20 | $3,958 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 23 May 20 | 24 May 20 | $4,033 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 24 May 20 | 25 May 20 | $3,820 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 25 May 20 | 26 May 20 | $3,781 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 26 May 20 | 27 May 20 | $3,800 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 27 May 20 | 28 May 20 | $4,208 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 28 May 20 | 29 May 20 | $4,280 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 29 May 20 | 30 May 20 | $4,414 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 30 May 20 | 31 May 20 | $4,498 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 31 May 20 | 1 Jun 20 | $4,264 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 1 Jun 20 | 2 Jun 20 | $4,220 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 2 Jun 20 | 3 Jun 20 | $4,245 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 3 Jun 20 | 4 Jun 20 | $4,278 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 4 Jun 20 | 5 Jun 20 | $4,355 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 5 Jun 20 | 6 Jun 20 | $4,496 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 6 Jun 20 | 7 Jun 20 | $4,589 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 7 Jun 20 | 8 Jun 20 | $4,355 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 8 Jun 20 | 9 Jun 20 | $4,320 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 9 Jun 20 | 10 Jun 20 | $4,354 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 10 Jun 20 | 11 Jun 20 | $4,395 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 11 Jun 20 | 12 Jun 20 | $4,488 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 12 Jun 20 | 13 Jun 20 | $4,644 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 13 Jun 20 | 14 Jun 20 | $4,755 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 14 Jun 20 | 15 Jun 20 | $4,526 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 15 Jun 20 | 16 Jun 20 | $4,504 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 16 Jun 20 | 17 Jun 20 | $4,554 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 17 Jun 20 | 18 Jun 20 | $4,614 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 18 Jun 20 | 19 Jun 20 | $4,727 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 19 Jun 20 | 20 Jun 20 | $4,908 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 20 Jun 20 | 21 Jun 20 | $5,043 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 21 Jun 20 | 22 Jun 20 | $4,818 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 22 Jun 20 | 23 Jun 20 | $4,811 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 23 Jun 20 | 24 Jun 20 | $4,881 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 24 Jun 20 | 25 Jun 20 | $4,961 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 25 Jun 20 | 26 Jun 20 | $5,097 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 26 Jun 20 | 27 Jun 20 | $5,309 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 27 Jun 20 | 28 Jun 20 | $5,468 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 28 Jun 20 | 29 Jun 20 | $5,235 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 29 Jun 20 | 30 Jun 20 | $5,239 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 30 Jun 20 | 1 Jul 20 | $5,319 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 1 Jul 20 | 2 Jul 20 | $5,416 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 2 Jul 20 | 3 Jul 20 | $5,567 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 3 Jul 20 | 4 Jul 20 | $5,797 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 4 Jul 20 | 5 Jul 20 | $7,111 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 5 Jul 20 | 6 Jul 20 | $6,729 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 6 Jul 20 | 7 Jul 20 | $5,705 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 7 Jul 20 | 8 Jul 20 | $5,785 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 8 Jul 20 | 9 Jul 20 | $6,662 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 9 Jul 20 | 10 Jul 20 | $6,748 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 10 Jul 20 | 11 Jul 20 | $6,253 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 11 Jul 20 | 12 Jul 20 | $7,434 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 12 Jul 20 | 13 Jul 20 | $6,110 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 13 Jul 20 | 14 Jul 20 | $6,080 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 14 Jul 20 | 15 Jul 20 | $6,137 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 15 Jul 20 | 16 Jul 20 | $6,202 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 16 Jul 20 | 17 Jul 20 | $6,325 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 17 Jul 20 | 18 Jul 20 | $7,287 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 18 Jul 20 | 19 Jul 20 | $6,672 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 19 Jul 20 | 20 Jul 20 | $6,324 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 20 Jul 20 | 21 Jul 20 | $6,260 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 21 Jul 20 | 22 Jul 20 | $6,287 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 22 Jul 20 | 23 Jul 20 | $6,323 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 23 Jul 20 | 24 Jul 20 | $6,419 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 24 Jul 20 | 25 Jul 20 | $6,601 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 25 Jul 20 | 26 Jul 20 | $7,648 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 26 Jul 20 | 27 Jul 20 | $6,330 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 27 Jul 20 | 28 Jul 20 | $6,240 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 28 Jul 20 | 29 Jul 20 | $6,241 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 29 Jul 20 | 30 Jul 20 | $6,253 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 30 Jul 20 | 31 Jul 20 | $6,323 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 31 Jul 20 | 1 Aug 20 | $6,480 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 1 Aug 20 | 2 Aug 20 | $6,560 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 2 Aug 20 | 3 Aug 20 | $6,170 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 3 Aug 20 | 4 Aug 20 | $6,063 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 4 Aug 20 | 5 Aug 20 | $6,043 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 5 Aug 20 | 6 Aug 20 | $6,035 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 6 Aug 20 | 7 Aug 20 | $6,084 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 7 Aug 20 | 8 Aug 20 | $6,212 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 8 Aug 20 | 9 Aug 20 | $6,269 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 9 Aug 20 | 10 Aug 20 | $5,878 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 10 Aug 20 | 11 Aug 20 | $5,754 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 11 Aug 20 | 12 Aug 20 | $5,715 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 12 Aug 20 | 13 Aug 20 | $5,685 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 13 Aug 20 | 14 Aug 20 | $5,709 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 14 Aug 20 | 15 Aug 20 | $5,810 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 15 Aug 20 | 16 Aug 20 | $5,840 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 16 Aug 20 | 17 Aug 20 | $5,454 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 17 Aug 20 | 18 Aug 20 | $5,317 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 18 Aug 20 | 19 Aug 20 | $5,260 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 19 Aug 20 | 20 Aug 20 | $5,215 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 20 Aug 20 | 21 Aug 20 | $5,219 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 21 Aug 20 | 22 Aug 20 | $5,291 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 22 Aug 20 | 23 Aug 20 | $5,302 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 23 Aug 20 | 24 Aug 20 | $4,936 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 24 Aug 20 | 25 Aug 20 | $4,803 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 25 Aug 20 | 26 Aug 20 | $4,741 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 26 Aug 20 | 27 Aug 20 | $4,691 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 27 Aug 20 | 28 Aug 20 | $4,688 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 28 Aug 20 | 29 Aug 20 | $4,748 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 29 Aug 20 | 1 Sep 20 | $5,435 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 1 Sep 20 | 18 Dec 20 | $4,381 | - | $17,522 | - | 3 night | Flexible | |
| 18 Dec 20 | 7 Jan 21 | $4,888 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 7 Jan 21 | 14 May 21 | $4,381 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible | |
| 14 May 21 | 28 Jun 21 | $4,775 | - | $20,366 | - | 3 night | Flexible | |
| 28 Jun 21 | 1 Sep 21 | $5,435 | - | $22,642 | - | 3 night | Flexible | |
| 1 Sep 21 | 9 Dec 21 | $4,381 | - | $17,522 | - | 3 night | Flexible | |
| All other dates | - | - | $3,512 | - | $17,579 | - | 3 night | Flexible |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion