Rates originally requested in USD
| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 19 | 4 Apr 20 | - | - | $2,643 | - | 1 week | Saturday | |
| 4 Apr 20 | 30 May 20 | - | - | $3,408 | - | 1 week | Saturday | |
| 30 May 20 | 27 Jun 20 | - | - | $4,173 | - | 1 week | Saturday | |
| 27 Jun 20 | 29 Aug 20 | - | - | $6,956 | - | 1 week | Saturday | |
| 29 Aug 20 | 26 Sep 20 | - | - | $4,173 | - | 1 week | Saturday | |
| 26 Sep 20 | 24 Oct 20 | - | - | $3,408 | - | 1 week | Saturday | |
| 24 Oct 20 | 3 Apr 21 | - | - | $2,643 | - | 1 week | Saturday | |
| 3 Apr 21 | 29 May 21 | - | - | $3,408 | - | 1 week | Saturday | |
| 29 May 21 | 26 Jun 21 | - | - | $4,173 | - | 1 week | Saturday | |
| 26 Jun 21 | 28 Aug 21 | - | - | $6,956 | - | 1 week | Saturday | |
| 28 Aug 21 | 25 Sep 21 | - | - | $4,173 | - | 1 week | Saturday | |
| 25 Sep 21 | 23 Oct 21 | - | - | $3,408 | - | 1 week | Saturday | |
| 23 Oct 21 | 9 Jan 22 | - | - | $2,643 | - | 1 week | Saturday | |
| All other dates | - | - | - | - | $2,643 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion