Rates

Rates originally requested in EUR

Convert to

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
14 Dec 19 4 Jan 20 $400 - $2,003 - 5 night Saturday
4 Jan 20 2 May 20 $264 - $1,321 - 5 night Saturday
2 May 20 16 May 20 $264 - $1,321 - 5 night Saturday
16 May 20 23 May 20 $312 - $1,558 - 5 night Saturday
23 May 20 27 Jun 20 $364 - $1,820 - 5 night Saturday
27 Jun 20 15 Aug 20 $491 - $2,458 - 5 night Saturday
15 Aug 20 22 Aug 20 $372 - $1,854 - 5 night Saturday
22 Aug 20 29 Aug 20 $372 - $1,854 - 5 night Saturday
29 Aug 20 5 Sep 20 $364 - $1,820 - 5 night Saturday
5 Sep 20 26 Sep 20 $312 - $1,558 - 5 night Saturday
26 Sep 20 12 Dec 20 $264 - $1,321 - 5 night Saturday
12 Dec 20 2 Jan 21 $400 - $2,003 - 5 night Saturday
2 Jan 21 1 May 21 $264 - $1,321 - 5 night Saturday
1 May 21 15 May 21 $264 - $1,321 - 5 night Saturday
15 May 21 22 May 21 $312 - $1,558 - 5 night Saturday
22 May 21 29 May 21 $364 - $1,820 - 5 night Saturday
All other dates - - $264 - $1,321 - 5 night Saturday

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion