Rates

Rates originally requested in EUR

Convert to

For up to 9 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
28 Sep 19 19 Dec 19 $306 - $1,565 - 3 night Flexible
19 Dec 19 21 Dec 19 $479 - $2,396 - 5 night Flexible
21 Dec 19 4 Jan 20 $306 - $1,007 - 3 night Flexible
4 Jan 20 8 Feb 20 $306 - $1,007 - 3 night Flexible
8 Feb 20 7 Mar 20 $260 - $857 - 3 night Flexible
7 Mar 20 4 Apr 20 $306 - $1,007 - 3 night Flexible
4 Apr 20 2 May 20 $198 - $989 - 5 night Saturday
2 May 20 27 Jun 20 $405 - $2,021 - 5 night Flexible
27 Jun 20 29 Aug 20 $496 - $2,476 - 5 night Flexible
29 Aug 20 26 Sep 20 $341 - $2,021 - 3 night Flexible
26 Sep 20 17 Dec 20 $306 - $1,565 - 3 night Flexible
17 Dec 20 19 Dec 20 $479 - $2,396 - 5 night Flexible
19 Dec 20 2 Jan 21 $306 - $1,007 - 3 night Flexible
2 Jan 21 6 Feb 21 $306 - $1,007 - 3 night Flexible
6 Feb 21 6 Mar 21 $260 - $857 - 3 night Flexible
6 Mar 21 10 Apr 21 $306 - $1,007 - 3 night Flexible
10 Apr 21 1 May 21 $198 - $989 - 5 night Saturday
1 May 21 29 May 21 $405 - $2,021 - 5 night Flexible
All other dates - - $306 - $1,565 - 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion