Rates originally requested in EUR Euro
| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 19 | 21 Dec 19 | - | - | $1,874 | - | 1 week | Saturday | |
| 4 Jan 20 | 4 Apr 20 | - | - | $1,874 | - | 1 week | Saturday | |
| 4 Apr 20 | 18 Apr 20 | - | - | $2,566 | - | 1 week | Saturday | |
| 18 Apr 20 | 2 May 20 | - | - | $1,874 | - | 1 week | Saturday | |
| 2 May 20 | 20 Jun 20 | - | - | $2,566 | - | 1 week | Saturday | |
| 20 Jun 20 | 29 Aug 20 | - | - | $3,849 | - | 1 week | Saturday | |
| 29 Aug 20 | 17 Oct 20 | - | - | $2,566 | - | 1 week | Saturday | |
| 17 Oct 20 | 19 Dec 20 | - | - | $1,874 | - | 1 week | Saturday | |
| All other dates | - | - | - | - | $2,453 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion