Rates originally requested in EUR Euro
| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Dec 19 | 14 Mar 20 | - | - | $2,157 | - | 1 week | Saturday | |
| 14 Mar 20 | 23 May 20 | - | - | $2,459 | - | 1 week | Saturday | |
| 23 May 20 | 6 Jun 20 | - | - | $2,926 | - | 1 week | Saturday | |
| 6 Jun 20 | 13 Jun 20 | - | - | $3,511 | - | 1 week | Saturday | |
| 13 Jun 20 | 20 Jun 20 | - | - | $3,802 | - | 1 week | Saturday | |
| 20 Jun 20 | 27 Jun 20 | - | - | $4,621 | - | 1 week | Saturday | |
| 27 Jun 20 | 4 Jul 20 | - | - | $4,911 | - | 1 week | Saturday | |
| 4 Jul 20 | 8 Aug 20 | - | - | $5,852 | - | 1 week | Saturday | |
| 8 Aug 20 | 15 Aug 20 | - | - | $5,553 | - | 1 week | Saturday | |
| 15 Aug 20 | 22 Aug 20 | - | - | $4,621 | - | 1 week | Saturday | |
| 22 Aug 20 | 29 Aug 20 | - | - | $3,802 | - | 1 week | Saturday | |
| 29 Aug 20 | 19 Sep 20 | - | - | $2,926 | - | 1 week | Flexible | |
| 19 Sep 20 | 17 Oct 20 | - | - | $2,459 | - | 1 week | Saturday | |
| 17 Oct 20 | 19 Dec 20 | - | - | $2,157 | - | 1 week | Saturday | |
| 19 Dec 20 | 2 Jan 21 | - | - | $2,769 | - | 1 week | Saturday | |
| All other dates | - | - | - | - | $2,157 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion