Rates

Rates originally requested in EUR Euro

Convert to

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
BASSE SAISON 21 Sep 19 1 Jan 20 $146 - $1,004 - 3 night Flexible
BASSE SAISON 1 Jan 20 21 Mar 20 $146 - $1,004 - 3 night Flexible
BASSE SAISON 21 Mar 20 23 May 20 $235 - $1,562 - 3 night Flexible
MOYENNE SAISON 23 May 20 4 Jul 20 $257 - $1,674 - 3 night Flexible
HAUTE SAISON 4 Jul 20 29 Aug 20 $335 - $2,343 - 1 week Saturday
MOYENNE SAISON 29 Aug 20 19 Sep 20 $257 - $1,674 - 3 night Flexible
BASSE SAISON 19 Sep 20 9 Jan 21 $146 - $1,004 - 3 night Flexible
All other dates - - $335 - $2,343 - 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion