Rates originally requested in USD
| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 19 | 21 Dec 19 | - | - | $11,689 | - | 1 week | Saturday | |
| 21 Dec 19 | 28 Dec 19 | - | - | $18,198 | - | 1 week | Saturday | |
| 28 Dec 19 | 4 Jan 20 | - | - | $19,154 | - | 1 week | Saturday | |
| 4 Jan 20 | 2 Mar 20 | - | - | $11,500 | - | 1 week | Saturday | |
| 2 Mar 20 | 19 Mar 20 | - | - | $11,876 | - | 1 week | Saturday | |
| 19 Mar 20 | 23 Mar 20 | - | - | $12,073 | - | 1 week | Saturday | |
| 23 Mar 20 | 30 Mar 20 | - | - | $12,448 | - | 1 week | Saturday | |
| 30 Mar 20 | 13 Apr 20 | - | - | $13,414 | - | 1 week | Saturday | |
| 13 Apr 20 | 20 Apr 20 | - | - | $13,601 | - | 1 week | Saturday | |
| 20 Apr 20 | 11 May 20 | - | - | $13,770 | - | 1 week | Saturday | |
| 11 May 20 | 25 May 20 | - | - | $14,755 | - | 1 week | Saturday | |
| 25 May 20 | 8 Jun 20 | - | - | $15,318 | - | 1 week | Saturday | |
| 8 Jun 20 | 22 Jun 20 | - | - | $16,284 | - | 1 week | Saturday | |
| 22 Jun 20 | 29 Jun 20 | - | - | $17,232 | - | 1 week | Saturday | |
| 29 Jun 20 | 6 Jul 20 | - | - | $17,626 | - | 1 week | Saturday | |
| 6 Jul 20 | 13 Jul 20 | - | - | $18,198 | - | 1 week | Saturday | |
| 13 Jul 20 | 10 Aug 20 | - | - | $19,154 | - | 1 week | Saturday | |
| 10 Aug 20 | 24 Aug 20 | - | - | $18,198 | - | 1 week | Saturday | |
| 24 Aug 20 | 31 Aug 20 | - | - | $17,232 | - | 1 week | Saturday | |
| 31 Aug 20 | 7 Sep 20 | - | - | $16,284 | - | 1 week | Saturday | |
| 7 Sep 20 | 14 Sep 20 | - | - | $15,318 | - | 1 week | Saturday | |
| 14 Sep 20 | 21 Sep 20 | - | - | $14,371 | - | 1 week | Saturday | |
| 21 Sep 20 | 28 Sep 20 | - | - | $13,386 | - | 1 week | Saturday | |
| 28 Sep 20 | 12 Oct 20 | - | - | $12,832 | - | 1 week | Saturday | |
| 12 Oct 20 | 26 Oct 20 | - | - | $11,885 | - | 1 week | Saturday | |
| 26 Oct 20 | 21 Dec 20 | - | - | $11,689 | - | 1 week | Saturday | |
| 21 Dec 20 | 28 Dec 20 | - | - | $18,198 | - | 1 week | Saturday | |
| 28 Dec 20 | 4 Jan 21 | - | - | $19,154 | - | 1 week | Saturday | |
| 4 Jan 21 | 2 Mar 21 | - | - | $11,500 | - | 1 week | Saturday | |
| 2 Mar 21 | 19 Mar 21 | - | - | $11,876 | - | 1 week | Saturday | |
| 19 Mar 21 | 23 Mar 21 | - | - | $12,073 | - | 1 week | Saturday | |
| 23 Mar 21 | 30 Mar 21 | - | - | $12,448 | - | 1 week | Saturday | |
| 30 Mar 21 | 13 Apr 21 | - | - | $13,414 | - | 1 week | Saturday | |
| 13 Apr 21 | 21 Apr 21 | - | - | $13,601 | - | 1 week | Saturday | |
| All other dates | - | - | - | - | $11,500 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion