Rates originally requested in EUR Euro
| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week end | 1 Nov 19 | 22 Dec 19 | $235 | $502 | $1,551 | $3,960 | 3 night | Friday |
| Week end | 1 Jan 20 | 1 Apr 20 | $235 | $502 | $1,551 | $3,849 | 1 week | Friday |
| 1 Apr 20 | 1 Jun 20 | $268 | - | - | - | 1 week | Saturday | |
| 1 Jun 20 | 1 Jul 20 | $380 | - | - | - | 1 week | Saturday | |
| 1 Jul 20 | 1 Sep 20 | $458 | - | - | - | 1 week | Saturday | |
| 1 Sep 20 | 1 Oct 20 | $380 | - | - | - | 1 week | Saturday | |
| 1 Oct 20 | 1 Dec 20 | $268 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 1 Dec 20 | 1 Jan 21 | $235 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| All other dates | - | - | - | - | $1,729 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion