Rates originally requested in EUR Euro
| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 19 | 21 Dec 19 | $302 | - | - | - | 2 night | Flexible | |
| 21 Dec 19 | 1 Jan 20 | $502 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| 1 Jan 20 | 1 Feb 20 | $246 | - | - | - | 2 night | Flexible | |
| 1 Feb 20 | 29 Feb 20 | $257 | - | - | - | 2 night | Flexible | |
| 29 Feb 20 | 28 Mar 20 | $302 | - | - | - | 2 night | Flexible | |
| 28 Mar 20 | 2 May 20 | $335 | - | - | - | 2 night | Flexible | |
| 2 May 20 | 30 May 20 | $357 | - | - | - | 2 night | Flexible | |
| 30 May 20 | 27 Jun 20 | $391 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| 27 Jun 20 | 1 Aug 20 | $502 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 1 Aug 20 | 29 Aug 20 | $614 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 29 Aug 20 | 3 Oct 20 | $335 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| 3 Oct 20 | 24 Dec 20 | $279 | - | - | - | 2 night | Flexible | |
| 24 Dec 20 | 1 Jan 21 | $369 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| All other dates | - | - | $279 | - | - | - | 2 night | Flexible |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion