Rates

Rates originally requested in EUR Euro

Convert to

For up to 4 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Winter 2019/2020 28 Sep 19 28 Mar 20 $224 - $1,562 $4,685 1 week Flexible
28 Mar 20 25 Apr 20 $279 - $1,953 $7,251 1 week Flexible
May 2020 25 Apr 20 30 May 20 $335 - $2,343 $8,366 1 week Flexible
June 2020 30 May 20 27 Jun 20 $447 - $3,124 $9,482 1 week Flexible
27 Jun 20 29 Aug 20 $670 - $4,685 $13,386 1 week Saturday
September 2020 29 Aug 20 26 Sep 20 $279 - $1,953 $6,135 1 week Flexible
All other dates - - $224 - $1,562 $4,685 1 week Saturday

For up to 5 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Winter 2019/2020 28 Sep 19 28 Mar 20 $279 - $1,953 $6,359 1 week Flexible
28 Mar 20 25 Apr 20 $279 - $1,953 $7,251 1 week Flexible
May 2020 25 Apr 20 30 May 20 $335 - $2,343 $8,366 1 week Flexible
June 2020 30 May 20 27 Jun 20 $502 - $3,514 $11,155 1 week Flexible
27 Jun 20 29 Aug 20 $726 - $5,076 $15,059 1 week Saturday
September 2020 29 Aug 20 26 Sep 20 $335 - $2,343 $7,809 1 week Flexible
All other dates - - $279 - $1,953 $6,359 1 week Saturday

For up to 6 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Winter 2019/2020 28 Sep 19 28 Mar 20 $335 - $2,343 $8,032 1 week Flexible
28 Mar 20 25 Apr 20 $279 - $1,953 $7,251 1 week Flexible
May 2020 25 Apr 20 30 May 20 $335 - $2,343 $8,366 1 week Flexible
June 2020 30 May 20 27 Jun 20 $558 - $3,905 $12,828 1 week Flexible
27 Jun 20 29 Aug 20 $781 - $5,466 $16,732 1 week Saturday
September 2020 29 Aug 20 26 Sep 20 $391 - $2,733 $9,482 1 week Flexible
All other dates - - $335 - $2,343 $8,032 1 week Saturday

For up to 7 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Winter 2019/2020 28 Sep 19 28 Mar 20 $391 - $2,733 $9,705 1 week Flexible
28 Mar 20 25 Apr 20 $279 - $1,953 $7,251 1 week Flexible
May 2020 25 Apr 20 30 May 20 $335 - $2,343 $8,366 1 week Flexible
June 2020 30 May 20 27 Jun 20 $614 - $4,295 $14,501 1 week Flexible
27 Jun 20 29 Aug 20 $837 - $5,857 $18,405 1 week Saturday
September 2020 29 Aug 20 26 Sep 20 $447 - $3,124 $11,155 1 week Flexible
All other dates - - $391 - $2,733 $9,705 1 week Saturday

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Winter 2019/2020 28 Sep 19 28 Mar 20 $447 - $3,124 $11,378 1 week Flexible
28 Mar 20 25 Apr 20 $279 - $1,953 $7,251 1 week Flexible
May 2020 25 Apr 20 30 May 20 $335 - $2,343 $8,366 1 week Flexible
June 2020 30 May 20 27 Jun 20 $670 - $4,685 $16,175 1 week Flexible
27 Jun 20 29 Aug 20 $893 - $6,247 $20,079 1 week Saturday
September 2020 29 Aug 20 26 Sep 20 $502 - $3,514 $12,828 1 week Flexible
All other dates - - $447 - $3,124 $11,378 1 week Saturday

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion

Final cleaning 400€
Bed linen and towels 40€/pp
Deposition 1000€
Animals 400€