Rates originally requested in EUR Euro
| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 19 | 18 Dec 19 | $926 | $1,060 | $3,905 | - | 2 night | Flexible | |
| 18 Dec 19 | 4 Jan 20 | - | - | $5,020 | - | 1 week | Saturday | |
| 28 Mar 20 | 2 May 20 | $1,116 | - | $4,741 | - | 2 night | Flexible | |
| 2 May 20 | 30 May 20 | $1,339 | - | $5,132 | - | 2 night | Flexible | |
| 30 May 20 | 27 Jun 20 | - | - | $5,578 | - | 1 week | Flexible | |
| 27 Jun 20 | 18 Jul 20 | - | - | $7,028 | - | 1 week | Saturday | |
| 18 Jul 20 | 25 Jul 20 | - | - | $7,530 | - | 1 week | Saturday | |
| 25 Jul 20 | 22 Aug 20 | - | - | $7,809 | - | 1 week | Saturday | |
| 22 Aug 20 | 29 Aug 20 | - | - | $5,745 | - | 1 week | Flexible | |
| 29 Aug 20 | 10 Oct 20 | - | - | $4,295 | - | 1 week | Flexible | |
| 19 Dec 20 | 9 Jan 21 | - | - | $5,020 | - | 1 week | Saturday | |
| 3 Apr 21 | 1 Jul 21 | - | - | $5,578 | - | 1 week | Saturday | |
| All other dates | - | - | $893 | $1,116 | - | - | 2 night | Flexible |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion