Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Jan 18 1 Mar 18 $282 - - - 1 week Flexible
default 1 Mar 18 1 Apr 18 $317 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 18 28 Apr 18 $341 - - - 1 week Flexible
default 28 Apr 18 1 May 18 $341 - - - 5 night Flexible
default 1 May 18 4 May 18 $482 - - - 5 night Flexible
default 4 May 18 1 Jun 18 $482 - - - 1 week Flexible
default 1 Jun 18 4 Jun 18 $646 - - - 1 week Flexible
default 4 Jun 18 9 Jun 18 $602 - - - 5 night Flexible
default 9 Jun 18 16 Jun 18 $602 - - - 1 week Flexible
default 16 Jun 18 22 Jun 18 $602 - - - 5 night Flexible
default 22 Jun 18 1 Jul 18 $602 - - - 1 week Saturday
default 1 Jul 18 1 Aug 18 $951 - - - 1 week Saturday
default 1 Aug 18 1 Sep 18 $972 - - - 1 week Saturday
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $655 - - - 1 week Saturday
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $420 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 18 1 Dec 18 $341 - - - 1 week Flexible
default 1 Dec 18 1 Jan 19 $306 - - - 1 week Flexible
default 1 Jan 19 1 Mar 19 $282 - - - 1 week Flexible
default 1 Mar 19 1 Apr 19 $317 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 19 1 May 19 $341 - - - 1 week Flexible
default 1 May 19 1 Jun 19 $482 - - - 1 week Flexible
default 1 Jun 19 1 Jul 19 $646 - - - 1 week Saturday
default 1 Jul 19 1 Aug 19 $939 - - - 1 week Saturday
default 1 Aug 19 1 Sep 19 $960 - - - 1 week Saturday
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $655 - - - 1 week Saturday
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $420 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 19 1 Dec 19 $341 - - - 1 week Flexible
default 1 Dec 19 1 Jan 20 $306 - - - 1 week Flexible
All other dates - - $972 - - - 1 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion