Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Mar 18 1 May 18 $152 - - - 6 night Flexible
default 1 May 18 1 Jun 18 $179 - - - 6 night Flexible
default 1 Jun 18 14 Jun 18 $218 - - - 6 night Flexible
default 14 Jun 18 20 Jun 18 $218 - - - 4 night Flexible
default 20 Jun 18 27 Jun 18 $218 - - - 6 night Flexible
default 27 Jun 18 1 Jul 18 $218 - - - 4 night Flexible
default 1 Jul 18 3 Jul 18 $281 - - - 4 night Flexible
default 3 Jul 18 10 Jul 18 $281 - - - 1 week Flexible
default 10 Jul 18 14 Jul 18 $281 - - - 4 night Flexible
default 14 Jul 18 1 Sep 18 $281 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $218 - - - 6 night Flexible
default 1 Oct 18 1 Dec 18 $179 - - - 6 night Flexible
default 1 Mar 19 1 Jun 19 $179 - - - 6 night Flexible
default 1 Jun 19 1 Jul 19 $218 - - - 6 night Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $277 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $218 - - - 6 night Flexible
default 1 Oct 19 1 Dec 19 $179 - - - 6 night Flexible
All other dates - - $281 - - - 1 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion