| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Jan 18 | 1 Jun 18 | $241 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 1 Jun 18 | 11 Jun 18 | $403 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 11 Jun 18 | 16 Jun 18 | $403 | - | - | - | 5 night | Flexible | |
| 16 Jun 18 | 1 Jul 18 | $403 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 1 Jul 18 | 8 Jul 18 | $385 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 8 Jul 18 | 9 Aug 18 | $421 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 9 Aug 18 | 13 Aug 18 | $385 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 13 Aug 18 | 24 Aug 18 | $421 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 24 Aug 18 | 26 Aug 18 | $385 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 26 Aug 18 | 1 Sep 18 | $421 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 1 Sep 18 | 9 Sep 18 | $405 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 9 Sep 18 | 1 Oct 18 | $370 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 1 Oct 18 | 1 Nov 18 | $241 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| All other dates | - | - | $241 | - | - | - | 1 week | Flexible |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion