Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 12 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
13 Jan 18 17 Mar 18 $224 - - - 6 night Flexible
17 Mar 18 9 Apr 18 $261 - - - 6 night Flexible
9 Apr 18 14 Apr 18 $318 - - - 6 night Flexible
14 Apr 18 25 Apr 18 $281 - - - 6 night Flexible
25 Apr 18 28 Apr 18 $513 - - - 2 night Flexible
28 Apr 18 19 May 18 $413 - - - 6 night Flexible
19 May 18 23 Jun 18 $787 - - - 6 night Flexible
23 Jun 18 29 Jun 18 $1,171 - - - 2 night Flexible
29 Jun 18 11 Jul 18 $787 - - - 6 night Flexible
11 Jul 18 14 Jul 18 $1,302 - - - 2 night Flexible
14 Jul 18 28 Jul 18 $1,070 - - - 6 night Flexible
28 Jul 18 31 Jul 18 $1,960 - - - 2 night Flexible
31 Jul 18 18 Aug 18 $1,070 - - - 6 night Flexible
18 Aug 18 1 Sep 18 $787 - - - 6 night Flexible
1 Sep 18 9 Sep 18 $882 - - - 6 night Flexible
9 Sep 18 16 Sep 18 $563 - - - 6 night Flexible
16 Sep 18 21 Sep 18 $908 - - - 2 night Flexible
21 Sep 18 22 Sep 18 $563 - - - 6 night Flexible
22 Sep 18 13 Oct 18 $413 - - - 6 night Flexible
13 Oct 18 10 Nov 18 $318 - - - 6 night Flexible
10 Nov 18 15 Dec 18 $224 - - - 6 night Flexible
15 Dec 18 12 Jan 19 $281 - - - 6 night Flexible
12 Jan 19 27 Apr 19 $243 - - - 6 night Flexible
All other dates - - $224 - - - 6 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion