Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 2 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Oct 17 1 May 18 $252 - - - 3 night Flexible
default 1 May 18 1 Jul 18 $278 - - - 3 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $306 - - - 3 night Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $278 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 18 1 May 19 $252 - - - 3 night Flexible
default 1 May 19 1 Jul 19 $278 - - - 3 night Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $301 - - - 3 night Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $278 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 19 1 Jan 20 $252 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $306 - - - 1 night Flexible

For up to 3 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Oct 17 1 May 18 $314 - - - 3 night Flexible
default 1 May 18 1 Jul 18 $341 - - - 3 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $368 - - - 3 night Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $341 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 18 1 May 19 $314 - - - 3 night Flexible
default 1 May 19 1 Jul 19 $341 - - - 3 night Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $363 - - - 3 night Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $341 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 19 1 Jan 20 $314 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $306 - - - 1 night Flexible

For up to 4 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Oct 17 1 May 18 $377 - - - 3 night Flexible
default 1 May 18 1 Jul 18 $403 - - - 3 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $430 - - - 3 night Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $403 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 18 1 May 19 $377 - - - 3 night Flexible
default 1 May 19 1 Jul 19 $403 - - - 3 night Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $425 - - - 3 night Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $403 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 19 1 Jan 20 $377 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $306 - - - 1 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion