| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov 17 | 1 May 18 | $214 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 May 18 | 1 Jun 18 | $271 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Jun 18 | 1 Jul 18 | $337 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Jul 18 | 1 Aug 18 | $378 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Aug 18 | 1 Sep 18 | $435 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Sep 18 | 1 Oct 18 | $337 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Oct 18 | 1 Nov 18 | $271 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Nov 18 | 1 May 19 | $214 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 May 19 | 1 Jun 19 | $271 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Jun 19 | 1 Jul 19 | $337 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Jul 19 | 1 Aug 19 | $378 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Aug 19 | 1 Sep 19 | $435 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Sep 19 | 1 Oct 19 | $337 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Oct 19 | 1 Nov 19 | $293 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| All other dates | - | - | $214 | - | - | - | 6 night | Flexible |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion