Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Mar 18 1 Apr 18 $239 - - - 5 night Flexible
default 1 Apr 18 1 May 18 $298 - - - 5 night Flexible
default 1 May 18 1 Jun 18 $365 - - - 5 night Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $477 - - - 5 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Aug 18 $552 - - - 1 week Flexible
default 1 Aug 18 1 Sep 18 $604 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $477 - - - 5 night Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $365 - - - 5 night Flexible
default 15 Dec 18 1 Jan 19 $537 - - - 5 night Flexible
default 1 Mar 19 1 Apr 19 $239 - - - 5 night Flexible
default 1 Apr 19 1 May 19 $298 - - - 5 night Flexible
default 1 May 19 1 Jun 19 $365 - - - 5 night Flexible
default 1 Jun 19 1 Jul 19 $477 - - - 5 night Flexible
default 1 Jul 19 1 Aug 19 $544 - - - 1 week Flexible
default 1 Aug 19 1 Sep 19 $596 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $477 - - - 5 night Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $365 - - - 5 night Flexible
default 15 Dec 19 1 Jan 20 $537 - - - 5 night Flexible
All other dates - - $604 - - - 1 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion