Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 2 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 22 Apr 18 1 May 18 $220 - - - 3 night Flexible
default 1 May 18 1 Jun 18 $251 - - - 3 night Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $257 - - - 3 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $260 - - - 3 night Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $257 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 18 23 Oct 18 $220 - - - 3 night Flexible
default 22 Apr 19 1 May 19 $220 - - - 3 night Flexible
default 1 May 19 1 Jun 19 $251 - - - 3 night Flexible
default 1 Jun 19 1 Oct 19 $257 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 19 23 Oct 19 $220 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $260 - - - 1 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion