Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 4 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Jan 18 1 Apr 18 $151 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 18 1 May 18 $159 - - - 1 week Flexible
default 1 May 18 1 Jul 18 $215 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $303 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $215 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $177 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 18 1 Apr 19 $167 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 19 1 May 19 $177 - - - 1 week Flexible
default 1 May 19 1 Jul 19 $215 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $300 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $215 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $177 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 19 1 Jan 20 $167 - - - 1 week Flexible
All other dates - - $303 - - - 1 night Flexible

For up to 5 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Jan 18 1 Apr 18 $169 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 18 1 May 18 $178 - - - 1 week Flexible
default 1 May 18 1 Jul 18 $234 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $322 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $234 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $195 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 18 1 Apr 19 $185 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 19 1 May 19 $195 - - - 1 week Flexible
default 1 May 19 1 Jul 19 $234 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $318 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $234 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $195 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 19 1 Jan 20 $185 - - - 1 week Flexible
All other dates - - $303 - - - 1 night Flexible

For up to 6 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Jan 18 1 Apr 18 $188 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 18 1 May 18 $197 - - - 1 week Flexible
default 1 May 18 1 Jul 18 $252 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $341 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $252 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $214 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 18 1 Apr 19 $204 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 19 1 May 19 $214 - - - 1 week Flexible
default 1 May 19 1 Jul 19 $252 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $337 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $252 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $214 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 19 1 Jan 20 $204 - - - 1 week Flexible
All other dates - - $303 - - - 1 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion