Rates

Rates originally requested in EUR Euro
Convert to

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
JANV / MARS 2018 3 Jan 18 18 Mar 18 $249 - - - 2 night Flexible
SEMANA SANTA 18 Mar 18 1 Apr 18 $497 - - - 4 night Flexible
AVRIL 2018 1 Apr 18 28 Apr 18 $373 - - - 2 night Flexible
MAI 28 Apr 18 26 May 18 $497 - - - 2 night Flexible
JUIN 26 May 18 30 Jun 18 $559 - - - 2 night Flexible
JUILLET 2018 30 Jun 18 28 Jul 18 - - $4,965 - 1 week Flexible
AOUT 2018 28 Jul 18 2 Sep 18 - - $5,585 - 1 week Flexible
SEPTEMBRE 2 Sep 18 29 Sep 18 $559 - - - 2 night Flexible
OCTOBRE 2018 29 Sep 18 27 Oct 18 $497 - - - 2 night Flexible
OCT / DEC 2018 27 Oct 18 22 Dec 18 $249 - - - 2 night Flexible
NOEL / JOUR DE L'AN 2018 22 Dec 18 5 Jan 19 $683 - - - 3 night Flexible
JANV / AVRIL 2019 5 Jan 19 1 May 19 $249 - - - 2 night Flexible
All other dates - - $559 - - - 2 night Flexible

For up to 9 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
JANV / MARS 2018 3 Jan 18 18 Mar 18 $280 - - - 2 night Flexible
SEMANA SANTA 18 Mar 18 1 Apr 18 $522 - - - 4 night Flexible
AVRIL 2018 1 Apr 18 28 Apr 18 $398 - - - 2 night Flexible
MAI 28 Apr 18 26 May 18 $522 - - - 2 night Flexible
JUIN 26 May 18 30 Jun 18 $584 - - - 2 night Flexible
JUILLET 2018 30 Jun 18 28 Jul 18 - - $4,965 - 1 week Flexible
AOUT 2018 28 Jul 18 2 Sep 18 - - $5,585 - 1 week Flexible
SEPTEMBRE 2 Sep 18 29 Sep 18 $590 - - - 2 night Flexible
OCTOBRE 2018 29 Sep 18 27 Oct 18 $516 - - - 2 night Flexible
OCT / DEC 2018 27 Oct 18 22 Dec 18 $280 - - - 2 night Flexible
NOEL / JOUR DE L'AN 2018 22 Dec 18 5 Jan 19 $702 - - - 3 night Flexible
JANV / AVRIL 2019 5 Jan 19 1 May 19 $280 - - - 2 night Flexible
All other dates - - $559 - - - 2 night Flexible

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
JANV / MARS 2018 3 Jan 18 18 Mar 18 $311 - - - 2 night Flexible
SEMANA SANTA 18 Mar 18 1 Apr 18 $547 - - - 4 night Flexible
AVRIL 2018 1 Apr 18 28 Apr 18 $422 - - - 2 night Flexible
MAI 28 Apr 18 26 May 18 $547 - - - 2 night Flexible
JUIN 26 May 18 30 Jun 18 $609 - - - 2 night Flexible
JUILLET 2018 30 Jun 18 28 Jul 18 - - $4,965 - 1 week Flexible
AOUT 2018 28 Jul 18 2 Sep 18 - - $5,585 - 1 week Flexible
SEPTEMBRE 2 Sep 18 29 Sep 18 $621 - - - 2 night Flexible
OCTOBRE 2018 29 Sep 18 27 Oct 18 $534 - - - 2 night Flexible
OCT / DEC 2018 27 Oct 18 22 Dec 18 $311 - - - 2 night Flexible
NOEL / JOUR DE L'AN 2018 22 Dec 18 5 Jan 19 $720 - - - 3 night Flexible
JANV / AVRIL 2019 5 Jan 19 1 May 19 $311 - - - 2 night Flexible
All other dates - - $559 - - - 2 night Flexible

For up to 11 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
JANV / MARS 2018 3 Jan 18 18 Mar 18 $342 - - - 2 night Flexible
SEMANA SANTA 18 Mar 18 1 Apr 18 $571 - - - 4 night Flexible
AVRIL 2018 1 Apr 18 28 Apr 18 $447 - - - 2 night Flexible
MAI 28 Apr 18 26 May 18 $571 - - - 2 night Flexible
JUIN 26 May 18 30 Jun 18 $633 - - - 2 night Flexible
JUILLET 2018 30 Jun 18 28 Jul 18 - - $4,965 - 1 week Flexible
AOUT 2018 28 Jul 18 2 Sep 18 - - $5,585 - 1 week Flexible
SEPTEMBRE 2 Sep 18 29 Sep 18 $652 - - - 2 night Flexible
OCTOBRE 2018 29 Sep 18 27 Oct 18 $553 - - - 2 night Flexible
OCT / DEC 2018 27 Oct 18 22 Dec 18 $342 - - - 2 night Flexible
NOEL / JOUR DE L'AN 2018 22 Dec 18 5 Jan 19 $739 - - - 3 night Flexible
JANV / AVRIL 2019 5 Jan 19 1 May 19 $342 - - - 2 night Flexible
All other dates - - $559 - - - 2 night Flexible

For up to 12 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
JANV / MARS 2018 3 Jan 18 18 Mar 18 $373 - - - 2 night Flexible
SEMANA SANTA 18 Mar 18 1 Apr 18 $596 - - - 4 night Flexible
AVRIL 2018 1 Apr 18 28 Apr 18 $472 - - - 2 night Flexible
MAI 28 Apr 18 26 May 18 $596 - - - 2 night Flexible
JUIN 26 May 18 30 Jun 18 $658 - - - 2 night Flexible
JUILLET 2018 30 Jun 18 28 Jul 18 - - $4,965 - 1 week Flexible
AOUT 2018 28 Jul 18 2 Sep 18 - - $5,585 - 1 week Flexible
SEPTEMBRE 2 Sep 18 29 Sep 18 $683 - - - 2 night Flexible
OCTOBRE 2018 29 Sep 18 27 Oct 18 $571 - - - 2 night Flexible
OCT / DEC 2018 27 Oct 18 22 Dec 18 $373 - - - 2 night Flexible
NOEL / JOUR DE L'AN 2018 22 Dec 18 5 Jan 19 $758 - - - 3 night Flexible
JANV / AVRIL 2019 5 Jan 19 1 May 19 $373 - - - 2 night Flexible
All other dates - - $559 - - - 2 night Flexible

For up to 13 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
JANV / MARS 2018 3 Jan 18 18 Mar 18 $404 - - - 2 night Flexible
SEMANA SANTA 18 Mar 18 1 Apr 18 $621 - - - 4 night Flexible
AVRIL 2018 1 Apr 18 28 Apr 18 $497 - - - 2 night Flexible
MAI 28 Apr 18 26 May 18 $621 - - - 2 night Flexible
JUIN 26 May 18 30 Jun 18 $683 - - - 2 night Flexible
JUILLET 2018 30 Jun 18 28 Jul 18 - - $4,965 - 1 week Flexible
AOUT 2018 28 Jul 18 2 Sep 18 - - $5,585 - 1 week Flexible
SEPTEMBRE 2 Sep 18 29 Sep 18 $714 - - - 2 night Flexible
OCTOBRE 2018 29 Sep 18 27 Oct 18 $590 - - - 2 night Flexible
OCT / DEC 2018 27 Oct 18 22 Dec 18 $404 - - - 2 night Flexible
NOEL / JOUR DE L'AN 2018 22 Dec 18 5 Jan 19 $776 - - - 3 night Flexible
JANV / AVRIL 2019 5 Jan 19 1 May 19 $404 - - - 2 night Flexible
All other dates - - $559 - - - 2 night Flexible

For up to 14 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
JANV / MARS 2018 3 Jan 18 18 Mar 18 $435 - - - 2 night Flexible
SEMANA SANTA 18 Mar 18 1 Apr 18 $646 - - - 4 night Flexible
AVRIL 2018 1 Apr 18 28 Apr 18 $522 - - - 2 night Flexible
MAI 28 Apr 18 26 May 18 $646 - - - 2 night Flexible
JUIN 26 May 18 30 Jun 18 $708 - - - 2 night Flexible
JUILLET 2018 30 Jun 18 28 Jul 18 - - $4,965 - 1 week Flexible
AOUT 2018 28 Jul 18 2 Sep 18 - - $5,585 - 1 week Flexible
SEPTEMBRE 2 Sep 18 29 Sep 18 $745 - - - 2 night Flexible
OCTOBRE 2018 29 Sep 18 27 Oct 18 $609 - - - 2 night Flexible
OCT / DEC 2018 27 Oct 18 22 Dec 18 $435 - - - 2 night Flexible
NOEL / JOUR DE L'AN 2018 22 Dec 18 5 Jan 19 $795 - - - 3 night Flexible
JANV / AVRIL 2019 5 Jan 19 1 May 19 $435 - - - 2 night Flexible
All other dates - - $559 - - - 2 night Flexible

For up to 15 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
JANV / MARS 2018 3 Jan 18 18 Mar 18 $466 - - - 2 night Flexible
SEMANA SANTA 18 Mar 18 1 Apr 18 $671 - - - 4 night Flexible
AVRIL 2018 1 Apr 18 28 Apr 18 $547 - - - 2 night Flexible
MAI 28 Apr 18 26 May 18 $671 - - - 2 night Flexible
JUIN 26 May 18 30 Jun 18 $733 - - - 2 night Flexible
JUILLET 2018 30 Jun 18 28 Jul 18 - - $4,965 - 1 week Flexible
AOUT 2018 28 Jul 18 2 Sep 18 - - $5,585 - 1 week Flexible
SEPTEMBRE 2 Sep 18 29 Sep 18 $776 - - - 2 night Flexible
OCTOBRE 2018 29 Sep 18 27 Oct 18 $627 - - - 2 night Flexible
OCT / DEC 2018 27 Oct 18 22 Dec 18 $466 - - - 2 night Flexible
NOEL / JOUR DE L'AN 2018 22 Dec 18 5 Jan 19 $813 - - - 3 night Flexible
JANV / AVRIL 2019 5 Jan 19 1 May 19 $466 - - - 2 night Flexible
All other dates - - $559 - - - 2 night Flexible

For up to 16 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
JANV / MARS 2018 3 Jan 18 18 Mar 18 $497 - - - 2 night Flexible
SEMANA SANTA 18 Mar 18 1 Apr 18 $695 - - - 4 night Flexible
AVRIL 2018 1 Apr 18 28 Apr 18 $571 - - - 2 night Flexible
MAI 28 Apr 18 26 May 18 $695 - - - 2 night Flexible
JUIN 26 May 18 30 Jun 18 $758 - - - 2 night Flexible
JUILLET 2018 30 Jun 18 28 Jul 18 - - $4,965 - 1 week Flexible
AOUT 2018 28 Jul 18 2 Sep 18 - - $5,585 - 1 week Flexible
SEPTEMBRE 2 Sep 18 29 Sep 18 $807 - - - 2 night Flexible
OCTOBRE 2018 29 Sep 18 27 Oct 18 $646 - - - 2 night Flexible
OCT / DEC 2018 27 Oct 18 22 Dec 18 $497 - - - 2 night Flexible
NOEL / JOUR DE L'AN 2018 22 Dec 18 5 Jan 19 $832 - - - 3 night Flexible
JANV / AVRIL 2019 5 Jan 19 1 May 19 $497 - - - 2 night Flexible
All other dates - - $559 - - - 2 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion