Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 12 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Mar 18 1 Apr 18 $326 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 18 1 May 18 $372 - - - 1 week Flexible
default 1 May 18 1 Jun 18 $434 - - - 1 week Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $511 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $596 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $503 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $434 - - - 1 week Flexible
default 1 Mar 19 1 Apr 19 $326 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 19 1 May 19 $372 - - - 1 week Flexible
default 1 May 19 1 Jun 19 $434 - - - 1 week Flexible
default 1 Jun 19 1 Jul 19 $511 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $588 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $503 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $434 - - - 1 week Flexible
All other dates - - $596 - - - 1 night Flexible

For up to 13 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Mar 18 1 Apr 18 $369 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 18 1 May 18 $415 - - - 1 week Flexible
default 1 May 18 1 Jun 18 $477 - - - 1 week Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $554 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $640 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $547 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $477 - - - 1 week Flexible
default 1 Mar 19 1 Apr 19 $369 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 19 1 May 19 $415 - - - 1 week Flexible
default 1 May 19 1 Jun 19 $477 - - - 1 week Flexible
default 1 Jun 19 1 Jul 19 $554 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $631 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $547 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $477 - - - 1 week Flexible
All other dates - - $596 - - - 1 night Flexible

For up to 14 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Mar 18 1 Apr 18 $413 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 18 1 May 18 $458 - - - 1 week Flexible
default 1 May 18 1 Jun 18 $521 - - - 1 week Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $597 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $683 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $590 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $521 - - - 1 week Flexible
default 1 Mar 19 1 Apr 19 $413 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 19 1 May 19 $458 - - - 1 week Flexible
default 1 May 19 1 Jun 19 $521 - - - 1 week Flexible
default 1 Jun 19 1 Jul 19 $597 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $674 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $590 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $521 - - - 1 week Flexible
All other dates - - $596 - - - 1 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion