Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 9 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Nov 17 1 Apr 18 $227 - - - 5 night Flexible
default 1 Apr 18 1 Jun 18 $261 - - - 5 night Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $306 - - - 6 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $346 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $306 - - - 6 night Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $261 - - - 5 night Flexible
default 1 Nov 18 1 Apr 19 $227 - - - 5 night Flexible
default 1 Apr 19 1 Jun 19 $261 - - - 5 night Flexible
default 1 Jun 19 1 Jul 19 $306 - - - 6 night Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $341 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $306 - - - 6 night Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $261 - - - 5 night Flexible
default 1 Nov 19 1 Jan 20 $227 - - - 5 night Flexible
All other dates - - $346 - - - 1 night Flexible

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Nov 17 1 Apr 18 $253 - - - 5 night Flexible
default 1 Apr 18 1 Jun 18 $287 - - - 5 night Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $333 - - - 6 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $372 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $333 - - - 6 night Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $287 - - - 5 night Flexible
default 1 Nov 18 1 Apr 19 $253 - - - 5 night Flexible
default 1 Apr 19 1 Jun 19 $287 - - - 5 night Flexible
default 1 Jun 19 1 Jul 19 $333 - - - 6 night Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $367 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $333 - - - 6 night Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $287 - - - 5 night Flexible
default 1 Nov 19 1 Jan 20 $253 - - - 5 night Flexible
All other dates - - $346 - - - 1 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion