Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 24 Dec 17 3 Jan 18 $293 - - - 5 night Flexible
default 3 Jan 18 1 Apr 18 $220 - - - 3 night Flexible
default 1 Apr 18 1 May 18 $220 - - - 5 night Flexible
default 1 May 18 1 Jun 18 $264 - - - 5 night Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $293 - - - 6 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Aug 18 $334 - - - 1 week Flexible
default 1 Aug 18 1 Sep 18 $349 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $264 - - - 5 night Flexible
default 1 Oct 18 1 Dec 18 $220 - - - 3 night Flexible
default 1 Dec 18 1 Jan 19 $323 - - - 5 night Flexible
default 1 Jan 19 1 Apr 19 $220 - - - 3 night Flexible
default 1 Apr 19 1 May 19 $220 - - - 5 night Flexible
default 1 May 19 1 Jun 19 $264 - - - 5 night Flexible
default 1 Jun 19 1 Jul 19 $293 - - - 6 night Flexible
default 1 Jul 19 1 Aug 19 $330 - - - 1 week Flexible
default 1 Aug 19 1 Sep 19 $344 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $264 - - - 5 night Flexible
default 1 Oct 19 1 Dec 19 $220 - - - 3 night Flexible
default 1 Dec 19 1 Jan 20 $323 - - - 5 night Flexible
All other dates - - $349 - - - 1 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion