Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 6 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
2018 MAY 22 May 18 1 Jun 18 $356 - - - 4 night Flexible
2018 JUNE 1 Jun 18 1 Jul 18 $416 - - - 4 night Flexible
2018 JULY 1 Jul 18 1 Aug 18 $475 - - - 6 night Flexible
2018-AUGUST 1 Aug 18 1 Sep 18 $593 - - - 6 night Flexible
2018 SEPTEMBER 1 Sep 18 1 Oct 18 $416 - - - 4 night Flexible
2018 OCT-NOV-DEC 1 Oct 18 1 Jan 19 $356 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $356 $475 - - 6 night Flexible

For up to 7 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
2018 MAY 22 May 18 1 Jun 18 $386 - - - 4 night Flexible
2018 JUNE 1 Jun 18 1 Jul 18 $445 - - - 4 night Flexible
2018 JULY 1 Jul 18 1 Aug 18 $504 - - - 6 night Flexible
2018-AUGUST 1 Aug 18 1 Sep 18 $623 - - - 6 night Flexible
2018 SEPTEMBER 1 Sep 18 1 Oct 18 $445 - - - 4 night Flexible
2018 OCT-NOV-DEC 1 Oct 18 1 Jan 19 $386 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $416 $534 - - 6 night Flexible

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
2018 MAY 22 May 18 1 Jun 18 $416 - - - 4 night Flexible
2018 JUNE 1 Jun 18 1 Jul 18 $475 - - - 4 night Flexible
2018 JULY 1 Jul 18 1 Aug 18 $534 - - - 6 night Flexible
2018-AUGUST 1 Aug 18 1 Sep 18 $653 - - - 6 night Flexible
2018 SEPTEMBER 1 Sep 18 1 Oct 18 $475 - - - 4 night Flexible
2018 OCT-NOV-DEC 1 Oct 18 1 Jan 19 $416 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $475 $593 - - 6 night Flexible

For up to 9 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
2018 MAY 22 May 18 1 Jun 18 $445 - - - 4 night Flexible
2018 JUNE 1 Jun 18 1 Jul 18 $504 - - - 4 night Flexible
2018 JULY 1 Jul 18 1 Aug 18 $564 - - - 6 night Flexible
2018-AUGUST 1 Aug 18 1 Sep 18 $682 - - - 6 night Flexible
2018 SEPTEMBER 1 Sep 18 1 Oct 18 $504 - - - 4 night Flexible
2018 OCT-NOV-DEC 1 Oct 18 1 Jan 19 $445 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $534 $653 - - 6 night Flexible

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
2018 MAY 22 May 18 1 Jun 18 $475 - - - 4 night Flexible
2018 JUNE 1 Jun 18 1 Jul 18 $534 - - - 4 night Flexible
2018 JULY 1 Jul 18 1 Aug 18 $593 - - - 6 night Flexible
2018-AUGUST 1 Aug 18 1 Sep 18 $712 - - - 6 night Flexible
2018 SEPTEMBER 1 Sep 18 1 Oct 18 $534 - - - 4 night Flexible
2018 OCT-NOV-DEC 1 Oct 18 1 Jan 19 $475 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $593 $712 - - 6 night Flexible

For up to 11 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
2018 MAY 22 May 18 1 Jun 18 $504 - - - 4 night Flexible
2018 JUNE 1 Jun 18 1 Jul 18 $564 - - - 4 night Flexible
2018 JULY 1 Jul 18 1 Aug 18 $623 - - - 6 night Flexible
2018-AUGUST 1 Aug 18 1 Sep 18 $742 - - - 6 night Flexible
2018 SEPTEMBER 1 Sep 18 1 Oct 18 $564 - - - 4 night Flexible
2018 OCT-NOV-DEC 1 Oct 18 1 Jan 19 $504 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $653 $771 - - 6 night Flexible

For up to 12 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
2018 MAY 22 May 18 1 Jun 18 $534 - - - 4 night Flexible
2018 JUNE 1 Jun 18 1 Jul 18 $593 - - - 4 night Flexible
2018 JULY 1 Jul 18 1 Aug 18 $653 - - - 6 night Flexible
2018-AUGUST 1 Aug 18 1 Sep 18 $771 - - - 6 night Flexible
2018 SEPTEMBER 1 Sep 18 1 Oct 18 $593 - - - 4 night Flexible
2018 OCT-NOV-DEC 1 Oct 18 1 Jan 19 $534 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $712 $831 - - 6 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion