Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 2 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 22 Apr 18 1 May 18 $253 - - - 3 night Flexible
default 1 May 18 1 Jun 18 $269 - - - 3 night Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $280 - - - 3 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $284 - - - 3 night Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $280 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 18 23 Oct 18 $253 - - - 3 night Flexible
default 22 Apr 19 1 May 19 $253 - - - 3 night Flexible
default 1 May 19 1 Jun 19 $269 - - - 3 night Flexible
default 1 Jun 19 1 Oct 19 $280 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 19 23 Oct 19 $253 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $284 - - - 1 night Flexible

For up to 3 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 22 Apr 18 1 May 18 $295 - - - 3 night Flexible
default 1 May 18 1 Jun 18 $310 - - - 3 night Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $322 - - - 3 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $325 - - - 3 night Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $322 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 18 23 Oct 18 $295 - - - 3 night Flexible
default 22 Apr 19 1 May 19 $295 - - - 3 night Flexible
default 1 May 19 1 Jun 19 $310 - - - 3 night Flexible
default 1 Jun 19 1 Oct 19 $322 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 19 23 Oct 19 $295 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $284 - - - 1 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion