Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 4 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Nov 17 1 Jan 18 $169 - - - 1 week Flexible
default 1 Jan 18 1 Apr 18 $184 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 18 1 May 18 $195 - - - 1 week Flexible
default 1 May 18 1 Jul 18 $238 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $335 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $238 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $195 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 18 1 Apr 19 $184 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 19 1 May 19 $195 - - - 1 week Flexible
default 1 May 19 1 Jul 19 $238 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $330 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $238 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $195 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 19 1 Jan 20 $184 - - - 1 week Flexible
All other dates - - $335 - - - 1 night Flexible

For up to 5 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Nov 17 1 Jan 18 $187 - - - 1 week Flexible
default 1 Jan 18 1 Apr 18 $202 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 18 1 May 18 $213 - - - 1 week Flexible
default 1 May 18 1 Jul 18 $255 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $353 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $255 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $213 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 18 1 Apr 19 $202 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 19 1 May 19 $213 - - - 1 week Flexible
default 1 May 19 1 Jul 19 $255 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $348 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $255 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $213 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 19 1 Jan 20 $202 - - - 1 week Flexible
All other dates - - $335 - - - 1 night Flexible

For up to 6 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Nov 17 1 Jan 18 $204 - - - 1 week Flexible
default 1 Jan 18 1 Apr 18 $220 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 18 1 May 18 $231 - - - 1 week Flexible
default 1 May 18 1 Jul 18 $273 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $370 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $273 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $231 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 18 1 Apr 19 $220 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 19 1 May 19 $231 - - - 1 week Flexible
default 1 May 19 1 Jul 19 $273 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $366 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $273 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $231 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 19 1 Jan 20 $220 - - - 1 week Flexible
All other dates - - $335 - - - 1 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion