Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Oct 17 31 Oct 17 $172 - - - 3 night Flexible
default 1 Apr 18 1 Jun 18 $200 - - - 6 night Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $246 - - - 6 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $404 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $246 - - - 6 night Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $200 - - - 5 night Flexible
default 1 Apr 19 1 Jun 19 $200 - - - 6 night Flexible
default 1 Jun 19 1 Jul 19 $246 - - - 6 night Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $394 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $246 - - - 6 night Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $200 - - - 5 night Flexible
All other dates - - $404 - - - 1 night Flexible

For up to 9 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Oct 17 31 Oct 17 $189 - - - 3 night Flexible
default 1 Apr 18 1 Jun 18 $217 - - - 6 night Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $263 - - - 6 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $422 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $263 - - - 6 night Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $217 - - - 5 night Flexible
default 1 Apr 19 1 Jun 19 $217 - - - 6 night Flexible
default 1 Jun 19 1 Jul 19 $263 - - - 6 night Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $411 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $263 - - - 6 night Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $217 - - - 5 night Flexible
All other dates - - $404 - - - 1 night Flexible

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Oct 17 31 Oct 17 $207 - - - 3 night Flexible
default 1 Apr 18 1 Jun 18 $235 - - - 6 night Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $281 - - - 6 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $440 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $281 - - - 6 night Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $235 - - - 5 night Flexible
default 1 Apr 19 1 Jun 19 $235 - - - 6 night Flexible
default 1 Jun 19 1 Jul 19 $281 - - - 6 night Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $429 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $281 - - - 6 night Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $235 - - - 5 night Flexible
All other dates - - $404 - - - 1 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion