| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 to 2017-12-15 | 30 Sep 17 | 16 Dec 17 | - | - | $1,833 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-12-16 to 2018-01-05 | 16 Dec 17 | 6 Jan 18 | - | - | $2,401 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-01-06 to 2018-04-06 | 6 Jan 18 | 7 Apr 18 | - | - | $1,339 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-04-07 to 2018-04-20 | 7 Apr 18 | 21 Apr 18 | - | - | $1,918 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-04-21 to 2018-06-15 | 21 Apr 18 | 16 Jun 18 | - | - | $1,339 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-16 to 2018-06-22 | 16 Jun 18 | 23 Jun 18 | - | - | $1,918 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-23 to 2018-06-29 | 23 Jun 18 | 30 Jun 18 | - | - | $2,401 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-30 to 2018-08-24 | 30 Jun 18 | 25 Aug 18 | - | - | $2,841 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-25 to 2018-08-31 | 25 Aug 18 | 1 Sep 18 | - | - | $2,401 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-01 to 2018-09-07 | 1 Sep 18 | 8 Sep 18 | - | - | $1,918 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-08 to 2018-11-23 | 8 Sep 18 | 23 Nov 18 | - | - | $1,339 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-11-23 to 2018-12-15 | 23 Nov 18 | 15 Dec 18 | - | - | $2,018 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-12-15 to 2018-12-31 | 15 Dec 18 | 1 Jan 19 | - | - | $2,644 | - | 1 week | Saturday |
| All other dates | - | - | - | - | $2,841 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion