Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Oct 17 1 Nov 17 $244 - - - 4 night Flexible
default 1 Nov 17 1 Apr 18 $276 - - - 4 night Flexible
default 1 Apr 18 1 May 18 $306 - - - 4 night Flexible
default 1 May 18 1 Jun 18 $353 - - - 4 night Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $382 - - - 4 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $530 - - - 4 night Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $382 - - - 4 night Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $306 - - - 4 night Flexible
default 1 Nov 18 1 Apr 19 $276 - - - 4 night Flexible
default 1 Apr 19 1 May 19 $306 - - - 4 night Flexible
default 1 May 19 1 Jun 19 $353 - - - 4 night Flexible
default 1 Jun 19 1 Jul 19 $382 - - - 4 night Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $517 - - - 4 night Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $382 - - - 4 night Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $306 - - - 4 night Flexible
default 1 Nov 19 1 Jan 20 $276 - - - 4 night Flexible
All other dates - - $530 - - - 1 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion