| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 17 | 7 Oct 17 | $531 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| 7 Oct 17 | 11 Nov 17 | $282 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| 11 Nov 17 | 16 Dec 17 | $194 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 16 Dec 17 | 13 Jan 18 | $247 | - | - | - | 4 night | Flexible | |
| 13 Jan 18 | 14 Apr 18 | $247 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 14 Apr 18 | 5 May 18 | $264 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 5 May 18 | 19 May 18 | $443 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 19 May 18 | 23 Jun 18 | $798 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 23 Jun 18 | 14 Jul 18 | $870 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 14 Jul 18 | 18 Aug 18 | $1,101 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 18 Aug 18 | 1 Sep 18 | $835 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Sep 18 | 22 Sep 18 | $568 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 22 Sep 18 | 13 Oct 18 | $478 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 13 Oct 18 | 10 Nov 18 | $354 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 10 Nov 18 | 15 Dec 18 | $212 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 15 Dec 18 | 12 Jan 19 | $264 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 12 Jan 19 | 31 Mar 19 | $229 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 31 Mar 19 | 27 Apr 19 | $229 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| All other dates | - | - | $194 | - | - | - | 6 night | Flexible |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion