| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 1 Oct 17 | 1 Nov 17 | - | - | $2,016 | - | 1 week | Flexible |
| Low Season | 1 Nov 17 | 23 Dec 17 | - | - | $1,489 | - | 1 week | Flexible |
| 23 Dec 17 | 1 Jan 18 | - | - | $1,584 | - | 1 week | Flexible | |
| 1 Jan 18 | 7 Jan 18 | - | - | $1,584 | - | 1 week | Flexible | |
| 7 Jan 18 | 1 Mar 18 | - | - | $1,761 | - | 1 week | Flexible | |
| March | 1 Mar 18 | 24 Mar 18 | - | - | $2,025 | - | 1 week | Flexible |
| 24 Mar 18 | 1 Apr 18 | - | - | $2,113 | - | 1 week | Flexible | |
| April | 1 Apr 18 | 7 Apr 18 | - | - | $2,113 | - | 1 week | Flexible |
| 7 Apr 18 | 1 May 18 | - | - | $2,069 | - | 1 week | Flexible | |
| May | 1 May 18 | 1 Jun 18 | - | - | $2,113 | - | 1 week | Flexible |
| June | 1 Jun 18 | 1 Jul 18 | - | - | $2,641 | - | 1 week | Flexible |
| High Season | 1 Jul 18 | 14 Jul 18 | - | - | $3,082 | - | 1 week | Flexible |
| 14 Jul 18 | 18 Aug 18 | - | - | $3,125 | - | 1 week | Flexible | |
| 18 Aug 18 | 1 Sep 18 | - | - | $3,082 | - | 1 week | Flexible | |
| September | 1 Sep 18 | 1 Oct 18 | - | - | $2,641 | - | 1 week | Flexible |
| October | 1 Oct 18 | 1 Nov 18 | - | - | $2,113 | - | 1 week | Flexible |
| 1 Nov 18 | 22 Dec 18 | - | - | $1,761 | - | 1 week | Flexible | |
| 22 Dec 18 | 6 Jan 19 | - | - | $1,804 | - | 1 week | Flexible | |
| All other dates | - | - | - | - | $1,489 | - | 1 week | Flexible |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion